Voetbal gegevens: Capital One Cup speelronde round 2 seizoen 2018-2019


 Updating livescore (minutes and scores) (5 seconds per update) !
Selecteer een voetbalClub
OK

Selecteer een wedstrijden tussen
OK
speelronde Tijd voetbalClub   voetbalClub analyse
2 28 Aug 2018 19:30 Swansea City 0 - 1 Crystal Palace match analysis
2 28 Aug 2018 19:45 Blackburn Rovers 4 - 1 Lincoln City match analysis
2 28 Aug 2018 19:45 Cardiff City 1 - 3 Norwich City match analysis
2 28 Aug 2018 19:45 Wycombe Wanderers 2 - 2 Forest Green Rovers match analysis
2 28 Aug 2018 19:45 Sheffield Wed 0 - 2 Wolves match analysis
2 28 Aug 2018 19:45 Brentford 1 - 0 Cheltenham Town match analysis
2 28 Aug 2018 19:45 Walsall 3 - 3 Macclesfield Town match analysis
2 28 Aug 2018 19:45 Newport County 0 - 3 Oxford United match analysis
2 28 Aug 2018 19:45 Burton Albion FC 1 - 0 Aston Villa match analysis
2 28 Aug 2018 19:45 AFC Bournemouth 3 - 0 Milton Keynes Dons match analysis
2 28 Aug 2018 19:45 AFC Wimbledon 1 - 3 West Ham United match analysis
2 28 Aug 2018 19:45 Leeds United 0 - 2 Preston North End match analysis
2 28 Aug 2018 19:45 Doncaster Rovers 1 - 2 Blackpool match analysis
2 28 Aug 2018 19:45 Brighton 0 - 1 Southampton match analysis
2 28 Aug 2018 19:45 Leicester City 4 - 0 Fleetwood Town match analysis
2 28 Aug 2018 19:45 Fulham 2 - 0 Exeter City match analysis
2 28 Aug 2018 19:45 Queens Park Rangers 3 - 1 Bristol Rovers match analysis
2 28 Aug 2018 19:45 Middlesbrough 2 - 1 Rochdale match analysis
2 28 Aug 2018 19:45 Hull City 0 - 4 Derby County match analysis
2 28 Aug 2018 20:00 West Bromwich 2 - 1 Mansfield Town match analysis
2 28 Aug 2018 20:00 Stoke City 2 - 0 Huddersfield Town match analysis
2 29 Aug 2018 19:45 Nottingham Forest 3 - 1 Newcastle United match analysis
2 29 Aug 2018 19:45 Everton 3 - 1 Rotherham United match analysis
2 29 Aug 2018 19:45 Millwall 3 - 2 Plymouth Argyle match analysis
2 29 Aug 2018 20:00 Reading 0 - 2 Watford match analysis

seizoen

speelronde

 league (data)

Ad Tags

Soccer188 email contact (for ads & more):