soccer tips, free soccer tips, best soccer tips for 02-03-2024


Loading...
 Updating livescore (minutes and scores) (5 seconds per update) !
laatste update: 27 Apr 2024 13:26
Time start Home Score Away Handicap Handicap tip Result Over-under odds O-U tip Result
02 Mar 2024 00:00 Delfin SC ? - ? Independiente Jose Teran 0.92 [- 0.25] 0.89 Delfin SC ? 0.95(O) [2.25] 0.84(U) Under ?
02 Mar 2024 00:00 Royal Pari ? - ? Blooming 0.91 [- 0.25] 0.93 Blooming ? 0.92(O) [2.75] 0.9(U) Over ?
02 Mar 2024 00:15 CA Banfield ? - ? Deportivo Riestra 0.9 [+ 0.25] 0.95 Deportivo Riestra ? 0.8(O) [1.75] 1.05(U) Under ?
02 Mar 2024 00:15 Ca Platense ? - ? Racing Club 0.93 [- 0.25] 0.93 Racing Club ? 0.8(O) [2] 1.05(U) Under ?
02 Mar 2024 01:00 Atletico San Luis ? - ? Puebla 0.95 [+ 0.5] 0.9 Atletico San Luis ? 0.95(O) [2.75] 0.9(U) Over ?
02 Mar 2024 01:00 Queretaro FC ? - ? Santos Laguna 0.88 [+ 0] 0.98 Queretaro FC ? 0.83(O) [2.5] 1.03(U) Under ?
02 Mar 2024 01:20 Deportivo Cali ? - ? Deportiva Once Caldas 0.88 [+ 0.5] 0.98 Deportivo Cali ? 0.98(O) [2.25] 0.88(U) Under ?
02 Mar 2024 01:30 Universitario de Deportes ? - ? Sport Huancayo 0.85 [+ 1] 1 Sport Huancayo ? 0.95(O) [2.5] 0.9(U) Under ?
02 Mar 2024 02:00 Alajuelense ? - ? Santos De Guapiles 0.93 [+ 1.75] 0.83 Alajuelense ? 0.88(O) [3] 0.88(U) Over ?
02 Mar 2024 03:00 Mazatlan ? - ? Necaxa 1 [+ 0.25] 0.85 Necaxa ? 0.85(O) [2.5] 1(U) Over ?
02 Mar 2024 03:30 New Lambton ? - ? Valentine 0.98 [- 0.5] 0.83 Valentine ? 0.83(O) [3] 0.98(U) Under ?
02 Mar 2024 04:00 Vissel Kobe ? - ? Kashiwa Reysol 0.85 [+ 0.5] 1.01 Kashiwa Reysol ? 1(O) [2.5] 0.8(U) Under ?
02 Mar 2024 04:00 V-Varen Nagasaki ? - ? Vegalta Sendai 1.01 [+ 0.5] 0.79 V-Varen Nagasaki ? 0.83(O) [2.5] 0.87(U) Over ?
02 Mar 2024 04:00 North Geelong Warriors ? - ? Fc Bulleen Lions 0.83 [- 0.25] 0.98 Fc Bulleen Lions ? 0.98(O) [3] 0.83(U) Under ?
02 Mar 2024 04:00 Croydon Kings ? - ? Campbelltown City SC 0.9 [- 0.75] 0.9 Campbelltown City SC ? 0.88(O) [3.25] 0.93(U) Under ?
02 Mar 2024 04:30 Adelaide United Fc Youth ? - ? Modbury Jets 1.03 [+ 0.25] 0.78 Modbury Jets ? 0.8(O) [3] 1(U) Over ?
02 Mar 2024 05:00 Kyoto Purple Sanga ? - ? Shonan Bellmare 1.08 [+ 0.25] 0.78 Shonan Bellmare ? 0.97(O) [2.5] 0.83(U) Under ?
02 Mar 2024 05:00 Sagan Tosu ? - ? Consadole Sapporo 1.08 [- 0.25] 0.78 Consadole Sapporo ? 0.91(O) [2.75] 0.89(U) Under ?
02 Mar 2024 05:00 Nagoya Grampus Eight ? - ? Machida Zelvia 0.98 [+ 0.5] 0.88 Machida Zelvia ? 0.93(O) [2.25] 0.87(U) Under ?
02 Mar 2024 05:00 Gwangju Fc ? - ? Seoul 1.03 [+ 0.25] 0.83 Seoul ? 0.88(O) [2.25] 0.98(U) Under ?
02 Mar 2024 05:00 Shimizu S-Pulse ? - ? Ehime FC 0.89 [+ 1.25] 0.91 Ehime FC ? 0.86(O) [2.75] 0.84(U) Under ?
02 Mar 2024 05:00 JEF United Ichihara ? - ? Fujieda Myfc 0.82 [+ 0.75] 0.98 JEF United Ichihara ? 0.87(O) [2.75] 0.83(U) Over ?
02 Mar 2024 05:00 Mito Hollyhock ? - ? Ventforet Kofu 0.9 [- 0.25] 0.9 Ventforet Kofu ? 0.9(O) [2.5] 0.8(U) Over ?
02 Mar 2024 05:00 Oita Trinita ? - ? Yokohama FC 0.89 [+ 0] 0.91 Oita Trinita ? 0.83(O) [2.25] 0.87(U) Under ?
02 Mar 2024 05:00 Bucheon 1995 ? - ? Cheonan City 0.78 [+ 0.5] 1.03 Cheonan City ? 0.9(O) [2.25] 0.9(U) Under ?
02 Mar 2024 06:00 Tokyo ? - ? Sanfrecce Hiroshima 1 [- 0.25] 0.86 Sanfrecce Hiroshima ? 0.95(O) [2.5] 0.85(U) Under ?
02 Mar 2024 06:00 Gamba Osaka ? - ? Albirex Niigata Japan 0.77 [+ 0] 1.09 Albirex Niigata Japan ? 0.89(O) [2.25] 0.91(U) Under ?
02 Mar 2024 06:00 Kashima Antlers ? - ? Cerezo Osaka 0.88 [+ 0.25] 0.98 Cerezo Osaka ? 0.99(O) [2.25] 0.81(U) Under ?
02 Mar 2024 06:00 Western United ? - ? Perth Glory FC 0.89 [+ 0.25] 0.97 Perth Glory FC ? 0.8(O) [3] 1(U) Over ?
02 Mar 2024 06:00 Sydney Olympic ? - ? Sydney United 0.8 [+ 0.5] 1 Sydney United ? 0.98(O) [3] 0.83(U) Under ?
02 Mar 2024 06:05 Kagoshima United ? - ? Tokushima Vortis 0.99 [+ 0.25] 0.81 Tokushima Vortis ? 0.71(O) [2] 0.99(U) Under ?
02 Mar 2024 06:30 North Eastern Metrostars ? - ? Adelaide Raiders SC 0.75 [+ 1.5] 1.05 Adelaide Raiders SC ? 1(O) [3.5] 0.8(U) Under ?
02 Mar 2024 07:00 Newcastle Jets FC ? - ? Central Coast Mariners FC 0.82 [- 0.5] 1.04 Central Coast Mariners FC ? 0.86(O) [3] 0.94(U) Under ?
02 Mar 2024 07:00 Brisbane City SC ? - ? Sunshine Coast Wanderers 0.7 [+ 1.75] 1.1 Sunshine Coast Wanderers ? 1(O) [3.5] 0.8(U) Under ?
02 Mar 2024 07:00 Adamstown Rosebuds ? - ? Charleston City Blues 0.98 [- 1.5] 0.83 Adamstown Rosebuds ? 1(O) [3.5] 0.8(U) Under ?
02 Mar 2024 07:00 Hamilton Olympic ? - ? Edgeworth Eagles 0.85 [+ 0.25] 0.95 Hamilton Olympic ? 0.85(O) [3] 0.95(U) Under ?
02 Mar 2024 07:00 Weston Workers ? - ? Maitland 0.83 [- 0.25] 0.98 Maitland ? 0.85(O) [3] 0.95(U) Under ?
02 Mar 2024 07:00 Wofoo Tai Po ? - ? Eastern A.A Football Team 0.93 [+ 0] 0.79 Wofoo Tai Po ? 0.94(O) [2.5] 0.79(U) Over ?
02 Mar 2024 07:00 Hong Kong U23 ? - ? Southern District 0.83 [- 2.5] 0.98 Southern District ? 0.85(O) [3.5] 0.95(U) Under ?
02 Mar 2024 07:15 Altona Magic ? - ? Dandenong Thunder 0.95 [+ 0] 0.85 Dandenong Thunder ? 0.8(O) [3] 1(U) Over ?
02 Mar 2024 07:30 Shijiazhuang Ever Bright ? - ? Beijing Guoan 0.88 [- 1] 0.98 Beijing Guoan ? 0.9(O) [2.75] 0.95(U) Under ?
02 Mar 2024 07:30 Tianjin Teda ? - ? Nantong Zhiyun 1.05 [+ 0.75] 0.8 Tianjin Teda ? 1.05(O) [2.5] 0.8(U) Under ?
02 Mar 2024 07:30 Gangwon FC ? - ? Jeju United FC 0.8 [+ 0] 1.05 Jeju United FC ? 0.85(O) [2] 1(U) Under ?
02 Mar 2024 07:30 Incheon United FC ? - ? Suwon FC 0.95 [+ 0.5] 0.9 Incheon United FC ? 1.03(O) [2.75] 0.83(U) Under ?
02 Mar 2024 07:30 Cheongju Jikji Fc ? - ? Chunnam Dragons 1.03 [+ 0.25] 0.78 Cheongju Jikji Fc ? 0.95(O) [2.5] 0.85(U) Over ?
02 Mar 2024 08:00 Blacktown City Demons ? - ? Sutherland Sharks 0.83 [+ 1.25] 0.98 Blacktown City Demons ? 0.8(O) [2.75] 1(U) Under ?
02 Mar 2024 08:00 Marconi Stallions ? - ? Spirit 0.9 [+ 0.75] 0.9 Marconi Stallions ? 0.8(O) [2.75] 1(U) Under ?
02 Mar 2024 08:00 St George Saints ? - ? Sydney FC U21 1.03 [+ 0] 0.78 St George Saints ? 0.9(O) [2.75] 0.9(U) Under ?
02 Mar 2024 08:00 Lake Macquarie ? - ? Broadmeadow Magic 0.9 [- 3] 0.9 Broadmeadow Magic ? 0.9(O) [4.25] 0.9(U) Over ?
02 Mar 2024 08:00 Caboolture ? - ? Mitchelton 0.95 [+ 1] 0.85 Mitchelton ? 0.78(O) [3.25] 1.03(U) Over ?
02 Mar 2024 08:00 SWQ Thunder ? - ? Ipswich City 0.95 [+ 1] 0.85 Ipswich City ? 0.9(O) [3] 0.9(U) Under ?
02 Mar 2024 08:00 Mount Gravatt ? - ? Centenary Stormers 0.91 [- 0.5] 0.81 Mount Gravatt ? 0.81(O) [3.5] 0.91(U) Over ?
02 Mar 2024 08:00 North Pine ? - ? University of Queensland 0.81 [+ 0] 0.92 North Pine ? 0.94(O) [3.5] 0.78(U) Over ?
02 Mar 2024 08:00 Redcliffe Pcyc ? - ? Acacia Ridge 0.87 [+ 0.5] 0.85 Acacia Ridge ? 0.93(O) [3.75] 0.79(U) Over ?
02 Mar 2024 08:00 Persita Tangerang ? - ? Pusamania Borneo 0.78 [- 0.5] 0.95 Pusamania Borneo ? 0.78(O) [2.5] 0.95(U) Over ?
02 Mar 2024 08:15 Brisbane Wolves ? - ? Peninsula Power 0.95 [- 1] 0.85 Brisbane Wolves ? 0.95(O) [3.25] 0.85(U) Under ?
02 Mar 2024 08:30 Adelaide Olympic ? - ? White City Woodville 0.95 [+ 0.25] 0.85 White City Woodville ? 0.95(O) [3] 0.85(U) Over ?
02 Mar 2024 08:30 Yenisey Krasnoyarsk ? - ? Torpedo Moscow 0.94 [+ 0.25] 0.84 Yenisey Krasnoyarsk ? 0.86(O) [2.5] 0.77(U) Under ?
02 Mar 2024 08:45 Western Sydney ? - ? Sydney FC 0.86 [+ 0] 1 Sydney FC ? 0.81(O) [3] 0.99(U) Under ?
02 Mar 2024 09:00 Hume City ? - ? Port Melbourne Sharks 1 [+ 0.25] 0.8 Hume City ? 0.83(O) [2.75] 0.98(U) Under ?
02 Mar 2024 09:00 Bulls Academy ? - ? Dunbar Rovers 0.94 [+ 0.75] 0.8 Dunbar Rovers ? 0.74(O) [3] 1(U) Under ?
02 Mar 2024 09:00 Bonnyrigg White Eagles ? - ? Blacktown Spartans 0.9 [- 0.25] 0.84 Bonnyrigg White Eagles ? 0.74(O) [3] 1(U) Under ?
02 Mar 2024 09:00 Sd Raiders ? - ? Bankstown City Lions 0.94 [+ 0.75] 0.8 Sd Raiders ? 0.74(O) [3] 1(U) Under ?
02 Mar 2024 09:00 Dulwich Hill Sc ? - ? Mt Druitt Town Rangers 0.94 [- 0.25] 0.8 Dulwich Hill Sc ? 0.74(O) [3] 1(U) Under ?
02 Mar 2024 09:00 Canterbury Bankstown ? - ? Rydalmere Lions 0.79 [+ 0.25] 0.95 Canterbury Bankstown ? 0.94(O) [3.25] 0.8(U) Under ?
02 Mar 2024 09:00 Macarthur Rams ? - ? Hakoah Sydney 0.84 [+ 0] 0.9 Hakoah Sydney ? 0.74(O) [3] 1(U) Under ?
02 Mar 2024 09:00 Ceahlaul Piatra Neamt ? - ? Csc Dumbravita 0.77 [+ 0.5] 0.96 Ceahlaul Piatra Neamt ? 1.05(O) [2.5] 0.65(U) Under ?
02 Mar 2024 09:00 Alexandria ? - ? Tunari 0.77 [+ 0] 0.96 Tunari ? 0.71(O) [2.25] 0.68(U) Under ?
02 Mar 2024 09:00 Css Slatina ? - ? Scolar Resita 0.89 [+ 0.25] 0.84 Scolar Resita ? 1.3(O) [2.5] 0.5(U) Over ?
02 Mar 2024 09:00 Scm Argesul Pitesti ? - ? Progresul Spartac 0.91 [+ 2.5] 0.81 Progresul Spartac ? 0.79(O) [3.25] 0.94(U) Under ?
02 Mar 2024 09:00 Metaloglobus ? - ? Concordia Chiajna 1 [- 0.25] 0.74 Concordia Chiajna ? 1.2(O) [2.5] 0.55(U) Over ?
02 Mar 2024 09:00 Csa Steaua Bucureti ? - ? Acs Energeticianul 0.8 [+ 1] 0.93 Csa Steaua Bucureti ? 0.94(O) [2.5] 0.79(U) Under ?
02 Mar 2024 09:00 Unirea Dej ? - ? Chindia Targoviste 0.79 [- 0.75] 0.94 Chindia Targoviste ? 1.1(O) [2.5] 0.6(U) Under ?
02 Mar 2024 09:00 Kairat Almaty ? - ? Kyzylzhar Petropavlovsk 0.98 [+ 0.5] 0.75 Kairat Almaty ? 0.84(O) [2.25] 0.89(U) Over ?
02 Mar 2024 09:00 Perth Redstar ? - ? Stirling Lions 0.83 [+ 0.5] 0.9 Perth Redstar ? 0.8(O) [3] 0.93(U) Under ?
02 Mar 2024 09:30 Moreton Bay United ? - ? Brisbane Roar Am 0.8 [+ 0.75] 1 Moreton Bay United ? 0.78(O) [3] 1.03(U) Under ?
02 Mar 2024 09:30 Unirea 2004 Slobozia ? - ? Csikszereda Miercurea 0.92 [+ 0.5] 0.81 Unirea 2004 Slobozia ? 0.45(O) [1.5] 1.45(U) Under ?
02 Mar 2024 10:00 Đồng Nai ? - ? Huế 1 [+ 0.25] 0.8 Đồng Nai ? 0.98(O) [2] 0.83(U) Under ?
02 Mar 2024 10:00 Đồng Tâm Long An ? - ? Đồng Tháp 0.93 [+ 1] 0.88 Đồng Tâm Long An ? 0.9(O) [2.75] 0.9(U) Over ?
02 Mar 2024 10:00 Talanta ? - ? Kakamega Homeboyz 0.83 [- 0.25] 0.98 Kakamega Homeboyz ? 0.8(O) [2] 1(U) Under ?
02 Mar 2024 10:00 Frederikssund Ik ? - ? Vanlose If 1.05 [+ 0.5] 0.75 Frederikssund Ik ? 0.9(O) [3.5] 0.9(U) Over ?
02 Mar 2024 10:00 Hougang United FC ? - ? Tampines Rovers FC 0.8 [- 1.5] 1 Hougang United FC ? 0.9(O) [3.5] 0.9(U) Under ?
02 Mar 2024 10:30 Ankaragucu ? - ? Istanbulspor 1.07 [+ 1] 0.81 Istanbulspor ? 0.95(O) [2.5] 0.91(U) Under ?
02 Mar 2024 10:30 Bodrumspor ? - ? Eyupspor 0.93 [- 0.25] 0.88 Bodrumspor ? 0.98(O) [2.5] 0.83(U) Over ?
02 Mar 2024 10:30 Tuzlaspor Kulubu ? - ? Keciorengucu 0.9 [+ 0] 0.9 Tuzlaspor Kulubu ? 1(O) [2.25] 0.8(U) Under ?
02 Mar 2024 10:30 Kuressaare ? - ? Nomme JK Kalju 0.85 [- 0.75] 0.88 Kuressaare ? 0.8(O) [3] 0.93(U) Under ?
02 Mar 2024 10:30 Sokol ? - ? Makhachkala 0.82 [- 0.75] 0.96 Makhachkala ? 0.73(O) [2.25] 0.92(U) Under ?
02 Mar 2024 10:45 Etar Veliko Tarnovo ? - ? Lokomotiv Sofia 0.75 [+ 0] 1.07 Etar Veliko Tarnovo ? 1(O) [2.25] 0.8(U) Under ?
02 Mar 2024 11:00 Uniao Leiria ? - ? CD Mafra 1 [+ 0.5] 0.82 CD Mafra ? 0.87(O) [2.25] 0.93(U) Under ?
02 Mar 2024 11:00 Mynai ? - ? Metalist 1925 Kharkiv 0.84 [- 0.25] 0.98 Mynai ? 0.82(O) [2] 0.98(U) Over ?
02 Mar 2024 11:00 Khonkaen United ? - ? Port 1.05 [- 0.75] 0.71 Port ? 0.5(O) [2.5] 1.5(U) Under ?
02 Mar 2024 11:00 CSKA Moscow ? - ? Gazovik Orenburg 0.82 [+ 1] 0.98 Gazovik Orenburg ? 0.85(O) [2.75] 0.85(U) Under ?
02 Mar 2024 11:00 Thanh Hóa ? - ? Hoàng Anh Gia Lai 0.9 [+ 1] 0.83 Thanh Hóa ? 0.85(O) [2.5] 0.8(U) Under ?
02 Mar 2024 11:00 Dziugas Telsiai ? - ? Baltija Panevezys 0.86 [- 1.25] 0.86 Dziugas Telsiai ? 0.96(O) [2.5] 0.77(U) Under ?
02 Mar 2024 11:00 Alashkert ? - ? Artsakh Noah 0.82 [+ 0] 0.9 Artsakh Noah ? 0.96(O) [2.5] 0.77(U) Under ?
02 Mar 2024 11:00 Shirak ? - ? Banants 0.89 [- 0.75] 0.83 Shirak ? 0.79(O) [2.25] 0.94(U) Under ?
02 Mar 2024 11:00 Bayswater City ? - ? Olympic Kingsway Sc 0.89 [+ 0] 0.84 Olympic Kingsway Sc ? 0.88(O) [3] 0.85(U) Over ?
02 Mar 2024 11:00 Nakhon Ratchasima ? - ? Singha Gb Kanchanaburi 0.93 [+ 1.5] 0.8 Nakhon Ratchasima ? 0.88(O) [3] 0.84(U) Under ?
02 Mar 2024 11:00 Esan Pattaya ? - ? Ayutthaya Fc 0.78 [+ 0.5] 0.94 Ayutthaya Fc ? 0.84(O) [2.5] 0.88(U) Under ?
02 Mar 2024 11:00 Hafnarfjordur FH ? - ? Grotta Seltjarnarnes 0.95 [+ 2] 0.85 Grotta Seltjarnarnes ? 0.95(O) [3.75] 0.85(U) Over ?
02 Mar 2024 11:00 PVF CAND ? - ? Bà Rịa Vũng Tàu 0.95 [+ 1.25] 0.85 Bà Rịa Vũng Tàu ? 0.8(O) [2.25] 1(U) Under ?
02 Mar 2024 11:30 Minerva Punjab ? - ? Mumbai City 0.94 [- 0.75] 0.82 Minerva Punjab ? 0.75(O) [2.5] 1.01(U) Under ?
02 Mar 2024 11:30 Debreceni VSC ? - ? Mezokovesd-Zsory 0.83 [+ 1] 0.99 Debreceni VSC ? 0.83(O) [2.5] 0.97(U) Under ?
02 Mar 2024 11:30 Sukhothai ? - ? Chiangrai United 0.97 [+ 0.25] 0.7 Chiangrai United ? 0.73(O) [2.5] 1(U) Under ?
02 Mar 2024 11:30 Ordabasy ? - ? Shakhtyor Karagandy 0.73 [+ 1] 1.02 Shakhtyor Karagandy ? 0.77(O) [2.25] 0.97(U) Under ?
02 Mar 2024 11:30 Chainat FC ? - ? Kasetsart University FC 0.91 [+ 1] 0.81 Chainat FC ? 0.84(O) [2.75] 0.88(U) Over ?
02 Mar 2024 11:35 Chengdu Rongcheng ? - ? Qingdao Yellow Sea Pharmaceutical 0.9 [+ 1.5] 0.95 Chengdu Rongcheng ? 0.93(O) [3] 0.93(U) Under ?
02 Mar 2024 11:40 GKS Katowice ? - ? Znicz Pruszkow 0.98 [+ 0.5] 0.88 Znicz Pruszkow ? 1.03(O) [2.5] 0.83(U) Under ?
02 Mar 2024 11:50 HNK Sibenik ? - ? Croatia Zmijavci 0.89 [+ 1.25] 0.84 Croatia Zmijavci ? 0.79(O) [2.5] 0.94(U) Under ?
02 Mar 2024 12:00 Hannover 96 ? - ? Fortuna Dusseldorf 1.02 [+ 0.25] 0.78 Hannover 96 ? 0.81(O) [2.75] 0.89(U) Over ?
02 Mar 2024 12:00 Hansa Rostock ? - ? Kaiserslautern 0.78 [- 0.25] 1.02 Hansa Rostock ? 0.75(O) [2.5] 0.95(U) Over ?
02 Mar 2024 12:00 Nurnberg ? - ? Eintr. Braunschweig 0.75 [+ 0] 1.05 Eintr. Braunschweig ? 0.81(O) [2.75] 0.89(U) Under ?
02 Mar 2024 12:00 UTA Arad ? - ? U Craiova 1948 0.8 [+ 0] 1.05 UTA Arad ? 1.15(O) [2.5] 0.61(U) Under ?
02 Mar 2024 12:00 Kolding IF ? - ? Hobro I.K. 0.83 [+ 0.5] 1.03 Hobro I.K. ? 0.9(O) [2.25] 0.95(U) Under ?
02 Mar 2024 12:00 Lamphun Warrior ? - ? Bangkok Glass Pathum 0.75 [- 0.25] 0.95 Lamphun Warrior ? 0.7(O) [2.5] 1.05(U) Over ?
02 Mar 2024 12:00 Zira ? - ? Turan Tovuz 0.92 [+ 0.25] 0.81 Turan Tovuz ? 0.73(O) [2] 1.01(U) Under ?
02 Mar 2024 12:00 Kuruvchi Bunyodkor ? - ? Qizilqum Zarafshon 0.83 [+ 0.25] 0.9 Qizilqum Zarafshon ? 0.95(O) [2.25] 0.78(U) Under ?
02 Mar 2024 12:00 Persija Jakarta ? - ? Dewa United 0.78 [+ 0.5] 0.95 Dewa United ? 0.81(O) [2.75] 0.91(U) Under ?
02 Mar 2024 12:00 Kuban ? - ? Shinnik Yaroslavl 0.76 [+ 0] 1.02 Shinnik Yaroslavl ? 0.83(O) [2] 0.81(U) Over ?
02 Mar 2024 12:00 Igman Konjic ? - ? NK Siroki Brijeg 1.03 [+ 0.25] 0.72 Igman Konjic ? 0.74(O) [2] 1(U) Under ?
02 Mar 2024 12:00 Tuzla City ? - ? Zvijezda 09 Brgule 0.78 [+ 0.75] 0.95 Zvijezda 09 Brgule ? 0.91(O) [2.75] 0.82(U) Under ?
02 Mar 2024 12:00 Semendria 1924 ? - ? Jedinstvo Ub 0.76 [+ 0.25] 1 Jedinstvo Ub ? 0.97(O) [2] 0.78(U) Under ?
02 Mar 2024 12:00 Chiangmai Fc ? - ? Phrae United 0.77 [+ 0.75] 0.96 Chiangmai Fc ? 0.79(O) [2.5] 0.93(U) Under ?
02 Mar 2024 12:00 HJK Helsinki ? - ? Ekenas IF Fotboll 0.95 [- 0.75] 0.85 HJK Helsinki ? 1(O) [3] 0.8(U) Over ?
02 Mar 2024 12:00 Gor Mahia ? - ? Posta Rangers 0.85 [+ 0.5] 0.95 Gor Mahia ? 0.9(O) [2] 0.9(U) Under ?
02 Mar 2024 12:00 Kariobangi Sharks ? - ? Nairobi Star City 0.95 [- 0.25] 0.85 Nairobi Star City ? 1(O) [2.25] 0.8(U) Under ?
02 Mar 2024 12:00 Indjija ? - ? Macva Sabac 0.9 [+ 0.5] 0.9 Indjija ? 0.8(O) [2] 1(U) Over ?
02 Mar 2024 12:00 Mladost Novi Sad ? - ? FK Metalac Gornji Milanovac 0.98 [+ 0.25] 0.83 FK Metalac Gornji Milanovac ? 0.9(O) [2] 0.9(U) Under ?
02 Mar 2024 12:00 OFK Beograd ? - ? Graficar Beograd 0.9 [+ 1.25] 0.9 Graficar Beograd ? 0.9(O) [2.75] 0.9(U) Under ?
02 Mar 2024 12:00 Radnicki Sremska Mitrovica ? - ? Radnicki Beograd 0.9 [+ 0.75] 0.9 Radnicki Beograd ? 0.8(O) [2.25] 1(U) Over ?
02 Mar 2024 12:00 Vrsac ? - ? Sloboda Uzice Sevojno 0.93 [+ 0.75] 0.88 Vrsac ? 1(O) [2.25] 0.8(U) Under ?
02 Mar 2024 12:00 Odd Grenland ? - ? KFUM Oslo 0.95 [+ 0.5] 0.85 KFUM Oslo ? 0.8(O) [3.25] 1(U) Under ?
02 Mar 2024 12:00 Fushe Kosova ? - ? Kf Drita Gjilan 0.78 [- 1] 1.03 Fushe Kosova ? 0.9(O) [2.5] 0.9(U) Under ?
02 Mar 2024 12:15 Hải Phòng ? - ? Viettel 0.87 [+ 0.25] 0.86 Hải Phòng ? 0.92(O) [2.25] 0.8(U) Under ?
02 Mar 2024 12:15 Racing Beirut ? - ? Al Bourj 0.86 [- 0.25] 0.9 Al Bourj ? 0.81(O) [2.25] 0.96(U) Over ?
02 Mar 2024 12:30 Bristol City ? - ? Cardiff City 0.76 [+ 0.25] 1.13 Bristol City ? 1.2(O) [2.5] 0.6(U) Under ?
02 Mar 2024 12:30 Huddersfield Town ? - ? Leeds United 0.87 [- 1.25] 0.9 Leeds United ? 0.63(O) [2.5] 1.1(U) Under ?
02 Mar 2024 12:30 Colwyn Bay ? - ? Haverfordwest County 0.9 [- 0.5] 0.9 Haverfordwest County ? 1(O) [3] 0.8(U) Over ?
02 Mar 2024 12:30 AFC Wimbledon ? - ? Milton Keynes Dons 1.04 [+ 0.25] 0.76 Milton Keynes Dons ? 0.9(O) [2.5] 0.92(U) Over ?
02 Mar 2024 12:30 Dorking ? - ? Chesterfield 0.97 [- 1.5] 0.87 Chesterfield ? 1.03(O) [3.25] 0.79(U) Over ?
02 Mar 2024 12:30 Levadia Tallinn ? - ? Trans Narva 0.86 [+ 1.5] 0.86 Trans Narva ? 0.86(O) [3.25] 0.86(U) Over ?
02 Mar 2024 12:45 The New Saints ? - ? Cardiff Metropolitan 0.98 [+ 3] 0.83 The New Saints ? 0.93(O) [4] 0.88(U) Under ?
02 Mar 2024 13:00 Sevilla ? - ? Real Sociedad 1.1 [+ 0.25] 0.76 Real Sociedad ? 0.96(O) [2] 0.84(U) Under ?
02 Mar 2024 13:00 Sudtirol ? - ? Calcio Lecco 1.05 [+ 0.5] 0.83 Sudtirol ? 0.9(O) [2] 0.96(U) Over ?
02 Mar 2024 13:00 Ternana ? - ? Parma 0.96 [- 0.5] 0.92 Parma ? 0.99(O) [2.75] 0.87(U) Under ?
02 Mar 2024 13:00 Brescia ? - ? Palermo 1.06 [+ 0] 0.82 Palermo ? 1.04(O) [2.5] 0.82(U) Over ?
02 Mar 2024 13:00 Eldense ? - ? Villarreal B 0.97 [+ 0.5] 0.83 Eldense ? 0.9(O) [2.25] 0.8(U) Under ?
02 Mar 2024 13:00 FK Javor Ivanjica ? - ? Vojvodina 0.93 [- 0.25] 0.89 FK Javor Ivanjica ? 0.97(O) [2.5] 0.83(U) Over ?
02 Mar 2024 13:00 Rizespor ? - ? Kayserispor 1.02 [+ 0.5] 0.86 Kayserispor ? 0.87(O) [2.5] 0.99(U) Under ?
02 Mar 2024 13:00 BEC Tero Sasana ? - ? Nakhon Pathom FC 0.93 [+ 0.25] 0.75 Nakhon Pathom FC ? 0.73(O) [2.5] 1(U) Over ?
02 Mar 2024 13:00 Erzgebirge Aue ? - ? Preuben Munster 0.83 [+ 0] 1.03 Erzgebirge Aue ? 0.98(O) [2.75] 0.88(U) Over ?
02 Mar 2024 13:00 Hallescher ? - ? Dynamo Dresden 0.95 [- 0.75] 0.9 Dynamo Dresden ? 1(O) [3] 0.85(U) Over ?
02 Mar 2024 13:00 VfB Lubeck ? - ? Saarbrucken 0.98 [- 0.75] 0.88 Saarbrucken ? 0.85(O) [2.5] 1(U) Under ?
02 Mar 2024 13:00 SV Waldhof Mannheim ? - ? SSV Jahn Regensburg 0.83 [- 0.25] 1.03 SSV Jahn Regensburg ? 0.9(O) [2.5] 0.95(U) Under ?
02 Mar 2024 13:00 Munchen 1860 ? - ? Ssv Ulm 1846 0.88 [+ 0] 0.98 Munchen 1860 ? 0.98(O) [2.5] 0.88(U) Under ?
02 Mar 2024 13:00 Dukla Praha ? - ? Brno 0.9 [+ 0.25] 0.9 Brno ? 0.83(O) [2.5] 0.98(U) Over ?
02 Mar 2024 13:00 Erzurum BB ? - ? Kocaelispor 0.85 [- 0.25] 0.95 Erzurum BB ? 1(O) [2.25] 0.8(U) Under ?
02 Mar 2024 13:00 Racing Club Montevideo ? - ? Defensor SC 0.8 [- 0.5] 1.05 Racing Club Montevideo ? 1(O) [2.25] 0.85(U) Under ?
02 Mar 2024 13:00 Povazska Bystrica ? - ? SKM Puchov 0.88 [+ 0.25] 0.93 Povazska Bystrica ? 0.85(O) [2.5] 0.95(U) Over ?
02 Mar 2024 13:00 Banga Gargzdai ? - ? Spyris Kaunas 1.69 [- 0.5] 0.42 Spyris Kaunas ? 0.77(O) [2.25] 0.96(U) Under ?
02 Mar 2024 13:00 Us Tataouine ? - ? Egs Gafsa 0.91 [+ 0.25] 0.81 Us Tataouine ? 0.92(O) [2] 0.8(U) Under ?
02 Mar 2024 13:00 C. A. Bizertin ? - ? As Slimane 0.98 [+ 0.75] 0.75 C. A. Bizertin ? 0.82(O) [1.75] 0.91(U) Under ?
