Romania - Liga 3 Seria 積分表 季 2020-2021

足球俱乐部 | 节目总数 |
胜
|
平局
|
输
|
进球
|
输
|
分
|
|
1 | Steaua Bucuresti Ii | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 15 | 22 |
2 | Steaua Bucuresti | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 | 19 |
3 | Unirea Bascov | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 13 | 19 |
4 | Unirea Dej | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 10 | 19 |
5 | Soimii Lipova | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 18 |
6 | ASC Corona Brasov | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 18 |
7 | Vedita Colonesti | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 18 |
8 | Viitorul Selimbar | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 5 | 16 |
9 | Avantul Reghin | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 16 |
10 | ACS Poli Timisoara | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 10 | 15 |
11 | Csc Dumbravita | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 11 | 15 |
12 | Alexandria | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 14 |
13 | Unirea Alba Iulia | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | 14 |
14 | Dacia Unirea Braila | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 13 |
15 | Acso Filiasi | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 13 |
16 | Viitorul Constanta B | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | 12 |
17 | Ceahlaul Piatra Neamt | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 |
18 | Progresul Spartac | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | 12 |
19 | Csm Flacara Moreni | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 14 | 11 |
20 | Tunari | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 |
21 | Voluntari B | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 11 |
22 | Rapid Bucuresti 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 21 | 11 |
23 | Afumati | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 10 |
24 | Dinamo 1948 Bucuresti Ii | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 11 | 10 |
25 | Sticla Ariesu Turda | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | 10 |
26 | Avantul Zarnesti | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10 |
27 | Odorheiu Secuiesc | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 |
28 | Mostistea Ulmu | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 |
29 | Acs Foresta Suceava | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 |
30 | Stiinta Miroslava | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 |
31 | Cs Dante Botosani | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 |
32 | Unirea Ungheni | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | 7 |
33 | Bucovina Radauti | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
34 | Progresul Pecica | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 |
35 | Csa Axiopolis Sport Cernavoda | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 |
36 | Crisul Chisineu Cris | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 |
37 | Metalul Buzau | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 |
38 | Cs Sanatatea Cluj | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 6 |
39 | Magura Cisnadie | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
40 | Acs Ghiroda | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
41 | Sanmartin | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
42 | Csm Ramnicu Sarat | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
43 | Zalau | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
44 | Inainte Modelu | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
45 | Cs Gloria Lunca Teuz Cermei | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
46 | Sporting Rosiorii | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 |
47 | Cs Universitatea Craiova B | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 21 | 4 |
48 | SC Bacau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
49 | Somuz Falticeni | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
50 | Acs Gloria Bistrita | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
51 | Acs Flacara Horezu | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
52 | Viitorul Daesti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
53 | Csm Focsani | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
54 | Metalurgistul Cugir | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | Husana Husi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
56 | Pucioasa | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 3 |
57 | Industria Galda | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | 3 |
58 | Corvinul Hunedoara | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
59 | Recolta Gheorghe Doja | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 |
60 | Otelul Galati | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
61 | Sportul Simleu | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
62 | Cetate Deva | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
63 | Municipal Brasov | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
64 | Gaz Metan Medias Ii | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
65 | Jiul Petrosani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | Viitorul Ianca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
67 | Cso Plopeni | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | Oltenita | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
69 | Progresul Somcuta Mare | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
70 | Concordia Chiajn Ii | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
71 | Faurei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
72 | Avantul Valea Marului | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
73 | Sporting Liesti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
74 | Vaslui | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
75 | Acs Olimpic Cetate Rasnov | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
76 | Minerul Costesti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
77 | Agricola Borcea | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 |
78 | Becicherecu Mic | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 0 |
79 | Balotesti | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20 | 0 |
80 | Pascani | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 |
L联盟积分榜更新时间: 09/05/2025 - 19:05
玩过的游戏 | 187 | 51.94% |
未玩过的游戏 | 173 | 48.06% |
主队胜 | 86 | 45.99% |
平局 | 36 | 19% |
客队胜 | 66 | 35.29% |
进球总数 | 553 | 平均 2.96 进球/比赛 |
主队进球 | 317 | 平均 1.7 进球/比赛 |
客队进球 | 236 | 平均 1.26 进球/比赛 |
最佳 进攻队 | Steaua Bucuresti Ii | 22 进球 |
主队 最佳 进攻队 | Viitorul Selimbar | 16 进球 |
客队 最佳 进攻队 | Steaua Bucuresti | 14 进球 |
最差 进攻队 | Otelul Galati, Jiul Petrosani, Sporting Liesti, Pascani, Avantul Valea Marului, Concordia Chiajn Ii, Cso Plopeni, Viitorul Ianca, Faurei, Minerul Costesti | 0 进球 |
主队 最差 进攻队 | Vaslui, Otelul Galati, Jiul Petrosani, Sporting Liesti, Sporting Rosiorii, Pascani, Metalurgistul Cugir, Csm Focsani, Agricola Borcea, Inainte Modelu, Tunari, Acs Ghiroda, Oltenita, Acs Olimpic Cetate Rasnov, Avantul Valea Marului, Concordia Chiajn Ii, Cso Plopeni, Viitor | 0 进球 |
客队 最差 攻击队 | Otelul Galati, Jiul Petrosani, ASC Corona Brasov, SC Bacau, Acs Foresta Suceava, Sporting Liesti, Pascani, Sanmartin, Acs Gloria Bistrita, Bucovina Radauti, Avantul Valea Marului, Concordia Chiajn Ii, Cso Plopeni, Gaz Metan Medias Ii, Viitorul Ianca, Somuz Falticeni, Fau | 0 进球 |
最佳防御队 | SC Bacau, Csm Focsani | 0 进球 |
主队 最佳防御队 | Steaua Bucuresti, Vaslui, Otelul Galati, Jiul Petrosani, Ceahlaul Piatra Neamt, SC Bacau, Sporting Liesti, Sporting Rosiorii, Metalurgistul Cugir, Csm Focsani, Agricola Borcea, Inainte Modelu, Tunari, Oltenita, Bucovina Radauti, Avantul Valea Marului, Odorheiu Secuiesc, C | 0 进球 |
客队 最佳防御队 | ASC Corona Brasov, SC Bacau, Sanmartin, Csm Focsani, Acs Gloria Bistrita, Concordia Chiajn Ii, Viitorul Ianca, Somuz Falticeni | 0 进球 |
最差 防御队 | Cs Universitatea Craiova B, Rapid Bucuresti 2 | 21 进球 |
主队 最差 防御队 | Balotesti | 16 进球 |
客队 最差 防御队 | Pascani | 15 进球 |
季
- 2019-2021
- 2024-2025
- 2003-2004
- 2004-2005
- 2005-2006
- 2006-2007
- 2007-2008
- 2008-2009
- 2009-2010
- 2010-2011
- 2011-2012
- 2012-2013
- 2022-2023
- 2013-2014
- 2014-2015
- 2023-2024
- 2021-2022
- 2017-2018
- 2016-2017
- 2015-2016
- 2025-2026
- 2018-2019
- 2019-2020
- 2020-2021
联盟 (statistics)
- English Premier League
- Italy Serie A
- Spanish La Liga
- Germany Bundesliga
- French Ligue 1
- Copa Sudamericana
- Spain Upercopa
- Capital One Cup
- Super Cup European
- World Cup Qualification (Asia)
- World Cup Qualification (Africa)
- World Cup Qualification (Oceanian)
- Europa League
- Romania Super Cup
- Ukraine Super Cup
- Bulgaria Super Cup
- Champions League
- Olympic
- SEA Games
- England FA Cup
- Concacaf Gold Cup
- African Nations Cup
- FIFA Club World Cup
- Copa Libertadores
- Czech Super Cup
- Korea League Classic
- Vietnam
- J-League Division 1
- World Cup Qualification (Europe)
- Russia Super Cup
- World Cup Qualification (Northern America)
- World Cup Qualification (Southern America)
- World Cup
- EURO
- Germany Super Cup
- Italy Super Cup
- Belgium Super Cup
- Turkey Super Cup
- Recopa Sudamericana
- Hungary Super Cup
- French Super Cup
- World Cup Playoffs
- Sea Games Womens Football
- African Nations Championship
- Portugal Super Cup
- AFF Suzuki Cup
- Copa America
- Poland Super Cup
- UEFA Nations League
- FAI Presidents Cup
- AFF U22
- Euro 2020
- Finalissima CUP
- Super Cup Slovakia
- Southern Ladies Cup
- Johan Cruijff Schaal
- UEFA European Women's Championship
- Europa Conference League Cup
- South Asian Football Federation Cup
- UAFA Club Cup
- UEFA Women's Nations League
- CONCACAF Nations League
- FIFA Women World Cup
- Conmebol-Sudamericano Women
- AFF Women’s Championship
- North Central America Leagues Cup
- South Africa Confederations Cup
- OFC Olympic Qualifying Tournament
- Women Olympic Football Tournament
Ad Tags
Soccer188 email contact (for ads & more):