Capital One Cup 进球总数统计 季 2024-2025
Updating livescore (minutes and scores) (5 seconds per update) !
Capital One Cup 进球总数统计 季 2024-2025
季
其他联盟:
进球总数统计:
|
|||||||||
STT | 足球俱乐部 | 节目总数 |
0 进球
|
1 进球
|
2 进球
|
3 进球
|
4 进球
|
> 4 进球
|
进球总数
|
1 | Southampton | 17 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 47 |
2 | Manchester United | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 43 |
3 | Liverpool | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 35 |
4 | Brentford | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 |
5 | Cardiff City | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 23 |
6 | Sheffield Wed | 15 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 |
7 | Crystal Palace | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 22 |
8 | Stoke City | 14 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
9 | Tottenham Hotspur | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 20 |
10 | Fleetwood Town | 16 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
11 | Preston North End | 12 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
12 | West Ham United | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
13 | Arsenal | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 |
14 | Newcastle United | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
15 | Leyton Orient | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
16 | Wycombe Wanderers | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
17 | Everton | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
18 | Queens Park Rangers | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | AFC Wimbledon | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | Wolves | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
21 | Brighton | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
22 | Fulham | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
23 | Watford | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
24 | Coventry | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
25 | Crawley Town | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
26 | Ipswich | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
27 | Blackburn Rovers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
28 | Blackpool | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
29 | Barrow | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
30 | Tranmere Rovers | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
31 | Leicester City | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
32 | Huddersfield Town | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
33 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
34 | Walsall | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
35 | Norwich City | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
36 | Doncaster Rovers | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
37 | Swindon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
38 | Port Vale | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
39 | Harrogate Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
40 | Derby County | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
41 | Bolton Wanderers | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
42 | Sheffield United | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
43 | Nottingham Forest | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
44 | Rotherham United | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
45 | Swansea City | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
46 | Stevenage Borough | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
47 | Shrewsbury Town | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
48 | Notts County | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
49 | Plymouth Argyle | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
50 | Hull City | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
51 | Middlesbrough | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
52 | Aston Villa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
53 | Manchester City | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
54 | Oxford United | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | West Bromwich | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
56 | Lincoln City | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
57 | Chesterfield | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
58 | Barnsley | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
59 | Colchester United | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
60 | Reading | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
61 | Wrexham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | Grimsby Town | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
63 | Stockport County | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | Newport County | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | Exeter City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Crewe Alexandra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | Millwall | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 | Gillingham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Cambridge United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | Birmingham | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Bromley | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Mansfield Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 | Wigan Athletic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | Bradford AFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 | Luton Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 | Carlisle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Peterborough United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Milton Keynes Dons | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Burton Albion FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Morecambe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Portsmouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Bristol Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Bristol City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Charlton Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Salford City | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Northampton Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Accrington Stanley | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Sunderland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Cheltenham Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Leeds United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Burnley | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | AFC Bournemouth | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
时间更新: 26 Dec 2024 00:19