Risultati di calcio 12-07-2025

tempo | Minute | home | finale | primo semestre | away | analisi | |||||
International Friendly risultati |
|||||||||||
12 Jul 2025 08:00 | FT | Pirin Blagoevgrad | 5 - 0 | 3 - 0 | Cska Sofia B | ||||||
12 Jul 2025 08:30 | FT | North Eastern Metrostars | 3 - 1 | 2 - 1 | Adelaide Raiders SC | ||||||
12 Jul 2025 08:30 | FT | Zagorets | 2 - 3 | 0 - 3 | Haskovo | ||||||
12 Jul 2025 09:00 | FT | Slavia Prague B | 6 - 0 | 1 - 0 | Banik Sous | ||||||
12 Jul 2025 09:00 | FT | Kamaz | 3 - 1 | 1 - 1 | Pari Nizhny Novgorod | ||||||
12 Jul 2025 09:00 | FT | Kaposvar | 1 - 1 | 1 - 1 | Nagykanizsai Ule | ||||||
12 Jul 2025 09:00 | FT | KFC Komarno | 3 - 0 | 1 - 0 | Budapest Honved | ||||||
12 Jul 2025 09:00 | ![]() |
Mandok Kse | ? - ? | ? - ? | Tarpa Sc | ||||||
12 Jul 2025 09:00 | FT | Bvsc | 1 - 2 | 0 - 1 | Csakvari Tk | ||||||
12 Jul 2025 09:00 | FT | Tatabanya | 1 - 1 | 0 - 1 | Agde rco | ||||||
12 Jul 2025 09:00 | ![]() |
Pte Peac | ? - ? | ? - ? | Janoshalmi | ||||||
12 Jul 2025 09:00 | ![]() |
Csepel | ? - ? | ? - ? | Dorogi | ||||||
12 Jul 2025 09:00 | FT | Szentlorinc Se | 0 - 1 | 0 - 0 | Kozarmisleny Se | ||||||
12 Jul 2025 09:00 | ![]() |
Zsambeki Sk | ? - ? | ? - ? | Penzugyor Se | ||||||
12 Jul 2025 09:00 | FT | Veszprem | 0 - 4 | 0 - 0 | Esmtk Budapest | ||||||
12 Jul 2025 09:00 | ![]() |
Csornai Se | ? - ? | ? - ? | Sarvari | ||||||
12 Jul 2025 09:00 | FT | Matav Sopron | 0 - 3 | 0 - 0 | Szombathelyi Haladas | ||||||
12 Jul 2025 09:00 | FT | Dunaharaszti Mtk | 2 - 4 | 0 - 0 | Budaorsi Sc | ||||||
12 Jul 2025 09:00 | FT | Jagiellonia Bialystok | 0 - 1 | 0 - 0 | Teplice | ||||||
12 Jul 2025 09:00 | FT | Paksi SE | 4 - 0 | 3 - 0 | Ivancsa | ||||||
12 Jul 2025 09:00 | ![]() |
Hlucin | ? - ? | ? - ? | Bohumin | ||||||
12 Jul 2025 09:00 | FT | Hnk Gorica | 2 - 2 | 1 - 2 | NK Siroki Brijeg | ||||||
12 Jul 2025 09:00 | FT | Veres Rivne | 1 - 0 | 0 - 0 | Kudrivka | ||||||
12 Jul 2025 09:00 | ![]() |
Balatonlelle Se | ? - ? | ? - ? | Heviz | ||||||
12 Jul 2025 09:00 | FT | Concordia Chiajna | 1 - 5 | 0 - 1 | Chindia Targoviste | ||||||
12 Jul 2025 09:15 | ![]() |
Tesla Stropkov | ? - ? | ? - ? | Stara Lubovna | ||||||
12 Jul 2025 09:15 | FT | Marianske Lazne | 0 - 1 | 0 - 0 | Kraluv Dvur | ||||||
12 Jul 2025 09:30 | FT | MTK Hungaria FC | 2 - 1 | 1 - 1 | Kecskemeti TE | ||||||
12 Jul 2025 09:30 | FT | Slavia Kromeriz | 2 - 0 | 1 - 0 | Unicov | ||||||
12 Jul 2025 09:30 | FT | Zaglebie Sosnowiec | 4 - 1 | 1 - 0 | Frydek-mistek | ||||||
12 Jul 2025 09:30 | FT | Kladno | 3 - 1 | 0 - 1 | Domazlice | ||||||
12 Jul 2025 09:30 | FT | Podkonice | 1 - 4 | 0 - 3 | Mfk Lokomotiva Zvolen | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | ![]() |
Lausanne Sports | ? - ? | ? - ? | Etoile Carouge | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | FT | Stripfing | 1 - 1 | 1 - 0 | Vysocina Jihlava | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | FT | Spisska Nova Ves | 1 - 6 | 1 - 3 | Mfk Tatran Aos Liptovsky Mikulas | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | FT | Gornik Polkowice | 0 - 2 | 0 - 1 | Miedz Legnica | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | FT | SV Wehen Wiesbaden | 3 - 2 | 2 - 0 | Schalke 04 | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | FT | Annecy | 4 - 1 | 1 - 1 | Vevey Sports 05 | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | FT | NK Primorje | 1 - 1 | 0 - 1 | Dinamo Zagreb | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | FT | Wigan Athletic | 1 - 1 | 0 - 1 | Curzon Ashton | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | ![]() |
Pilisi Lk | ? - ? | ? - ? | Monori Se | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | FT | Iiikeruleti Tue | 0 - 0 | 0 - 0 | Dunaujvaros | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | FT | Szegedi Ak | 1 - 0 | 0 - 0 | Soroksar | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | ![]() |
PSV Eindhoven | ? - ? | ? - ? | Sv Elversberg | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | FT | Msk Zilina B | 1 - 4 | 1 - 3 | Banik Ostrava B | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | FT | Gyirmot Se | 0 - 1 | 0 - 1 | Ajka | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | ![]() |
Nyiregyhaza | ? - ? | ? - ? | Tiszaujvaros | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | FT | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 2 - 1 | 2 - 0 | Unia Skierniewice | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | FT | Puszcza Niepolomice | 2 - 1 | 1 - 0 | Stal Stalowa Wola | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | FT | Chrudim | 2 - 4 | 1 - 2 | Unie Hlubina | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | FT | NK Aluminij | 2 - 1 | 1 - 0 | Nd Beltinci | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | ![]() |
Nice | ? - ? | ? - ? | Cercle Brugge | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | FT | Mezokovesd-Zsory | 1 - 0 | 1 - 0 | Bekescsaba | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | FT | Nafta | 0 - 2 | 0 - 1 | Ofk Mladost Dg | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | FT | Feirense | 2 - 0 | 0 - 0 | S. Joao Ver | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | FT | CD Castellon | 6 - 0 | 4 - 0 | Queens Park Rangers | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | FT | Sardice | 1 - 1 | 0 - 0 | Povazska Bystrica | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | FT | Istra 1961 | 1 - 0 | 0 - 0 | Synot Slovacko | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | ![]() |
Vv Kloetinge | ? - ? | ? - ? | Gelders Veenendaalse VV | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | FT | Le Puy Foot 43 Auvergne | 2 - 0 | 1 - 0 | Sochaux | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | FT | SKM Puchov | 3 - 0 | 3 - 0 | Msk Fomat Martin | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | FT | FK Pohronie | 6 - 0 | 1 - 0 | Banik Kalinovo | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | ![]() |
Wisla Krakow | ? - ? | ? - ? | Ruch Chorzow | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | FT | Zaglebie Lubin | 2 - 2 | 0 - 1 | Chrobry Glogow | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | FT | Collina Doro | 3 - 2 | 2 - 0 | Lugano U21 | ||||||
12 Jul 2025 10:00 | ![]() |
Siofok | ? - ? | ? - ? | Szegedi Vse | ||||||
12 Jul 2025 10:10 | ![]() |
Flota Swinoujscie | ? - ? | ? - ? | Blekitni Stargard Szczecinski | ||||||
12 Jul 2025 10:30 | FT | Chaves | 2 - 1 | 0 - 0 | Vitoria Guimaraes B | ||||||
12 Jul 2025 10:30 | FT | Academico Viseu | 0 - 1 | 0 - 0 | Lusitania Lourosa | ||||||
12 Jul 2025 10:30 | FT | Stockport County | 3 - 2 | 1 - 0 | Bristol Rovers | ||||||
12 Jul 2025 10:30 | FT | GD Estoril-Praia | 2 - 1 | 0 - 0 | Os Belenenses | ||||||
12 Jul 2025 10:30 | ![]() |
Luton Town | ? - ? | ? - ? | Dinamo Zagreb | ||||||
12 Jul 2025 10:30 | FT | Silkeborg IF | 3 - 1 | 0 - 0 | Thisted | ||||||
12 Jul 2025 11:00 | FT | Roskilde | 0 - 3 | 0 - 0 | Hvidovre IF | ||||||
12 Jul 2025 11:00 | FT | Zemplin Michalovce | 1 - 4 | 1 - 1 | Varda Se | ||||||
12 Jul 2025 11:00 | FT | Odra Opole | 1 - 1 | 1 - 0 | Opava | ||||||
12 Jul 2025 11:00 | FT | Triglav Gorenjska | 1 - 8 | 0 - 1 | Luton Town | ||||||
12 Jul 2025 11:00 | FT | Nottingen | 3 - 3 | 2 - 1 | Astoria Walldorf | ||||||
12 Jul 2025 11:00 | FT | Fremad Amager | 2 - 2 | 2 - 1 | Trelleborgs FF | ||||||
12 Jul 2025 11:00 | FT | Viborg | 2 - 0 | 1 - 0 | Aalborg BK | ||||||
12 Jul 2025 11:00 | ![]() |
AZ Alkmaar | ? - ? | ? - ? | Almere City FC | ||||||
12 Jul 2025 11:00 | ![]() |
Vejle | ? - ? | ? - ? | Fredericia | ||||||
12 Jul 2025 11:00 | FT | Lens | 2 - 2 | 0 - 2 | Standard Liege | ||||||
12 Jul 2025 11:00 | FT | Anderlecht | 2 - 2 | 1 - 0 | Rakow Czestochowa | ||||||
12 Jul 2025 11:00 | FT | Naestved | 2 - 0 | 0 - 0 | Nykobing Falster | ||||||
12 Jul 2025 11:00 | ![]() |
Oss | ? - ? | ? - ? | Eindhoven | ||||||
12 Jul 2025 11:00 | FT | Arka Gdynia | 1 - 2 | 1 - 2 | Hapoel Katamon Jerusalem | ||||||
12 Jul 2025 11:00 | FT | Mlada Boleslav | 2 - 2 | 2 - 1 | Polessya Zhitomir | ||||||
12 Jul 2025 11:00 | ![]() |
Avan Academy | ? - ? | ? - ? | Van | ||||||
12 Jul 2025 11:00 | FT | Trefelin | 0 - 1 | 0 - 0 | Swansea City U21 | ||||||
12 Jul 2025 11:00 | ![]() |
Stal Mielec | ? - ? | ? - ? | Resovia Rzeszow | ||||||
12 Jul 2025 11:00 | FT | Macva Sabac | 2 - 2 | 0 - 1 | Radnik Bijeljina | ||||||
12 Jul 2025 11:00 | FT | Amadora | 3 - 2 | 2 - 1 | Celtic | ||||||
12 Jul 2025 11:00 | ![]() |
Olimpia Elblag | ? - ? | ? - ? | Cartusia Kartuzy | ||||||
12 Jul 2025 11:30 | FT | de Treffers | 0 - 3 | 0 - 2 | Jong AZ | ||||||
12 Jul 2025 12:00 | FT | Basel | 1 - 1 | 0 - 1 | Winterthur | ||||||
12 Jul 2025 12:00 | FT | Bochum | 1 - 1 | 0 - 1 | Viktoria Plzen | ||||||
12 Jul 2025 12:00 | FT | Longridge Town | 0 - 4 | 0 - 2 | Bamber Bridge | ||||||
12 Jul 2025 12:00 | FT | Wacker Burghausen | 4 - 0 | 1 - 0 | SV Austria Salzburg | ||||||
12 Jul 2025 12:00 | FT | Helsingborg IF | 1 - 1 | 0 - 0 | Hillerod Fodbold | ||||||
12 Jul 2025 12:00 | FT | Greuther Furth | 1 - 2 | 1 - 1 | Hallescher | ||||||
12 Jul 2025 12:00 | FT | Mahasarakham United | 0 - 2 | 0 - 0 | Bangkok Glass Pathum | ||||||
12 Jul 2025 12:00 | FT | Crystal Palace | 1 - 0 | 0 - 0 | Millwall | ||||||
12 Jul 2025 12:00 | FT | Bayern Munich II | 2 - 1 | 2 - 0 | First Vienna | ||||||
12 Jul 2025 12:00 | FT | Bregenz | 1 - 3 | 0 - 2 | Wil 1900 | ||||||
12 Jul 2025 12:00 | FT | Stamford AFC | 0 - 5 | 0 - 2 | Doncaster Rovers | ||||||
12 Jul 2025 12:00 | ![]() |
Vsg Altglienicke | ? - ? | ? - ? | Hansa Rostock | ||||||
12 Jul 2025 12:00 | FT | VVV Venlo | 1 - 1 | 0 - 0 | KVSK Lommel | ||||||
12 Jul 2025 12:00 | FT | Briton Ferry Athletic | 4 - 3 | 3 - 2 | Cambrian Clydach | ||||||
12 Jul 2025 12:00 | FT | AFC Totton | 0 - 2 | 0 - 0 | Southampton U21 | ||||||
12 Jul 2025 12:00 | FT | Blyth Spartans | 1 - 2 | 0 - 0 | Darlington | ||||||
12 Jul 2025 12:00 | FT | Lyngby | 1 - 0 | 1 - 0 | Horsens | ||||||
12 Jul 2025 12:00 | ![]() |
Vasas | ? - ? | ? - ? | Nyiregyhaza | ||||||
12 Jul 2025 12:00 | FT | Legia Warszawa B | 3 - 3 | 1 - 0 | Elana Torun | ||||||
12 Jul 2025 12:30 | FT | Kaiserslautern | 4 - 0 | 3 - 0 | Notts County | ||||||
12 Jul 2025 12:30 | FT | 08 Homburg | 5 - 0 | 0 - 0 | Victoria Rosport | ||||||
12 Jul 2025 12:30 | FT | Ashford Town | 3 - 3 | 0 - 0 | Hampton & Richmond | ||||||
12 Jul 2025 12:30 | FT | Gateshead | 2 - 2 | 2 - 2 | Sunderland | ||||||
12 Jul 2025 12:30 | FT | Gateshead | 2 - 2 | 2 - 2 | Sunderland U21 | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | ![]() |
Randers FC | ? - ? | ? - ? | Odense BK | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | ![]() |
Zurich Frauen Womens | ? - ? | ? - ? | Nữ Sc Freiburg | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | Aveley | 0 - 0 | 0 - 0 | Ebbsfleet United | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | Den Bosch | 0 - 0 | 0 - 0 | RKC Waalwijk | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | Spvgg Ansbach | 1 - 1 | 1 - 0 | VfR Aalen | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | Cove Rangers | 2 - 0 | 1 - 0 | Aberdeen | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | ![]() |
Sv Meppen | ? - ? | ? - ? | Sportfreunde Lotte | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | ![]() |
Ksv Hessen Kassel | ? - ? | ? - ? | Hannover 96 Am | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | RW Essen | 5 - 0 | 2 - 0 | Fortuna Koln | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | ![]() |
Asc Kreuzlingen | ? - ? | ? - ? | Bruhl Sg | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | ![]() |
NK Siroki Brijeg | ? - ? | ? - ? | Hnk Gorica | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | ![]() |
Debreceni VSC | ? - ? | ? - ? | MFK Kosice | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | ![]() |
Pontypridd | ? - ? | ? - ? | Cwmbran | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | Trabzonspor | 1 - 1 | 1 - 1 | Dinamo Tbilisi | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | ![]() |
Lnz Cherkasy | ? - ? | ? - ? | Sc Poltava | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | Viktoria Koln | 6 - 5 | 0 - 0 | FSV Frankfurt | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | Polonia Warszawa | 7 - 1 | 0 - 0 | Kp Calisia Kalisz | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | Eintracht Trier | 3 - 0 | 1 - 0 | AS Eupen | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | Chadderton | 1 - 2 | 0 - 1 | Gresford Athletic | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | ![]() |
FK Pohronie | ? - ? | ? - ? | Mfk Lokomotiva Zvolen | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | ![]() |
South Gower | ? - ? | ? - ? | Afan Lido | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | ![]() |
Goytre United | ? - ? | ? - ? | Cwmbran Celtic | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | Sportfreunde Siegen | 1 - 0 | 1 - 0 | Kickers Offenbach | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | Feyenoord Rotterdam | 1 - 1 | 0 - 1 | St Gilloise | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | IK Oddevold | 0 - 3 | 0 - 2 | Varbergs BoIS FC | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | Fortuna Sittard | 2 - 1 | 0 - 0 | St-Truidense VV | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | Weston Super Mare | 0 - 6 | 0 - 1 | Exeter City | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | Norwich City | 3 - 1 | 2 - 1 | Northampton Town | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | De Graafschap | 2 - 0 | 2 - 0 | Royal Olympic Club Charleroi | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | Flint Town United | 1 - 3 | 0 - 2 | Vauxhall Motors | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | Tsv Steinbach Haiger | 1 - 0 | 0 - 0 | Una Strassen | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | Chemnitzer | 2 - 1 | 0 - 0 | Greuther Furth 2 | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | ![]() |
Hobro I.K. | ? - ? | ? - ? | Aarhus Fremad | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | ![]() |
Sv Rodinghausen | ? - ? | ? - ? | Vitesse Arnhem | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | ![]() |
Willem II | ? - ? | ? - ? | Quick Boys | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | Gutersloh | 2 - 1 | 0 - 1 | VfL Osnabruck | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | Nurnberg | 1 - 2 | 1 - 1 | Schweinfurt | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | ADO Den Haag | 0 - 2 | 0 - 2 | Sparta Rotterdam | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | Groningen | 2 - 0 | 0 - 0 | Emmen | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | Metropolitan Police | 0 - 2 | 0 - 0 | Woking | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | ![]() |
Nurnberg Am | ? - ? | ? - ? | Fsv Zwickau | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | Zaglebie Lubin B | 2 - 2 | 0 - 2 | Carina Gubin | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | Tring Athletic | 2 - 1 | 0 - 0 | Hendon | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | NEC Nijmegen | 1 - 0 | 0 - 0 | Kaizer Chiefs FC | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | Bonner sc | 0 - 1 | 0 - 1 | TSV Alemannia Aachen | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | Slavia Kromeriz | 3 - 3 | 3 - 1 | Zlin B | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | Bayern Hof | 1 - 6 | 1 - 1 | Carl Zeiss Jena | ||||||
12 Jul 2025 13:00 | FT | Hyde United | 1 - 0 | 1 - 0 | Runcorn Linnets | ||||||
12 Jul 2025 13:30 | FT | Rkav Volendam | 1 - 2 | 0 - 1 | Volendam | ||||||
12 Jul 2025 13:30 | FT | Ashton United | 0 - 5 | 0 - 2 | Crewe Alexandra | ||||||
12 Jul 2025 13:30 | FT | Heracles Almelo | 2 - 1 | 1 - 1 | Dender | ||||||
12 Jul 2025 13:30 | FT | Flackwell Heath | 3 - 1 | 2 - 0 | Slough Town | ||||||
12 Jul 2025 13:30 | FT | SV Ried | 4 - 2 | 2 - 2 | Liefering | ||||||
12 Jul 2025 14:00 | ![]() |
Lausanne Sports | ? - ? | ? - ? | Stade Nyonnais | ||||||
12 Jul 2025 14:00 | FT | Herfolge Boldklub Koge | 4 - 0 | 2 - 0 | Vendsyssel | ||||||
12 Jul 2025 14:00 | FT | Penrhiwceiber Rangers | 5 - 3 | 2 - 1 | Newport City | ||||||
12 Jul 2025 14:00 | FT | Sporting Braga | 2 - 1 | 1 - 0 | Panathinaikos | ||||||
12 Jul 2025 14:00 | FT | Cardiff Metropolitan | 3 - 1 | 0 - 1 | Hednesford Town | ||||||
12 Jul 2025 14:00 | FT | MSV Duisburg | 1 - 4 | 1 - 1 | Preuben Munster | ||||||
12 Jul 2025 14:00 | FT | Falkenbergs FF | 2 - 3 | 1 - 0 | Orgryte | ||||||
12 Jul 2025 14:00 | FT | Cleethorpes Town | 2 - 4 | 1 - 0 | Scunthorpe United | ||||||
12 Jul 2025 14:00 | FT | Ajax Amsterdam | 1 - 1 | 0 - 0 | Aarhus AGF | ||||||
12 Jul 2025 14:00 | FT | Lorient | 5 - 1 | 2 - 1 | Fleury Merogis US | ||||||
12 Jul 2025 14:00 | FT | Chesterfield | 0 - 0 | 0 - 0 | Nottingham Forest | ||||||
12 Jul 2025 14:00 | ![]() |
Shinnik Yaroslavl | ? - ? | ? - ? | Tekstilshchik Ivanovo | ||||||
12 Jul 2025 14:00 | FT | Bishop's Stortford | 1 - 8 | 0 - 1 | Stevenage Borough | ||||||
12 Jul 2025 14:00 | FT | Chippenham Town | 2 - 3 | 1 - 0 | Yeovil Town | ||||||
12 Jul 2025 14:00 | FT | Ilkeston Town | 0 - 0 | 0 - 0 | Harrogate Town | ||||||
12 Jul 2025 14:00 | ![]() |
Airbus | ? - ? | ? - ? | Burscough | ||||||
12 Jul 2025 14:00 | FT | Avro | 4 - 0 | 2 - 0 | Holywell | ||||||
12 Jul 2025 14:00 | FT | Colwyn Bay | 1 - 1 | 1 - 0 | Marine | ||||||
12 Jul 2025 14:00 | FT | Drochtersen/assel | 1 - 0 | 0 - 0 | St Pauli | ||||||
12 Jul 2025 14:00 | FT | IJsselmeervogels | 1 - 1 | 0 - 1 | Almere City Am | ||||||
12 Jul 2025 14:00 | FT | Northallerton Town | 1 - 2 | 0 - 2 | Hebburn Town | ||||||
12 Jul 2025 14:00 | ![]() |
Spakenburg | ? - ? | ? - ? | Jong Sparta Rotterdam | ||||||
12 Jul 2025 14:00 | ![]() |
Bruhl Sg | ? - ? | ? - ? | Vaduz | ||||||
12 Jul 2025 14:00 | FT | Schalke 04 | 1 - 0 | 1 - 0 | St. Gallen | ||||||
12 Jul 2025 14:30 | ![]() |
Rhyl FC | ? - ? | ? - ? | Kidsgrove Athletic | ||||||
12 Jul 2025 14:30 | ![]() |
Bala Town | ? - ? | ? - ? | Cardiff City U21 | ||||||
12 Jul 2025 14:30 | FT | SC/ESV Parndorf | 0 - 6 | 0 - 4 | Austria Wien | ||||||
12 Jul 2025 14:30 | FT | SK Austria Klagenfurt | 2 - 0 | 1 - 0 | Kac 1909 | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | ![]() |
Chelmsford City | ? - ? | ? - ? | Queens Park Rangers U21 | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | ![]() |
Buckie Thistle | ? - ? | ? - ? | Dundee North End | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Worcester City | 0 - 1 | 0 - 1 | Newport County | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Uxbridge | 0 - 0 | 0 - 0 | Wingate Finchley | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Arsenal Tula | 1 - 1 | 1 - 1 | Spartak Kostroma | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Stade Reims | 5 - 2 | 1 - 1 | Zulte-Waregem | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Westfields | 3 - 3 | 2 - 2 | Caerau | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Maidstone United | 2 - 0 | 1 - 0 | St Albans City | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | FK Baumit Jablonec | 4 - 0 | 1 - 0 | Viktoria Zizkov | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Dunkerque | 1 - 5 | 0 - 1 | US Boulogne | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Rimavska Sobota | 6 - 0 | 2 - 0 | Slavia Tu Kosice | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | ![]() |
Faversham Town | ? - ? | ? - ? | Folkestone Invicta | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | ![]() |
Bedworth United | ? - ? | ? - ? | Nuneaton Town | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Macclesfield Town | 0 - 2 | 0 - 1 | Mansfield Town | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Stratford Town | 2 - 1 | 1 - 0 | Solihull Moors | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Badshot Lea | 0 - 6 | 0 - 2 | Aldershot Town | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Warrington Town AFC | 0 - 3 | 0 - 1 | Altrincham | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Bath City | 1 - 5 | 1 - 3 | Port Vale | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | East Grinstead Town | 1 - 2 | 0 - 0 | Crawley Town | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Gillingham | 0 - 0 | 0 - 0 | Reading | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Dartford | 2 - 3 | 2 - 2 | Charlton Athletic | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Fc United Of Manchester | 0 - 3 | 0 - 2 | Rochdale | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Accrington Stanley | 1 - 2 | 0 - 1 | Blackburn Rovers | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Northwood | 1 - 4 | 1 - 3 | Wealdstone | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Eastleigh | 1 - 2 | 1 - 1 | Southampton | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Hitchin Town | 0 - 6 | 0 - 3 | Milton Keynes Dons | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Whitby Town | 0 - 2 | 0 - 0 | Hartlepool United FC | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Lincoln United | 0 - 2 | 0 - 2 | Boston United | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Alfreton Town | 0 - 1 | 0 - 1 | Burton Albion FC | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Leicester City | 1 - 1 | 1 - 0 | Oud Heverlee | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Maldon&Tiptree | 0 - 3 | 0 - 2 | Colchester United | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | AFC Fylde | 3 - 4 | 2 - 4 | Blackpool | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Copenhagen | 1 - 0 | 1 - 0 | Hamburger | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Rouen | 4 - 1 | 2 - 1 | Francs Borains | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Melksham Town | 0 - 4 | 0 - 1 | Swindon | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Hereford | 0 - 3 | 0 - 1 | Walsall | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Billericay Town | 0 - 2 | 0 - 0 | Braintree Town | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Torpedo Moscow | 0 - 0 | 0 - 0 | Rodina Moskva | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Worksop Town | 0 - 3 | 0 - 1 | Tamworth | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Matlock Town | 1 - 1 | 0 - 0 | Derby County | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Lancaster City | 0 - 2 | 0 - 0 | Barrow | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Banbury United | 2 - 3 | 0 - 1 | Oxford City | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Boreham Wood | 2 - 2 | 1 - 1 | Arsenal U21 | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Chichester City | 1 - 1 | 1 - 1 | Havant and Waterlooville | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Leamington | 0 - 2 | 0 - 1 | Shrewsbury Town | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Banik Ostrava | 2 - 2 | 0 - 2 | Dukla Banska Bystrica | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Watford | 1 - 1 | 0 - 0 | AFC Wimbledon | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Bury | 3 - 1 | 1 - 0 | Chester FC | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Peterborough Sports | 1 - 1 | 1 - 0 | Doncaster Rovers | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Harborough Town | 1 - 0 | 0 - 0 | AFC Telford United | ||||||
12 Jul 2025 15:00 | FT | Real Bedford | 4 - 1 | 2 - 0 | Corby Town | ||||||
