サッカーデータ: Augsburg

Augsburg - recent results
League | 時間 | サッカークラブ | Score | サッカークラブ | サッカー順位表 | 奇数賭け | Handicap result | Goals (2.5 goals) |
1st Half | Goals (0.75 goals) |
Giao Hữu | 25 Jul 2025 16:00 | RW Essen | 2-1 | Augsburg* | B | Lose | Over | 2-0 | Over | |
Giao Hữu | 19 Jul 2025 15:00 | Austria Lustenau | 0-2 | Augsburg* | T | Win | Under | 0-2 | Over | |
Giao Hữu | 18 Jul 2025 16:00 | Augsburg* | 4-1 | Memmingen | T | 4 | Lose | Over | 2-1 | Over |
Đức | 17 May 2025 14:30 | Augsburg* | 1-2 | Union Berlin | B | 0.25 | Lose | Over | 1-0 | Over |
Đức | 11 May 2025 18:30 | VfB Stuttgart | 4-0 | Augsburg* | B | 1 | Lose | Over | 1-0 | Over |
Đức | 04 May 2025 14:30 | Augsburg* | 1-3 | Holstein Kiel | B | 0.5 | Lose | Over | 0-2 | Over |
Đức | 26 Apr 2025 14:30 | Bayer Leverkusen | 2-0 | Augsburg* | B | 1.25 | Lose | Under | 2-0 | Over |
Đức | 20 Apr 2025 14:30 | Augsburg* | 0-0 | Eintr Frankfurt | H | 0 | Draw | Under | 0-0 | Under |
Đức | 12 Apr 2025 14:30 | Bochum | 1-2 | Augsburg* | T | 0 | Win | Over | 0-1 | Over |
Đức | 04 Apr 2025 19:30 | Augsburg* | 1-3 | Bayern Munich | B | 1.25 | Lose | Over | 1-1 | Over |
Đức | 29 Mar 2025 14:30 | Hoffenheim | 1-1 | Augsburg* | H | 0 | Draw | Under | 0-0 | Under |
Đức | 15 Mar 2025 14:30 | Augsburg* | 1-0 | Wolfsburg | T | 0 | Win | Under | 0-0 | Under |
Đức | 08 Mar 2025 14:30 | Borussia Dortmund | 0-1 | Augsburg* | T | 1 | Win | Under | 0-1 | Over |
Đức | 02 Mar 2025 16:30 | Augsburg* | 0-0 | Freiburg | H | 0 | Draw | Under | 0-0 | Under |
Đức | 22 Feb 2025 14:30 | Monchengladbach | 0-3 | Augsburg* | T | 0.5 | Win | Over | 0-0 | Under |
Đức | 14 Feb 2025 19:30 | Augsburg* | 0-0 | RB Leipzig | H | 0.25 | Win | Under | 0-0 | Under |
Đức | 08 Feb 2025 14:30 | Mainz 05 | 0-0 | Augsburg* | H | 0.75 | Win | Under | 0-0 | Under |
Cúp Quốc Gia Đức | 04 Feb 2025 19:45 | VfB Stuttgart | 1-0 | Augsburg* | B | 1 | Draw | Under | 1-0 | Over |
Đức | 01 Feb 2025 14:30 | St Pauli | 1-1 | Augsburg* | H | 0.25 | Win | Under | 1-0 | Over |
Đức | 25 Jan 2025 14:30 | Augsburg* | 2-1 | Heidenheimer | T | 0.5 | Win | Over | 1-0 | Over |
Augsburg - fixtures/schedule
Soccer league | 時間 | サッカークラブ | サッカークラブ |