Hungary Cup 1×2奇数統計 季節 2022-2023
Updating livescore (minutes and scores) (5 seconds per update) !Hungary Cup 1×2奇数統計 季節 2022-2023
季節
|
1×2奇数統計:
|
||||||||||
| STT | サッカークラブ | 総試合 | パーセントを勝数(%) | パーセントを引分数(%) | パーセントを敗数(%) | 分析 | ||||
| 1 | Zalaegerszegi TE | 6 | 67 | 33 | 0 | 分析 | ||||
| 2 | Vasas | 5 | 80 | 0 | 20 | 分析 | ||||
| 3 | Budafoki Mte | 6 | 67 | 33 | 0 | 分析 | ||||
| 4 | Felsozsolca | 4 | 75 | 0 | 25 | 分析 | ||||
| 5 | Nyergesujfalu | 4 | 75 | 0 | 25 | 分析 | ||||
| 6 | Nagyatadi | 4 | 75 | 0 | 25 | 分析 | ||||
| 7 | Nagykanizsai Ule | 4 | 75 | 0 | 25 | 分析 | ||||
| 8 | Monori Se | 5 | 60 | 20 | 20 | 分析 | ||||
| 9 | Videoton Puskas Akademia | 5 | 60 | 40 | 0 | 分析 | ||||
| 10 | Paksi SE | 4 | 75 | 0 | 25 | 分析 | ||||
| 11 | Mezokovesd-Zsory | 4 | 75 | 0 | 25 | 分析 | ||||
| 12 | Szolnoki MAV | 3 | 67 | 0 | 33 | 分析 | ||||
| 13 | Jaszberenyi | 3 | 67 | 0 | 33 | 分析 | ||||
| 14 | Szegedi Vse | 3 | 67 | 0 | 33 | 分析 | ||||
| 15 | Tiszafuredi Vse | 3 | 67 | 0 | 33 | 分析 | ||||
| 16 | Deac | 4 | 50 | 25 | 25 | 分析 | ||||
| 17 | Esmtk Budapest | 5 | 40 | 60 | 0 | 分析 | ||||
| 18 | Balassagyarmat Se | 3 | 67 | 0 | 33 | 分析 | ||||
| 19 | Balatonfuredi | 4 | 50 | 25 | 25 | 分析 | ||||
| 20 | Ivancsa | 5 | 40 | 40 | 20 | 分析 | ||||
| 21 | Dabas | 3 | 67 | 0 | 33 | 分析 | ||||
| 22 | Iiikeruleti Tue | 3 | 67 | 0 | 33 | 分析 | ||||
| 23 | Bicskei | 3 | 67 | 0 | 33 | 分析 | ||||
| 24 | Kaposvar | 3 | 67 | 0 | 33 | 分析 | ||||
| 25 | Putnok Vse | 3 | 67 | 0 | 33 | 分析 | ||||
| 26 | Deszk | 3 | 67 | 0 | 33 | 分析 | ||||
| 27 | Komaromi Vse | 3 | 67 | 0 | 33 | 分析 | ||||
| 28 | Mezoors | 3 | 67 | 0 | 33 | 分析 | ||||
| 29 | Zalaszentgroti Vfc | 3 | 67 | 0 | 33 | 分析 | ||||
| 30 | Bekescsaba | 3 | 67 | 0 | 33 | 分析 | ||||
| 31 | Budapest Honved | 3 | 67 | 0 | 33 | 分析 | ||||
| 32 | Varda Se | 4 | 50 | 25 | 25 | 分析 | ||||
| 33 | Ujpesti TE | 3 | 67 | 33 | 0 | 分析 | ||||
| 34 | Debreceni VSC | 4 | 50 | 25 | 25 | 分析 | ||||
| 35 | MTK Hungaria FC | 3 | 67 | 0 | 33 | 分析 | ||||
| 36 | ETO Gyori FC | 3 | 67 | 33 | 0 | 分析 | ||||
| 37 | Monostorpalyi | 3 | 33 | 33 | 33 | 分析 | ||||
| 38 | Balatonszepezd | 2 | 50 | 0 | 50 | 分析 | ||||
| 39 | Lenti Te Sport | 2 | 50 | 50 | 0 | 分析 | ||||
| 40 | Issimo | 3 | 33 | 33 | 33 | 分析 | ||||
| 41 | Lajosmizse | 2 | 50 | 0 | 50 | 分析 | ||||
| 42 | REAC | 2 | 50 | 50 | 0 | 分析 | ||||
| 43 | Tiszaujvaros | 2 | 50 | 50 | 0 | 分析 | ||||
| 44 | Egri FC | 2 | 50 | 50 | 0 | 分析 | ||||
| 45 | Mateszalkai Mtk | 3 | 33 | 33 | 33 | 分析 | ||||
| 46 | Szekszard Ufc | 3 | 33 | 33 | 33 | 分析 | ||||
| 47 | Cigand Se | 2 | 50 | 0 | 50 | 分析 | ||||
| 48 | Pecsvarad Spartacus | 3 | 33 | 33 | 33 | 分析 | ||||
| 49 | Dunaujvaros | 2 | 50 | 50 | 0 | 分析 | ||||
| 50 | Karancslapujto | 2 | 50 | 50 | 0 | 分析 | ||||
| 51 | Hatvan | 3 | 33 | 33 | 33 | 分析 | ||||
| 52 | Hodmezovasarhely | 2 | 50 | 50 | 0 | 分析 | ||||
| 53 | Tatabanya | 2 | 50 | 50 | 0 | 分析 | ||||
| 54 | Dunaharaszti Mtk | 2 | 50 | 50 | 0 | 分析 | ||||
| 55 | Bolcskei | 3 | 33 | 33 | 33 | 分析 | ||||
| 56 | Budaorsi Sc | 2 | 50 | 50 | 0 | 分析 | ||||
| 57 | Kadarkut | 2 | 50 | 50 | 0 | 分析 | ||||
| 58 | Kiraly Sze | 2 | 50 | 50 | 0 | 分析 | ||||
| 59 | Bvsc | 3 | 33 | 33 | 33 | 分析 | ||||
| 60 | Dunakeszi Vse | 2 | 50 | 0 | 50 | 分析 | ||||
| 61 | Tatai Ac | 2 | 50 | 0 | 50 | 分析 | ||||
| 62 | Ocsard Se | 2 | 50 | 0 | 50 | 分析 | ||||
| 63 | Ujfeherto Se | 2 | 50 | 0 | 50 | 分析 | ||||
| 64 | Bugyi Obo | 2 | 50 | 0 | 50 | 分析 | ||||
| 65 | Szekkutas | 2 | 50 | 0 | 50 | 分析 | ||||
| 66 | Zsambeki Sk | 2 | 50 | 0 | 50 | 分析 | ||||
| 67 | Urkut | 2 | 50 | 0 | 50 | 分析 | ||||
| 68 | Sopte Se | 2 | 50 | 0 | 50 | 分析 | ||||
| 69 | Pecsi Vsk | 2 | 50 | 0 | 50 | 分析 | ||||
| 70 | Edeleny | 2 | 50 | 0 | 50 | 分析 | ||||
| 71 | Fehervar Videoton | 2 | 50 | 0 | 50 | 分析 | ||||
| 72 | Nyiregyhaza | 2 | 50 | 0 | 50 | 分析 | ||||
| 73 | Szombathelyi Haladas | 2 | 50 | 0 | 50 | 分析 | ||||
| 74 | Kecskemeti TE | 2 | 50 | 0 | 50 | 分析 | ||||
| 75 | Ferencvarosi TC | 2 | 50 | 50 | 0 | 分析 | ||||
| 76 | Siofok | 2 | 50 | 50 | 0 | 分析 | ||||
| 77 | Szegedi Ak | 2 | 50 | 50 | 0 | 分析 | ||||
| 78 | Ajka | 2 | 50 | 0 | 50 | 分析 | ||||
| 79 | Kazincbarcika | 2 | 50 | 0 | 50 | 分析 | ||||
| 80 | Mako | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 81 | Rakosmenti Ksk | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 82 | Sajobabony Vegyesz | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 83 | Papai Perutz | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 84 | Kisujszallasi | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 85 | Bagi | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 86 | Salgotarjan Btc | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 87 | Gazgyar | 2 | 0 | 50 | 50 | 分析 | ||||
| 88 | Korosladany Msk | 1 | 0 | 100 | 0 | 分析 | ||||
| 89 | Tiszafoldvar Vse | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 90 | Bank Dalnoki Akademia | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 91 | Gerjeni | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 92 | Nagyecsed Rse | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 93 | Nagybajomi Ac | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 94 | Torokszentmiklos | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 95 | Mezomegyer | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 96 | Fovarosi Vizmuvek | 1 | 0 | 100 | 0 | 分析 | ||||
| 97 | Fuzesgyarmati Sk | 3 | 0 | 100 | 0 | 分析 | ||||
| 98 | Berkenye Se | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 99 | Encs | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 100 | Ibrany Se | 1 | 0 | 100 | 0 | 分析 | ||||
| 101 | Sarvari | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 102 | Mohacsi Te | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 103 | Tallya | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 104 | Peceli Spartacus | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 105 | Mezokovacshaz | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 106 | Hegyeshalom | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 107 | Andrashida Sc | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 108 | Peti | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 109 | Hegyko | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 110 | Ercsi Kinizsi | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 111 | Komlo Banyasz Sk | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 112 | Balatonlelle Se | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 113 | Fonix | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 114 | Bkv Elore | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 115 | Vajta | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 116 | Semjenhaza | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 117 | Erdi Vse | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 118 | Vls Veszprem | 0 | 0 | 0 | 0 | 分析 | ||||
| 119 | Pomaz | 1 | 0 | 100 | 0 | 分析 | ||||
| 120 | Abda Sc | 2 | 0 | 50 | 50 | 分析 | ||||
| 121 | Gardony Gyogyfurdo Se | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 122 | Cegled | 1 | 0 | 100 | 0 | 分析 | ||||
| 123 | Letavertes Sc | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 124 | Nagydobosi | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 125 | Balkanyi Se | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 126 | Senyo Carnifex | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 127 | Kalocsai | 2 | 0 | 50 | 50 | 分析 | ||||
| 128 | Testveriseg Se Budapest | 1 | 0 | 100 | 0 | 分析 | ||||
| 129 | Kiskunfelegyhazi Htk | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 130 | Kecskemeti Lc | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 131 | Dabas Gyon | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 132 | Kecel | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 133 | Rabapatyi Ksk | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 134 | Ugod | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 135 | Technoroll Teskand Kse | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 136 | Menfocsanak | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 137 | Kormendi | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 138 | Sopron | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 139 | Devecser | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 140 | Rabaszentandras | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 141 | Sarosd Nksc | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 142 | Szepetnek | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 143 | Bonyhad Volgyseg | 1 | 0 | 100 | 0 | 分析 | ||||
| 144 | Epitok | 2 | 0 | 50 | 50 | 分析 | ||||
| 145 | Hungary Kelen Sc | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 146 | Hajduszoboszloi | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 147 | Balmazujvaros | 1 | 0 | 100 | 0 | 分析 | ||||
| 148 | Hidasnemeti Vsc | 2 | 0 | 50 | 50 | 分析 | ||||
| 149 | Dorogi | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 150 | Soroksar | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 151 | Gyirmot Se | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 152 | Csakvari Tk | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 153 | Pecs | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 154 | Duna Aszfalt Tvse | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 155 | Veszprem | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 156 | Mte Mosonmagyarovar | 2 | 0 | 50 | 50 | 分析 | ||||
| 157 | Matraderecske | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 158 | Diosgyor | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 159 | Kozarmisleny Se | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
| 160 | Szentlorinc Se | 1 | 0 | 0 | 100 | 分析 | ||||
時刻を更新: 28 Jan 2026 10:39

