Germany Regionalliga リーグ順位表 季節 2025-2026

サッカークラブ | 総試合 |
勝数
|
引分数
|
敗数
|
得点
|
敗数
|
勝点
|
|
1 | Greuther Furth 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
2 | Phonix Lubeck | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | Bonner sc | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | Carl Zeiss Jena | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
5 | Wurzburger Kickers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | Sportfreunde Siegen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | Ssv Jeddeloh | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
8 | Fortuna Koln | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
9 | Gutersloh | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
10 | VfB Lubeck | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
11 | SpVgg Bayreuth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
12 | Memmingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | Bayern Munich II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
14 | Wacker Burghausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
15 | Sv Meppen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
16 | Hallescher | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
17 | Chemnitzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
18 | Sportfreunde Lotte | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
19 | Ssvg Velbert | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
20 | Fsv Zwickau | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
21 | Lokomotive Leipzig | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
22 | Spvgg Ansbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
23 | Vfb Eichstatt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
24 | Augsburg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
25 | TSV Aubstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Kickers Emden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Berliner Fc Dynamo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Greifswalder Sv 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | VfB Oldenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
30 | Wuppertaler Sv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
31 | RW Oberhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
32 | Bremer Sv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
33 | Sc Weiche Flensburg 08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
34 | Vfl Bochum Youth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
35 | SV Babelsberg 03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
36 | Fv Illertissen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
37 | Sv Rodinghausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
38 | Viktoria Aschaffenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
リーグテーブルの更新時間: 08/01/2025 - 02:52
最新の順位表の統計 | ||
プレイされるゲーム | 19 | 5.28% |
未再生ゲーム | 341 | 94.72% |
ホーム勝数 | 4 | 21.05% |
引分数 | 2 | 11% |
アウェイ勝数 | 13 | 68.42% |
得点 | 56 | 平均 2.95 得点/試合数 |
ホームの得点 | 18 | 平均 0.95 得点/試合数 |
アウェイの得点 | 38 | 平均 2 得点/試合数 |
最高の 攻撃チーム | Phonix Lubeck | 5 得点 |
ホーム 最高の 攻撃チーム | Sportfreunde Siegen | 3 得点 |
アウェイ 最高の 攻撃チーム | Phonix Lubeck | 5 得点 |
最悪の 攻撃チーム | RW Oberhausen, Fv Illertissen, Viktoria Aschaffenburg, TSV Aubstadt, Bremer Sv, Sv Rodinghausen, Berliner Fc Dynamo, Kickers Emden, Wuppertaler Sv, Greifswalder Sv 04 | 0 得点 |
ホーム 最悪の 攻撃チーム | RW Oberhausen, Carl Zeiss Jena, Wacker Burghausen, Fortuna Koln, Fv Illertissen, Viktoria Aschaffenburg, Greuther Furth 2, Wurzburger Kickers, Memmingen, Bayern Munich II, Bonner sc, TSV Aubstadt, SpVgg Bayreuth, Bremer Sv, Sv Meppen, Sv Rodinghausen, Berliner Fc Dynamo, | 0 得点 |
アウェイ 最悪の 攻撃チーム | RW Oberhausen, VfB Lubeck, Chemnitzer, Fv Illertissen, Viktoria Aschaffenburg, Augsburg 2, SV Babelsberg 03, VfB Oldenburg, TSV Aubstadt, Hallescher, Bremer Sv, Sportfreunde Siegen, Fsv Zwickau, Sportfreunde Lotte, Vfb Eichstatt, Sv Rodinghausen, Sc Weiche Flensburg 08, B | 0 得点 |
最高の 弁護団 | VfB Lubeck, Wacker Burghausen, Chemnitzer, Fortuna Koln, Greuther Furth 2, Wurzburger Kickers, Hallescher, Sportfreunde Siegen, Sv Meppen, Gutersloh | 0 得点 |
ホーム 最高の 弁護団 | VfB Lubeck, Carl Zeiss Jena, Wacker Burghausen, Chemnitzer, Fortuna Koln, Greuther Furth 2, Wurzburger Kickers, Memmingen, Bayern Munich II, Bonner sc, SpVgg Bayreuth, Hallescher, Bremer Sv, Sportfreunde Siegen, Sv Meppen, Sv Rodinghausen, Berliner Fc Dynamo, Ssv Jeddeloh | 0 得点 |
アウェイ 最高の 弁護団 | RW Oberhausen, VfB Lubeck, Wacker Burghausen, Chemnitzer, Fortuna Koln, Fv Illertissen, Viktoria Aschaffenburg, Greuther Furth 2, Augsburg 2, Wurzburger Kickers, SV Babelsberg 03, VfB Oldenburg, TSV Aubstadt, Hallescher, Sportfreunde Siegen, Fsv Zwickau, Sportfreunde Lot | 0 得点 |
最悪の 弁護団 | Sc Weiche Flensburg 08 | 5 得点 |
ホーム 最悪の 弁護団 | Sc Weiche Flensburg 08 | 5 得点 |
アウェイ 最悪の 弁護団 | Sv Rodinghausen | 3 得点 |
季節
- 2019-2021
- 2024-2025
- 2003-2004
- 2004-2005
- 2005-2006
- 2006-2007
- 2007-2008
- 2008-2009
- 2009-2010
- 2010-2011
- 2011-2012
- 2012-2013
- 2022-2023
- 2013-2014
- 2014-2015
- 2023-2024
- 2021-2022
- 2017-2018
- 2016-2017
- 2015-2016
- 2025-2026
- 2018-2019
- 2019-2020
- 2020-2021
リーグ (statistics)
- English Premier League
- Italy Serie A
- Spanish La Liga
- Germany Bundesliga
- French Ligue 1
- Copa Sudamericana
- Spain Upercopa
- Capital One Cup
- Super Cup European
- World Cup Qualification (Asia)
- World Cup Qualification (Africa)
- World Cup Qualification (Oceanian)
- Europa League
- Romania Super Cup
- Ukraine Super Cup
- Bulgaria Super Cup
- Champions League
- Olympic
- SEA Games
- England FA Cup
- Concacaf Gold Cup
- African Nations Cup
- FIFA Club World Cup
- Copa Libertadores
- Czech Super Cup
- Korea League Classic
- Vietnam
- J-League Division 1
- World Cup Qualification (Europe)
- Russia Super Cup
- World Cup Qualification (Northern America)
- World Cup Qualification (Southern America)
- World Cup
- EURO
- Germany Super Cup
- Italy Super Cup
- Belgium Super Cup
- Turkey Super Cup
- Recopa Sudamericana
- Hungary Super Cup
- French Super Cup
- World Cup Playoffs
- Sea Games Womens Football
- African Nations Championship
- Portugal Super Cup
- AFF Suzuki Cup
- Copa America
- Poland Super Cup
- UEFA Nations League
- FAI Presidents Cup
- AFF U22
- Euro 2020
- Finalissima CUP
- Super Cup Slovakia
- Southern Ladies Cup
- Johan Cruijff Schaal
- UEFA European Women's Championship
- Europa Conference League Cup
- South Asian Football Federation Cup
- UAFA Club Cup
- UEFA Women's Nations League
- CONCACAF Nations League
- FIFA Women World Cup
- Conmebol-Sudamericano Women
- AFF Women’s Championship
- North Central America Leagues Cup
- South Africa Confederations Cup
- OFC Olympic Qualifying Tournament
- Women Olympic Football Tournament
Ad Tags
Soccer188 email contact (for ads & more):