Peru Primera Division リーグ順位表 季節 2022

サッカークラブ | 総試合 |
勝数
|
引分数
|
敗数
|
得点
|
敗数
|
勝点
|
|
1 | Sporting Cristal | 37 | 22 | 10 | 5 | 70 | 39 | 0 |
2 | Melgar | 38 | 26 | 4 | 8 | 58 | 28 | 0 |
3 | Alianza Lima | 36 | 22 | 6 | 8 | 57 | 27 | 0 |
4 | Sport Huancayo | 35 | 20 | 6 | 9 | 60 | 36 | 0 |
5 | Universitario de Deportes | 35 | 17 | 9 | 9 | 49 | 28 | 0 |
6 | Cienciano | 35 | 15 | 9 | 11 | 60 | 45 | 0 |
7 | Binacional | 35 | 18 | 3 | 14 | 52 | 37 | 0 |
8 | Univ. Cesar Vallejo | 35 | 17 | 9 | 9 | 47 | 37 | 0 |
9 | Atletico Grau | 35 | 15 | 9 | 11 | 49 | 41 | 0 |
10 | Deportivo Union Comercio | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
11 | Utc Cajamarca | 35 | 14 | 5 | 16 | 55 | 54 | 0 |
12 | Alianza Atletico | 35 | 17 | 5 | 13 | 47 | 46 | 0 |
13 | Adt Tarma | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 24 | 0 |
14 | Deportivo Municipal | 35 | 11 | 9 | 15 | 49 | 65 | 0 |
15 | Academia Cantolao | 35 | 8 | 10 | 17 | 36 | 52 | 0 |
16 | Ayacucho Futbol Club | 37 | 7 | 8 | 22 | 42 | 62 | 0 |
17 | Carlos A Mannucci | 35 | 8 | 9 | 18 | 31 | 53 | 0 |
18 | Sport Boys Association | 35 | 10 | 6 | 19 | 38 | 62 | 0 |
19 | Carlos Stein | 35 | 4 | 8 | 23 | 36 | 73 | 0 |
20 | Dep. San Martin | 35 | 5 | 6 | 24 | 37 | 80 | 0 |
リーグテーブルの更新時間: 08/04/2025 - 10:47
最新の順位表の統計 | ||
プレイされるゲーム | 329 | 109.67% |
未再生ゲーム | -29 | -9.67% |
ホーム勝数 | 173 | 52.58% |
引分数 | 69 | 21% |
アウェイ勝数 | 87 | 26.44% |
得点 | 891 | 平均 2.71 得点/試合数 |
ホームの得点 | 545 | 平均 1.66 得点/試合数 |
アウェイの得点 | 346 | 平均 1.05 得点/試合数 |
最高の 攻撃チーム | Sporting Cristal | 70 得点 |
ホーム 最高の 攻撃チーム | Sporting Cristal, Cienciano | 41 得点 |
アウェイ 最高の 攻撃チーム | Deportivo Municipal | 32 得点 |
最悪の 攻撃チーム | Deportivo Union Comercio | 4 得点 |
ホーム 最悪の 攻撃チーム | Deportivo Union Comercio | 3 得点 |
アウェイ 最悪の 攻撃チーム | Deportivo Union Comercio | 1 得点 |
最高の 弁護団 | Deportivo Union Comercio | 2 得点 |
ホーム 最高の 弁護団 | Deportivo Union Comercio | 0 得点 |
アウェイ 最高の 弁護団 | Deportivo Union Comercio | 2 得点 |
最悪の 弁護団 | Dep. San Martin | 80 得点 |
ホーム 最悪の 弁護団 | Dep. San Martin | 30 得点 |
アウェイ 最悪の 弁護団 | Dep. San Martin | 50 得点 |
季節
- 2025
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2016
- 2022
- 2021
- 2023
- 2015
- 2024
- 2019
- 2020
- 2018
- 2017
リーグ (statistics)
- English Premier League
- Italy Serie A
- Spanish La Liga
- Germany Bundesliga
- French Ligue 1
- Copa Sudamericana
- Spain Upercopa
- Capital One Cup
- Super Cup European
- World Cup Qualification (Asia)
- World Cup Qualification (Africa)
- World Cup Qualification (Oceanian)
- Europa League
- Romania Super Cup
- Ukraine Super Cup
- Bulgaria Super Cup
- Champions League
- Olympic
- SEA Games
- England FA Cup
- Concacaf Gold Cup
- African Nations Cup
- FIFA Club World Cup
- Copa Libertadores
- Czech Super Cup
- Korea League Classic
- Vietnam
- J-League Division 1
- World Cup Qualification (Europe)
- Russia Super Cup
- World Cup Qualification (Northern America)
- World Cup Qualification (Southern America)
- World Cup
- EURO
- Germany Super Cup
- Italy Super Cup
- Belgium Super Cup
- Turkey Super Cup
- Recopa Sudamericana
- Hungary Super Cup
- French Super Cup
- World Cup Playoffs
- Sea Games Womens Football
- African Nations Championship
- Portugal Super Cup
- AFF Suzuki Cup
- Copa America
- Poland Super Cup
- UEFA Nations League
- FAI Presidents Cup
- AFF U22
- Euro 2020
- Finalissima CUP
- Super Cup Slovakia
- Southern Ladies Cup
- Johan Cruijff Schaal
- UEFA European Women's Championship
- Europa Conference League Cup
- South Asian Football Federation Cup
- UAFA Club Cup
- UEFA Women's Nations League
- CONCACAF Nations League
- FIFA Women World Cup
- Conmebol-Sudamericano Women
- AFF Women’s Championship
- North Central America Leagues Cup
- South Africa Confederations Cup
- OFC Olympic Qualifying Tournament
- Women Olympic Football Tournament
Ad Tags
Soccer188 email contact (for ads & more):