South Australian Premier League OU 奇数統計 季節 2020

South Australian Premier League OU 奇数統計 季節 2020
他のリーグ:
OU 奇数統計
|
||||||||
STT | サッカークラブ | 総試合 | 2ゴールの下で、または等しい | 以上3ゴールイコール | ||||
1 | Playford City Patriots | 23 | 10 | 13 | ||||
2 | White City Woodville | 26 | 10 | 16 | ||||
3 | Sturt Lions | 25 | 9 | 16 | ||||
4 | Fulham United | 22 | 8 | 14 | ||||
5 | Adelaide Vipers | 22 | 6 | 16 | ||||
6 | Western Strikers SC | 23 | 5 | 18 | ||||
7 | Adelaide Hills | 22 | 4 | 18 | ||||
8 | Adelaide Panthers | 25 | 4 | 21 | ||||
9 | Adelaide Victory | 22 | 3 | 19 | ||||
10 | Seaford Rangers | 22 | 3 | 19 | ||||
11 | West Torrens Birkalla | 22 | 2 | 20 | ||||
12 | West Adelaide | 24 | 2 | 22 |
時刻を更新: 28 Jul 2025 13:16