축구 데이터: Uzbekistan Division 1 둥근 vô địch 시즌 2015
Updating livescore (minutes and scores) (5 seconds per update) !
둥근 | 시간 | 축구 클럽 | 축구 클럽 | 분석 | |
championship group | 12 Aug 2015 13:00 | Sementchi Quvasoy | 4 - 1 | Lokomotiv Bfk | match analysis |
championship group | 12 Aug 2015 14:00 | Uz Dong Joo Andijon | 1 - 0 | Aral Nukus | match analysis |
championship group | 12 Aug 2015 14:00 | Yozyovon | 6 - 0 | Nasaf Qarshi Ii | match analysis |
championship group | 12 Aug 2015 14:00 | Hotira Namangan | 1 - 1 | Zaamin | match analysis |
championship group | 12 Aug 2015 14:00 | Fk Kasansay | 1 - 2 | Obod Tashkent | match analysis |
championship group | 13 Aug 2015 13:45 | Oktepa | 1 - 2 | Xorazm Urganch | match analysis |
championship group | 13 Aug 2015 14:00 | Nbu Osiyo | 3 - 1 | Mashal Ii | match analysis |
championship group | 14 Aug 2015 13:00 | Pakhtakor Ii | 3 - 0 | Fk Gijduvon | match analysis |
championship group | 18 Aug 2015 13:20 | Obod Tashkent | 8 - 0 | Hotira Namangan | match analysis |
championship group | 18 Aug 2015 13:30 | Nasaf Qarshi Ii | 0 - 1 | Uz Dong Joo Andijon | match analysis |
championship group | 18 Aug 2015 13:30 | Zaamin | 0 - 0 | Sementchi Quvasoy | match analysis |
championship group | 18 Aug 2015 13:30 | Fk Gijduvon | 0 - 2 | Nbu Osiyo | match analysis |
championship group | 18 Aug 2015 14:00 | Aral Nukus | 2 - 3 | Pakhtakor Ii | match analysis |
championship group | 18 Aug 2015 14:00 | Xorazm Urganch | 3 - 0 | Fk Kasansay | match analysis |
championship group | 18 Aug 2015 14:00 | Lokomotiv Bfk | 2 - 4 | Yozyovon | match analysis |
championship group | 18 Aug 2015 14:00 | Mashal Ii | 1 - 0 | Oktepa | match analysis |
championship group | 23 Aug 2015 14:00 | Sementchi Quvasoy | 3 - 1 | Obod Tashkent | match analysis |
championship group | 23 Aug 2015 14:00 | Yozyovon | 3 - 3 | Zaamin | match analysis |
championship group | 23 Aug 2015 14:00 | Pakhtakor Ii | 0 - 0 | Nasaf Qarshi Ii | match analysis |
championship group | 23 Aug 2015 14:00 | Fk Kasansay | 2 - 1 | Mashal Ii | match analysis |
championship group | 23 Aug 2015 14:00 | Uz Dong Joo Andijon | 2 - 0 | Lokomotiv Bfk | match analysis |
championship group | 23 Aug 2015 14:00 | Hotira Namangan | 0 - 2 | Xorazm Urganch | match analysis |
championship group | 24 Aug 2015 13:00 | Oktepa | 7 - 0 | Fk Gijduvon | match analysis |
championship group | 24 Aug 2015 14:00 | Nbu Osiyo | 2 - 0 | Aral Nukus | match analysis |
33797 | 27 Aug 2015 13:00 | Lokomotiv Bfk | 0 - 3 | Pakhtakor Ii | match analysis |
33797 | 27 Aug 2015 13:00 | Obod Tashkent | 9 - 0 | Yozyovon | match analysis |
championship group | 28 Aug 2015 13:00 | Nasaf Qarshi Ii | 1 - 0 | Nbu Osiyo | match analysis |
championship group | 28 Aug 2015 13:00 | Mashal Ii | 3 - 0 | Hotira Namangan | match analysis |
championship group | 28 Aug 2015 13:00 | Zaamin | 4 - 1 | Uz Dong Joo Andijon | match analysis |
championship group | 28 Aug 2015 13:00 | Xorazm Urganch | 1 - 0 | Sementchi Quvasoy | match analysis |
championship group | 28 Aug 2015 13:00 | Aral Nukus | 0 - 1 | Oktepa | match analysis |
championship group | 28 Aug 2015 13:00 | Fk Gijduvon | 2 - 2 | Fk Kasansay | match analysis |
championship group | 04 Sep 2015 12:30 | Oktepa | 2 - 0 | Nasaf Qarshi Ii | match analysis |
33797 | 04 Sep 2015 12:30 | Sementchi Quvasoy | 3 - 0 | Mashal Ii | match analysis |
championship group | 04 Sep 2015 13:00 | Nbu Osiyo | 1 - 1 | Lokomotiv Bfk | match analysis |
championship group | 04 Sep 2015 13:00 | Yozyovon | 2 - 1 | Xorazm Urganch | match analysis |
championship group | 04 Sep 2015 13:00 | Fk Kasansay | 5 - 1 | Aral Nukus | match analysis |
championship group | 04 Sep 2015 13:00 | Hotira Namangan | 4 - 3 | Fk Gijduvon | match analysis |
championship group | 04 Sep 2015 13:00 | Uz Dong Joo Andijon | 1 - 1 | Obod Tashkent | match analysis |
championship group | 05 Sep 2015 13:00 | Pakhtakor Ii | 2 - 6 | Zaamin | match analysis |
championship group | 09 Sep 2015 13:00 | Aral Nukus | 1 - 0 | Hotira Namangan | match analysis |
championship group | 09 Sep 2015 13:00 | Nasaf Qarshi Ii | 1 - 1 | Fk Kasansay | match analysis |
championship group | 09 Sep 2015 13:00 | Fk Gijduvon | 1 - 1 | Sementchi Quvasoy | match analysis |
championship group | 09 Sep 2015 13:00 | Mashal Ii | 1 - 0 | Yozyovon | match analysis |
championship group | 09 Sep 2015 13:00 | Xorazm Urganch | 0 - 2 | Uz Dong Joo Andijon | match analysis |
championship group | 09 Sep 2015 13:00 | Obod Tashkent | 7 - 0 | Pakhtakor Ii | match analysis |
championship group | 09 Sep 2015 13:00 | Lokomotiv Bfk | 3 - 2 | Oktepa | match analysis |
championship group | 09 Sep 2015 13:00 | Zaamin | 1 - 2 | Nbu Osiyo | match analysis |
championship group | 13 Sep 2015 13:00 | Nbu Osiyo | 5 - 2 | Obod Tashkent | match analysis |
33797 | 14 Sep 2015 12:30 | Oktepa | 6 - 1 | Zaamin | match analysis |
championship group | 14 Sep 2015 13:00 | Pakhtakor Ii | 2 - 1 | Xorazm Urganch | match analysis |
33797 | 15 Sep 2015 12:30 | Sementchi Quvasoy | 6 - 1 | Aral Nukus | match analysis |
championship group | 15 Sep 2015 13:00 | Uz Dong Joo Andijon | 0 - 0 | Mashal Ii | match analysis |
championship group | 15 Sep 2015 13:00 | Fk Kasansay | 2 - 1 | Lokomotiv Bfk | match analysis |
championship group | 15 Sep 2015 13:00 | Hotira Namangan | 2 - 3 | Nasaf Qarshi Ii | match analysis |
championship group | 15 Sep 2015 13:00 | Yozyovon | 2 - 1 | Fk Gijduvon | match analysis |
championship group | 20 Sep 2015 13:00 | Aral Nukus | 2 - 3 | Yozyovon | match analysis |
championship group | 20 Sep 2015 13:00 | Mashal Ii | 6 - 1 | Pakhtakor Ii | match analysis |
championship group | 20 Sep 2015 13:00 | Fk Gijduvon | 0 - 4 | Uz Dong Joo Andijon | match analysis |
championship group | 20 Sep 2015 13:00 | Xorazm Urganch | 1 - 0 | Nbu Osiyo | match analysis |
championship group | 20 Sep 2015 13:00 | Nasaf Qarshi Ii | 1 - 5 | Sementchi Quvasoy | match analysis |
championship group | 20 Sep 2015 13:00 | Zaamin | 2 - 0 | Fk Kasansay | match analysis |
33797 | 21 Sep 2015 12:30 | Obod Tashkent | 3 - 4 | Oktepa | match analysis |
championship group | 21 Sep 2015 13:00 | Lokomotiv Bfk | 2 - 2 | Hotira Namangan | match analysis |
championship group | 26 Sep 2015 12:00 | Oktepa | 2 - 1 | Obod Tashkent | match analysis |
championship group | 26 Sep 2015 12:00 | Hotira Namangan | 1 - 1 | Lokomotiv Bfk | match analysis |
championship group | 26 Sep 2015 12:00 | Nbu Osiyo | 3 - 1 | Xorazm Urganch | match analysis |
championship group | 26 Sep 2015 12:00 | Sementchi Quvasoy | 2 - 1 | Nasaf Qarshi Ii | match analysis |
championship group | 26 Sep 2015 12:00 | Yozyovon | 3 - 0 | Aral Nukus | match analysis |
championship group | 26 Sep 2015 12:00 | Uz Dong Joo Andijon | 4 - 2 | Fk Gijduvon | match analysis |
championship group | 26 Sep 2015 12:00 | Fk Kasansay | 0 - 6 | Zaamin | match analysis |
championship group | 27 Sep 2015 12:00 | Pakhtakor Ii | 0 - 1 | Mashal Ii | match analysis |
championship group | 02 Oct 2015 12:00 | Obod Tashkent | 1 - 0 | Nbu Osiyo | match analysis |
championship group | 02 Oct 2015 12:00 | Zaamin | 2 - 0 | Oktepa | match analysis |
championship group | 02 Oct 2015 12:00 | Nasaf Qarshi Ii | 1 - 0 | Hotira Namangan | match analysis |
championship group | 02 Oct 2015 12:00 | Aral Nukus | 1 - 2 | Sementchi Quvasoy | match analysis |
championship group | 02 Oct 2015 12:00 | Fk Gijduvon | 2 - 4 | Yozyovon | match analysis |
championship group | 02 Oct 2015 12:00 | Lokomotiv Bfk | 3 - 1 | Fk Kasansay | match analysis |
championship group | 03 Oct 2015 12:00 | Xorazm Urganch | 2 - 0 | Pakhtakor Ii | match analysis |
championship group | 03 Oct 2015 12:00 | Mashal Ii | 0 - 5 | Uz Dong Joo Andijon | match analysis |
33797 | 09 Oct 2015 11:00 | Nbu Osiyo | 1 - 3 | Zaamin | match analysis |
championship group | 09 Oct 2015 12:00 | Uz Dong Joo Andijon | 5 - 2 | Xorazm Urganch | match analysis |
championship group | 09 Oct 2015 12:00 | Yozyovon | 4 - 2 | Mashal Ii | match analysis |
championship group | 09 Oct 2015 12:00 | Hotira Namangan | 2 - 3 | Aral Nukus | match analysis |
championship group | 09 Oct 2015 12:00 | Fk Kasansay | 1 - 2 | Nasaf Qarshi Ii | match analysis |
33797 | 09 Oct 2015 12:00 | Sementchi Quvasoy | 2 - 0 | Fk Gijduvon | match analysis |
33797 | 09 Oct 2015 12:00 | Oktepa | 4 - 0 | Lokomotiv Bfk | match analysis |
championship group | 10 Oct 2015 12:00 | Pakhtakor Ii | 1 - 3 | Obod Tashkent | match analysis |
championship group | 17 Oct 2015 12:00 | Obod Tashkent | 3 - 2 | Uz Dong Joo Andijon | match analysis |
championship group | 17 Oct 2015 12:00 | Lokomotiv Bfk | 0 - 4 | Nbu Osiyo | match analysis |
championship group | 17 Oct 2015 12:00 | Nasaf Qarshi Ii | 0 - 5 | Oktepa | match analysis |
championship group | 17 Oct 2015 12:00 | Aral Nukus | 3 - 0 | Fk Kasansay | match analysis |
championship group | 17 Oct 2015 12:00 | Xorazm Urganch | 0 - 0 | Yozyovon | match analysis |
championship group | 17 Oct 2015 12:00 | Mashal Ii | 1 - 1 | Sementchi Quvasoy | match analysis |
championship group | 17 Oct 2015 12:00 | Zaamin | 1 - 0 | Pakhtakor Ii | match analysis |
championship group | 17 Oct 2015 12:00 | Fk Gijduvon | 5 - 0 | Hotira Namangan | match analysis |
championship group | 22 Oct 2015 10:30 | Nbu Osiyo | 1 - 0 | Nasaf Qarshi Ii | match analysis |
33797 | 22 Oct 2015 11:00 | Sementchi Quvasoy | 4 - 0 | Xorazm Urganch | match analysis |
33797 | 22 Oct 2015 11:00 | Hotira Namangan | 3 - 1 | Mashal Ii | match analysis |
championship group | 22 Oct 2015 12:00 | Uz Dong Joo Andijon | 3 - 1 | Zaamin | match analysis |
championship group | 22 Oct 2015 12:00 | Oktepa | 0 - 0 | Aral Nukus | match analysis |
championship group | 22 Oct 2015 12:00 | Fk Kasansay | 4 - 1 | Fk Gijduvon | match analysis |
championship group | 22 Oct 2015 12:00 | Yozyovon | 1 - 3 | Obod Tashkent | match analysis |
33797 | 23 Oct 2015 12:00 | Pakhtakor Ii | 3 - 3 | Lokomotiv Bfk | match analysis |
33797 | 27 Oct 2015 10:15 | Mashal Ii | 2 - 0 | Fk Kasansay | match analysis |
championship group | 27 Oct 2015 12:00 | Aral Nukus | 2 - 1 | Nbu Osiyo | match analysis |
championship group | 27 Oct 2015 12:00 | Fk Gijduvon | 0 - 1 | Oktepa | match analysis |
championship group | 27 Oct 2015 12:00 | Xorazm Urganch | 4 - 1 | Hotira Namangan | match analysis |
championship group | 27 Oct 2015 12:00 | Obod Tashkent | 6 - 3 | Sementchi Quvasoy | match analysis |
championship group | 27 Oct 2015 12:00 | Zaamin | 1 - 1 | Yozyovon | match analysis |
championship group | 27 Oct 2015 12:00 | Lokomotiv Bfk | 0 - 2 | Uz Dong Joo Andijon | match analysis |
championship group | 27 Oct 2015 12:00 | Nasaf Qarshi Ii | 2 - 3 | Pakhtakor Ii | match analysis |
33797 | 02 Nov 2015 09:00 | Oktepa | 0 - 0 | Mashal Ii | match analysis |
championship group | 02 Nov 2015 09:00 | Sementchi Quvasoy | 5 - 0 | Zaamin | match analysis |
championship group | 02 Nov 2015 10:00 | Fk Kasansay | 4 - 2 | Xorazm Urganch | match analysis |
championship group | 02 Nov 2015 10:00 | Hotira Namangan | 1 - 4 | Obod Tashkent | match analysis |
championship group | 02 Nov 2015 10:00 | Yozyovon | 2 - 2 | Lokomotiv Bfk | match analysis |
championship group | 02 Nov 2015 10:00 | Uz Dong Joo Andijon | 1 - 1 | Nasaf Qarshi Ii | match analysis |
championship group | 02 Nov 2015 10:00 | Pakhtakor Ii | 1 - 1 | Aral Nukus | match analysis |
championship group | 03 Nov 2015 09:00 | Nbu Osiyo | 6 - 2 | Fk Gijduvon | match analysis |
championship group | 07 Nov 2015 10:00 | Xorazm Urganch | 0 - 3 | Oktepa | match analysis |
championship group | 07 Nov 2015 10:00 | Obod Tashkent | 3 - 0 | Fk Kasansay | match analysis |
championship group | 07 Nov 2015 10:00 | Zaamin | 3 - 0 | Hotira Namangan | match analysis |
championship group | 07 Nov 2015 10:00 | Lokomotiv Bfk | 0 - 3 | Sementchi Quvasoy | match analysis |
championship group | 07 Nov 2015 10:00 | Nasaf Qarshi Ii | 1 - 0 | Yozyovon | match analysis |
championship group | 07 Nov 2015 10:00 | Aral Nukus | 0 - 0 | Uz Dong Joo Andijon | match analysis |
championship group | 07 Nov 2015 10:00 | Fk Gijduvon | 1 - 6 | Pakhtakor Ii | match analysis |
championship group | 07 Nov 2015 10:00 | Mashal Ii | 1 - 2 | Nbu Osiyo | match analysis |
시즌
둥근
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- east zone
- west zone
- vô địch
- plauoff
리그 (data)
- English Premier League
- Italy Serie A
- Spanish La Liga
- Germany Bundesliga
- French Ligue 1
- Copa Sudamericana
- Spain Upercopa
- Capital One Cup
- Super Cup European
- World Cup Qualification (Asia)
- World Cup Qualification (Africa)
- World Cup Qualification (Oceanian)
- Europa League
- Romania Super Cup
- Ukraine Super Cup
- Bulgaria Super Cup
- Champions League
- Olympic
- SEA Games
- England FA Cup
- Concacaf Gold Cup
- African Nations Cup
- FIFA Club World Cup
- Copa Libertadores
- Czech Super Cup
- Korea League Classic
- Vietnam
- J-League Division 1
- World Cup Qualification (Europe)
- Russia Super Cup
- World Cup Qualification (Northern America)
- World Cup Qualification (Southern America)
- World Cup
- EURO
- Germany Super Cup
- Italy Super Cup
- Belgium Super Cup
- Turkey Super Cup
- Recopa Sudamericana
- Hungary Super Cup
- French Super Cup
- World Cup Playoffs
- Sea Games Womens Football
- African Nations Championship
- Portugal Super Cup
- AFF Suzuki Cup
- Copa America
- Poland Super Cup
- UEFA Nations League
- FAI Presidents Cup
- AFF U22
- Euro 2020
- Finalissima CUP
- Super Cup Slovakia
- Southern Ladies Cup
- Johan Cruijff Schaal
- UEFA European Women's Championship
- Europa Conference League Cup
- South Asian Football Federation Cup
- UAFA Club Cup
- UEFA Women's Nations League
- CONCACAF Nations League
- FIFA Women World Cup
- Conmebol-Sudamericano Women
- AFF Women’s Championship
- North Central America Leagues Cup
- South Africa Confederations Cup
- OFC Olympic Qualifying Tournament
- Women Olympic Football Tournament
Ad Tags
Soccer188 email contact (for ads & more):