Capital One Cup Statystyki Zakłady handicap sezon 2023-2024


 Updating livescore (minutes and scores) (5 seconds per update) !

Capital One Cup Statystyki Zakłady handicap sezon 2023-2024

Statystyki Kursy handicap:
STT klub piłkarski sumie Spotkań Over
Win Handicap
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Remisy
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Lose handicap
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Sub Percent WIN Odds
1 Newport County 2 0 2 0 0 2 100.00% Analiza
2 Swindon 1 0 1 0 0 1 100.00% Analiza
3 Lincoln City 3 0 3 0 0 3 100.00% Analiza
4 Gillingham 2 0 2 0 0 2 100.00% Analiza
5 Doncaster Rovers 2 0 2 0 0 2 100.00% Analiza
6 Reading 2 0 2 0 0 2 100.00% Analiza
7 Morecambe 1 0 1 0 0 1 100.00% Analiza
8 Stockport County 1 0 1 0 0 1 100.00% Analiza
9 Stevenage Borough 2 0 2 0 0 2 100.00% Analiza
10 Crewe Alexandra 2 0 2 0 0 2 100.00% Analiza
11 Wigan Athletic 1 0 1 0 0 1 100.00% Analiza
12 AFC Wimbledon 2 0 2 0 0 2 100.00% Analiza
13 Shrewsbury Town 1 0 1 0 0 1 100.00% Analiza
14 Colchester United 1 0 1 0 0 1 100.00% Analiza
15 Fulham 6 2 6 0 0 6 100.00% Analiza
16 Newcastle United 3 0 3 0 0 3 100.00% Analiza
17 Middlesbrough 7 4 6 0 1 5 85.71% Analiza
18 Mansfield Town 4 2 3 0 1 2 75.00% Analiza
19 Bristol City 3 2 2 0 1 1 66.67% Analiza
20 Stoke City 3 1 2 0 1 1 66.67% Analiza
21 Salford City 3 0 2 0 1 1 66.67% Analiza
22 Leicester City 3 2 2 0 1 1 66.67% Analiza
23 Norwich City 3 1 2 0 1 1 66.67% Analiza
24 AFC Bournemouth 3 2 2 1 0 2 66.67% Analiza
25 Burnley 3 1 2 0 1 1 66.67% Analiza
26 Port Vale 5 3 3 0 2 1 60.00% Analiza
27 Chelsea 7 5 4 0 3 1 57.14% Analiza
28 Swansea City 2 1 1 0 1 0 50.00% Analiza
29 Bolton Wanderers 2 1 1 0 1 0 50.00% Analiza
30 Birmingham 2 2 1 0 1 0 50.00% Analiza
31 Blackpool 2 0 1 0 1 0 50.00% Analiza
32 Harrogate Town 2 0 1 0 1 0 50.00% Analiza
33 Blackburn Rovers 4 3 2 1 1 1 50.00% Analiza
34 Wycombe Wanderers 2 2 1 0 1 0 50.00% Analiza
35 Plymouth Argyle 2 1 1 0 1 0 50.00% Analiza
36 Portsmouth 2 2 1 0 1 0 50.00% Analiza
37 Tranmere Rovers 2 0 1 0 1 0 50.00% Analiza
38 Ipswich 4 2 2 0 2 0 50.00% Analiza
39 Crystal Palace 2 1 1 0 1 0 50.00% Analiza
40 Wolves 2 1 1 0 1 0 50.00% Analiza
41 Everton 4 3 2 0 2 0 50.00% Analiza
42 Manchester United 2 2 1 0 1 0 50.00% Analiza
43 Arsenal 2 2 1 0 1 0 50.00% Analiza
44 Peterborough United 3 2 1 0 2 -1 33.33% Analiza
45 Bradford AFC 3 0 1 1 1 0 33.33% Analiza
46 Sutton United 3 0 1 1 1 0 33.33% Analiza
47 Cardiff City 3 1 1 0 2 -1 33.33% Analiza
48 West Ham United 3 1 1 0 2 -1 33.33% Analiza
49 Liverpool 6 6 2 1 3 -1 33.33% Analiza
50 Exeter City 4 2 1 1 2 -1 25.00% Analiza
51 Oxford United 2 0 0 0 2 -2 0.00% Analiza
52 Huddersfield Town 1 0 0 0 1 -1 0.00% Analiza
53 Grimsby Town 1 0 0 0 1 -1 0.00% Analiza
54 Northampton Town 1 0 0 0 1 -1 0.00% Analiza
55 Charlton Athletic 1 1 0 0 1 -1 0.00% Analiza
56 Barrow 1 0 0 0 1 -1 0.00% Analiza
57 Cheltenham Town 1 0 0 0 1 -1 0.00% Analiza
58 Derby County 1 1 0 0 1 -1 0.00% Analiza
59 Carlisle 1 1 0 0 1 -1 0.00% Analiza
60 Notts County 1 1 0 0 1 -1 0.00% Analiza
61 Fleetwood Town 1 0 0 0 1 -1 0.00% Analiza
62 West Bromwich 1 0 0 0 1 -1 0.00% Analiza
63 Walsall 1 0 0 1 0 0 0.00% Analiza
64 Crawley Town 1 0 0 1 0 0 0.00% Analiza
65 Southampton 1 1 0 0 1 -1 0.00% Analiza
66 Hull City 1 1 0 0 1 -1 0.00% Analiza
67 Millwall 1 1 0 0 1 -1 0.00% Analiza
68 Milton Keynes Dons 1 0 0 0 1 -1 0.00% Analiza
69 Leyton Orient 1 0 0 0 1 -1 0.00% Analiza
70 Forest Green Rovers 1 0 0 0 1 -1 0.00% Analiza
71 Rotherham United 2 1 0 0 2 -2 0.00% Analiza
72 Sheffield Wed 2 2 0 0 2 -2 0.00% Analiza
73 Accrington Stanley 1 0 0 1 0 0 0.00% Analiza
74 Preston North End 1 1 0 0 1 -1 0.00% Analiza
75 Watford 1 1 0 0 1 -1 0.00% Analiza
76 Sunderland 1 1 0 0 1 -1 0.00% Analiza
77 Barnsley 1 1 0 0 1 -1 0.00% Analiza
78 Cambridge United 1 0 0 1 0 0 0.00% Analiza
79 Wrexham 2 2 0 0 2 -2 0.00% Analiza
80 Coventry 1 1 0 0 1 -1 0.00% Analiza
81 Bristol Rovers 1 0 0 0 1 -1 0.00% Analiza
82 Leeds United 2 2 0 0 2 -2 0.00% Analiza
83 Burton Albion FC 1 0 0 0 1 -1 0.00% Analiza
84 Queens Park Rangers 1 0 0 0 1 -1 0.00% Analiza
85 Luton Town 2 2 0 0 2 -2 0.00% Analiza
86 Tottenham Hotspur 1 1 0 0 1 -1 0.00% Analiza
87 Brentford 2 1 0 0 2 -2 0.00% Analiza
88 Nottingham Forest 1 1 0 0 1 -1 0.00% Analiza
89 Sheffield United 1 1 0 0 1 -1 0.00% Analiza
90 Aston Villa 1 1 0 0 1 -1 0.00% Analiza
91 Brighton 1 0 0 0 1 -1 0.00% Analiza
92 Manchester City 1 0 0 0 1 -1 0.00% Analiza
Najnowsze statystyki kursy handicap
kursy drużyn Dom Zwycięstwa handicap 41 41.41%
Remis Kursy handicap 10 10.1%
kursy drużyn Wyjazd Zwycięstwa handicap 48 48.48%
najlepszy drużyna handicap Zwycięstwa Newport County,Swindon,Lincoln City,Gillingham,Doncaster Rovers,Reading,Morecambe,Stockport County,Stevenage Borough,Crewe Alexandra,Wigan Athletic,AFC Wimbledon,Shrewsbury Town,Colchester United,Fulham,Newcastle United 100.00%
najgorsze drużyna handicap Zwycięstwa Oxford United,Huddersfield Town,Grimsby Town,Northampton Town,Charlton Athletic,Barrow,Cheltenham Town,Derby County,Carlisle,Notts County,Fleetwood Town,West Bromwich,Walsall,Crawley Town,Southampton,Hull City,Millwall,Milton Keynes Dons,Leyton Orient,Forest Green Rovers,Rotherham United,Sheffield Wed,Accrington Stanley,Preston North End,Watford,Sunderland,Barnsley,Cambridge United,Wrexham,Coventry,Bristol Rovers,Leeds United,Burton Albion FC,Queens Park Rangers,Luton Town,Tottenham Hotspur,Brentford,Nottingham Forest,Sheffield United,Aston Villa,Brighton,Manchester City 0.00%
najlepszy drużyna handicap wygranej w Dom Swindon,Lincoln City,Gillingham,Doncaster Rovers,Reading,Morecambe,Stockport County,Stevenage Borough,Crewe Alexandra,Wigan Athletic,AFC Wimbledon,Shrewsbury Town,Colchester United,Fulham,Newcastle United,Mansfield Town,Salford City,AFC Bournemouth,Port Vale,Birmingham,Wycombe Wanderers,Portsmouth,Tranmere Rovers 100.00%
najgorsze drużyna handicap wygranej w Dom Newport County,Bristol City,Swansea City,Bolton Wanderers,Harrogate Town,Plymouth Argyle,Manchester United,Exeter City,Huddersfield Town,Cheltenham Town,Derby County,Notts County,Hull City,Millwall,Milton Keynes Dons,Forest Green Rovers,Sheffield Wed,Accrington Stanley,Preston North End,Sunderland,Barnsley,Wrexham,Burton Albion FC,Queens Park Rangers,Nottingham Forest,Sheffield United,Aston Villa %
najlepszy drużyna handicap Zwycięstwa na wyjeździe Swindon,Lincoln City,Gillingham,Doncaster Rovers,Reading,Morecambe,Stockport County,Stevenage Borough,Crewe Alexandra,Wigan Athletic,AFC Wimbledon,Shrewsbury Town,Colchester United,Fulham,Newcastle United,Mansfield Town,Salford City,AFC Bournemouth,Port Vale,Birmingham,Wycombe Wanderers,Portsmouth,Tranmere Rovers 100.00%
najgorsze drużyna handicap Zwycięstwa na wyjeździe Newport County,Bristol City,Swansea City,Bolton Wanderers,Harrogate Town,Plymouth Argyle,Manchester United,Exeter City,Huddersfield Town,Cheltenham Town,Derby County,Notts County,Hull City,Millwall,Milton Keynes Dons,Forest Green Rovers,Sheffield Wed,Accrington Stanley,Preston North End,Sunderland,Barnsley,Wrexham,Burton Albion FC,Queens Park Rangers,Nottingham Forest,Sheffield United,Aston Villa %
najlepszy drużyna handicap remisem Walsall,Crawley Town,Accrington Stanley,Cambridge United 100.00%
Ostatnia zmiana: 30 Jul 2025 21:59