Indonesia Super Liga Sonuçlar tur regular season Sezon 2023-2024

- Sonuçlar
- lig tablosu
- futbol bahisleri
- Futbol Fikstür
- maç özeti
- sopcast linkleri
- Canlı Tv - Canlı Tv izle
- canlı skor
Saat | Minute | Ev Sahibi | Tam gün | yarı devre | Misafir | analiz |
30 Apr 2024 09:45 | FT | Persita Tangerang | 4 - 2 | 4 - 1 | Bali United | |
30 Apr 2024 09:00 | FT | Dewa United | 2 - 1 | 1 - 0 | Pusamania Borneo | |
30 Apr 2024 09:00 | FT | Bhayangkara Surabaya United | 0 - 1 | 0 - 0 | Persis Solo | |
30 Apr 2024 09:00 | FT | Madura United | 0 - 0 | 0 - 0 | Arema Malang | |
30 Apr 2024 09:00 | FT | PSM Makassar | 3 - 2 | 2 - 0 | Cilegon United | |
30 Apr 2024 09:00 | FT | Pss Sleman | 1 - 0 | 0 - 0 | Persib Bandung | |
30 Apr 2024 09:00 | FT | Persija Jakarta | 2 - 1 | 0 - 0 | Psis Semarang | |
29 Apr 2024 09:00 | FT | Pstni | 3 - 4 | 1 - 4 | Barito Putera | |
28 Apr 2024 09:00 | FT | Persebaya Surabaya | 2 - 1 | 0 - 0 | Persik Kediri | |
26 Apr 2024 13:00 | FT | Cilegon United | 0 - 1 | 0 - 1 | Persija Jakarta | |
26 Apr 2024 09:00 | FT | Persis Solo | 1 - 2 | 1 - 1 | Persita Tangerang | |
26 Apr 2024 09:00 | FT | Psis Semarang | 3 - 0 | 2 - 0 | Pstni | |
25 Apr 2024 13:00 | FT | Arema Malang | 3 - 2 | 2 - 1 | PSM Makassar | |
25 Apr 2024 13:00 | FT | Persib Bandung | 2 - 1 | 1 - 0 | Pusamania Borneo | |
25 Apr 2024 09:00 | FT | Dewa United | 2 - 2 | 0 - 0 | Madura United | |
25 Apr 2024 09:00 | FT | Barito Putera | 1 - 5 | 0 - 2 | Bhayangkara Surabaya United | |
24 Apr 2024 13:00 | FT | Persik Kediri | 4 - 4 | 2 - 3 | Pss Sleman | |
24 Apr 2024 09:00 | FT | Persebaya Surabaya | 0 - 2 | 0 - 1 | Bali United | |
22 Apr 2024 13:00 | FT | Psis Semarang | 2 - 1 | 1 - 0 | Cilegon United | |
22 Apr 2024 09:00 | FT | Persis Solo | 2 - 1 | 2 - 0 | Pstni | |
21 Apr 2024 13:00 | FT | Pusamania Borneo | 1 - 2 | 1 - 1 | Arema Malang | |
21 Apr 2024 13:00 | FT | Barito Putera | 2 - 2 | 1 - 1 | Persija Jakarta | |
21 Apr 2024 09:00 | FT | Madura United | 2 - 0 | 2 - 0 | PSM Makassar | |
20 Apr 2024 13:00 | FT | Pss Sleman | 2 - 3 | 1 - 1 | Dewa United | |
20 Apr 2024 13:00 | FT | Bali United | 2 - 1 | 0 - 0 | Bhayangkara Surabaya United | |
20 Apr 2024 09:00 | FT | Persib Bandung | 3 - 1 | 1 - 0 | Persebaya Surabaya | |
20 Apr 2024 09:00 | FT | Persik Kediri | 1 - 1 | 0 - 0 | Persita Tangerang | |
17 Apr 2024 13:00 | FT | Cilegon United | 1 - 1 | 1 - 1 | Barito Putera | |
17 Apr 2024 13:00 | FT | Persija Jakarta | 1 - 0 | 0 - 0 | Persis Solo | |
17 Apr 2024 09:00 | FT | Pusamania Borneo | 0 - 4 | 0 - 1 | Madura United | |
16 Apr 2024 13:00 | FT | Bhayangkara Surabaya United | 7 - 0 | 2 - 0 | Persik Kediri | |
16 Apr 2024 13:00 | FT | PSM Makassar | 3 - 1 | 0 - 1 | Psis Semarang | |
16 Apr 2024 09:00 | FT | Persebaya Surabaya | 0 - 3 | 0 - 1 | Dewa United | |
15 Apr 2024 13:00 | FT | Pstni | 3 - 2 | 0 - 2 | Bali United | |
15 Apr 2024 09:00 | FT | Persita Tangerang | 3 - 3 | 0 - 2 | Persib Bandung | |
15 Apr 2024 09:00 | FT | Pss Sleman | 4 - 1 | 2 - 1 | Arema Malang | |
30 Mar 2024 13:30 | FT | Bali United | 1 - 0 | 0 - 0 | Persija Jakarta | |
30 Mar 2024 13:30 | FT | Persis Solo | 2 - 0 | 2 - 0 | Cilegon United | |
29 Mar 2024 13:30 | FT | PSM Makassar | 1 - 1 | 0 - 1 | Pusamania Borneo | |
29 Mar 2024 13:30 | FT | Barito Putera | 0 - 0 | 0 - 0 | Psis Semarang | |
29 Mar 2024 13:30 | FT | Madura United | 0 - 0 | 0 - 0 | Pss Sleman | |
28 Mar 2024 13:30 | FT | Persib Bandung | 0 - 0 | 0 - 0 | Bhayangkara Surabaya United | |
28 Mar 2024 13:30 | FT | Persik Kediri | 5 - 2 | 4 - 1 | Pstni | |
27 Mar 2024 13:30 | FT | Arema Malang | 0 - 1 | 0 - 1 | Persebaya Surabaya | |
27 Mar 2024 13:30 | FT | Dewa United | 4 - 1 | 1 - 1 | Persita Tangerang | |
17 Mar 2024 13:30 | FT | Psis Semarang | 0 - 2 | 0 - 2 | Persis Solo | |
17 Mar 2024 13:30 | FT | Cilegon United | 1 - 1 | 0 - 0 | Bali United | |
16 Mar 2024 13:30 | FT | Bhayangkara Surabaya United | 2 - 3 | 0 - 3 | Dewa United | |
16 Mar 2024 13:30 | FT | Persija Jakarta | 2 - 0 | 1 - 0 | Persik Kediri | |
15 Mar 2024 13:30 | FT | Barito Putera | 3 - 1 | 1 - 1 | PSM Makassar | |
15 Mar 2024 13:30 | FT | Pstni | 1 - 3 | 0 - 1 | Persib Bandung | |
14 Mar 2024 13:30 | FT | Pss Sleman | 0 - 1 | 0 - 0 | Pusamania Borneo | |
13 Mar 2024 13:30 | FT | Persebaya Surabaya | 0 - 0 | 0 - 0 | Madura United | |
13 Mar 2024 13:30 | FT | Persita Tangerang | 4 - 3 | 2 - 2 | Arema Malang | |
09 Mar 2024 12:00 | FT | Persis Solo | 2 - 1 | 1 - 1 | Barito Putera | |
09 Mar 2024 08:00 | FT | Persib Bandung | 2 - 1 | 1 - 1 | Persija Jakarta | |
08 Mar 2024 12:00 | FT | Bali United | 2 - 0 | 1 - 0 | Psis Semarang | |
08 Mar 2024 08:00 | FT | Persik Kediri | 4 - 3 | 1 - 1 | Cilegon United | |
08 Mar 2024 08:00 | FT | PSM Makassar | 2 - 1 | 0 - 0 | Pss Sleman | |
07 Mar 2024 12:00 | FT | Pusamania Borneo | 2 - 1 | 0 - 0 | Persebaya Surabaya | |
07 Mar 2024 08:00 | FT | Dewa United | 2 - 1 | 2 - 1 | Pstni | |
06 Mar 2024 12:00 | FT | Arema Malang | 0 - 0 | 0 - 0 | Bhayangkara Surabaya United | |
06 Mar 2024 08:00 | FT | Madura United | 3 - 2 | 2 - 2 | Persita Tangerang | |
04 Mar 2024 12:00 | FT | Persis Solo | 1 - 0 | 0 - 0 | PSM Makassar | |
04 Mar 2024 08:00 | FT | Barito Putera | 4 - 3 | 2 - 1 | Bali United | |
03 Mar 2024 12:00 | FT | Psis Semarang | 2 - 1 | 1 - 0 | Persik Kediri | |
03 Mar 2024 12:00 | FT | Cilegon United | 0 - 4 | 0 - 1 | Persib Bandung | |
03 Mar 2024 08:00 | FT | Persebaya Surabaya | 2 - 1 | 2 - 0 | Pss Sleman | |
02 Mar 2024 12:00 | FT | Persija Jakarta | 4 - 1 | 2 - 1 | Dewa United | |
02 Mar 2024 08:00 | FT | Persita Tangerang | 0 - 1 | 0 - 0 | Pusamania Borneo | |
01 Mar 2024 12:00 | FT | Bhayangkara Surabaya United | 3 - 2 | 2 - 0 | Madura United | |
01 Mar 2024 08:00 | FT | Pstni | 0 - 1 | 0 - 0 | Arema Malang | |
29 Feb 2024 12:00 | FT | Bali United | 3 - 2 | 2 - 0 | Persis Solo | |
28 Feb 2024 12:00 | FT | PSM Makassar | 0 - 0 | 0 - 0 | Persebaya Surabaya | |
28 Feb 2024 08:00 | FT | Persik Kediri | 3 - 1 | 1 - 0 | Barito Putera | |
27 Feb 2024 12:00 | FT | Persib Bandung | 3 - 0 | 2 - 0 | Psis Semarang | |
27 Feb 2024 08:00 | FT | Dewa United | 5 - 0 | 3 - 0 | Cilegon United | |
27 Feb 2024 08:00 | FT | Pss Sleman | 3 - 3 | 1 - 2 | Persita Tangerang | |
26 Feb 2024 12:00 | FT | Pusamania Borneo | 4 - 0 | 1 - 0 | Bhayangkara Surabaya United | |
26 Feb 2024 12:00 | FT | Madura United | 3 - 2 | 0 - 2 | Pstni | |
26 Feb 2024 08:00 | FT | Arema Malang | 3 - 2 | 2 - 1 | Persija Jakarta | |
24 Feb 2024 12:00 | FT | PSM Makassar | 0 - 0 | 0 - 0 | Bali United | |
24 Feb 2024 08:00 | FT | Persis Solo | 2 - 1 | 2 - 1 | Persik Kediri | |
23 Feb 2024 12:00 | FT | Barito Putera | 1 - 1 | 0 - 1 | Persib Bandung | |
23 Feb 2024 08:00 | FT | Persita Tangerang | 1 - 1 | 1 - 0 | Persebaya Surabaya | |
23 Feb 2024 08:00 | FT | Psis Semarang | 1 - 1 | 1 - 0 | Dewa United | |
22 Feb 2024 12:00 | FT | Persija Jakarta | 0 - 1 | 0 - 0 | Madura United | |
22 Feb 2024 12:00 | FT | Cilegon United | 2 - 3 | 0 - 2 | Arema Malang | |
22 Feb 2024 08:00 | FT | Bhayangkara Surabaya United | 1 - 4 | 1 - 2 | Pss Sleman | |
22 Feb 2024 08:00 | FT | Pstni | 2 - 3 | 1 - 0 | Pusamania Borneo | |
06 Feb 2024 12:00 | FT | Pusamania Borneo | 3 - 1 | 1 - 0 | Persija Jakarta | |
06 Feb 2024 08:00 | FT | Dewa United | 2 - 2 | 2 - 1 | Barito Putera | |
06 Feb 2024 08:00 | FT | Madura United | 2 - 2 | 0 - 0 | Cilegon United | |
05 Feb 2024 12:00 | FT | Persik Kediri | 1 - 0 | 0 - 0 | Bali United | |
05 Feb 2024 08:00 | FT | Arema Malang | 1 - 4 | 0 - 2 | Psis Semarang | |
04 Feb 2024 12:00 | FT | Pss Sleman | 2 - 2 | 1 - 1 | Pstni | |
04 Feb 2024 08:00 | FT | PSM Makassar | 4 - 0 | 2 - 0 | Persita Tangerang | |
04 Feb 2024 08:00 | FT | Persib Bandung | 2 - 2 | 1 - 0 | Persis Solo | |
04 Feb 2024 08:00 | FT | Persebaya Surabaya | 1 - 0 | 0 - 0 | Bhayangkara Surabaya United | |
30 Jan 2024 12:00 | FT | Persis Solo | 3 - 2 | 1 - 0 | Madura United | |
30 Jan 2024 08:00 | FT | Persebaya Surabaya | 1 - 1 | 1 - 1 | Psis Semarang | |
18 Dec 2023 12:00 | FT | Bali United | 0 - 0 | 0 - 0 | Persib Bandung | |
18 Dec 2023 08:00 | FT | Persik Kediri | 1 - 1 | 0 - 0 | PSM Makassar | |
17 Dec 2023 12:00 | FT | Bhayangkara Surabaya United | 3 - 0 | 1 - 0 | Persita Tangerang | |
17 Dec 2023 12:00 | FT | Barito Putera | 1 - 0 | 0 - 0 | Arema Malang | |
17 Dec 2023 08:00 | FT | Persis Solo | 1 - 2 | 1 - 1 | Dewa United | |
17 Dec 2023 08:00 | FT | Pstni | 1 - 1 | 0 - 1 | Persebaya Surabaya | |
16 Dec 2023 12:00 | FT | Persija Jakarta | 1 - 0 | 0 - 0 | Pss Sleman | |
16 Dec 2023 08:00 | FT | Psis Semarang | 2 - 2 | 1 - 1 | Madura United | |
16 Dec 2023 08:00 | FT | Cilegon United | 0 - 1 | 0 - 1 | Pusamania Borneo | |
13 Dec 2023 11:00 | FT | Persebaya Surabaya | 1 - 1 | 1 - 0 | Persis Solo | |
10 Dec 2023 12:00 | FT | Persita Tangerang | 2 - 1 | 2 - 0 | Pstni | |
10 Dec 2023 12:00 | FT | Persib Bandung | 0 - 2 | 0 - 0 | Persik Kediri | |
10 Dec 2023 08:00 | FT | Madura United | 4 - 1 | 1 - 1 | Barito Putera | |
09 Dec 2023 12:00 | FT | Arema Malang | 3 - 1 | 2 - 1 | Persis Solo | |
09 Dec 2023 12:00 | FT | Pusamania Borneo | 2 - 0 | 1 - 0 | Psis Semarang | |
09 Dec 2023 08:00 | FT | Persebaya Surabaya | 1 - 1 | 1 - 1 | Persija Jakarta | |
08 Dec 2023 12:00 | FT | PSM Makassar | 1 - 1 | 0 - 0 | Bhayangkara Surabaya United | |
08 Dec 2023 12:00 | FT | Pss Sleman | 1 - 0 | 1 - 0 | Cilegon United | |
08 Dec 2023 08:00 | FT | Dewa United | 1 - 1 | 0 - 1 | Bali United | |
04 Dec 2023 12:00 | FT | Persib Bandung | 0 - 0 | 0 - 0 | PSM Makassar | |
04 Dec 2023 08:00 | FT | Bali United | 3 - 2 | 3 - 1 | Arema Malang | |
03 Dec 2023 12:00 | FT | Persija Jakarta | 1 - 1 | 0 - 0 | Persita Tangerang | |
03 Dec 2023 08:00 | FT | Psis Semarang | 1 - 0 | 1 - 0 | Pss Sleman | |
03 Dec 2023 08:00 | FT | Pstni | 2 - 2 | 1 - 0 | Bhayangkara Surabaya United | |
02 Dec 2023 08:00 | FT | Persik Kediri | 0 - 0 | 0 - 0 | Dewa United | |
02 Dec 2023 08:00 | FT | Barito Putera | 0 - 0 | 0 - 0 | Pusamania Borneo | |
01 Dec 2023 08:00 | FT | Cilegon United | 0 - 0 | 0 - 0 | Persebaya Surabaya | |
27 Nov 2023 12:00 | FT | Pusamania Borneo | 1 - 0 | 0 - 0 | Persis Solo | |
27 Nov 2023 12:00 | FT | Bhayangkara Surabaya United | 2 - 2 | 1 - 0 | Persija Jakarta | |
27 Nov 2023 08:00 | FT | Arema Malang | 0 - 1 | 0 - 0 | Persik Kediri | |
26 Nov 2023 12:00 | FT | Dewa United | 1 - 5 | 0 - 2 | Persib Bandung | |
26 Nov 2023 08:00 | FT | Pss Sleman | 2 - 1 | 1 - 0 | Barito Putera | |
23 Nov 2023 12:00 | FT | Persita Tangerang | 3 - 0 | 2 - 0 | Cilegon United | |
23 Nov 2023 12:00 | FT | PSM Makassar | 3 - 1 | 2 - 0 | Pstni | |
23 Nov 2023 08:00 | FT | Madura United | 1 - 2 | 1 - 1 | Bali United | |
12 Nov 2023 12:00 | FT | Dewa United | 1 - 1 | 1 - 1 | PSM Makassar | |
12 Nov 2023 12:00 | FT | Bali United | 1 - 2 | 0 - 1 | Pusamania Borneo | |
09 Nov 2023 12:00 | FT | Persija Jakarta | 4 - 0 | 1 - 0 | Pstni | |
09 Nov 2023 12:00 | FT | Cilegon United | 1 - 1 | 0 - 0 | Bhayangkara Surabaya United | |
09 Nov 2023 08:00 | FT | Barito Putera | 2 - 0 | 1 - 0 | Persebaya Surabaya | |
09 Nov 2023 08:00 | FT | Psis Semarang | 4 - 0 | 2 - 0 | Persita Tangerang | |
08 Nov 2023 12:00 | FT | Persis Solo | 1 - 1 | 1 - 0 | Pss Sleman | |
08 Nov 2023 08:00 | FT | Persib Bandung | 2 - 2 | 2 - 1 | Arema Malang | |
08 Nov 2023 08:00 | FT | Persik Kediri | 4 - 0 | 1 - 0 | Madura United | |
04 Nov 2023 12:00 | FT | Persita Tangerang | 2 - 2 | 1 - 0 | Barito Putera | |
04 Nov 2023 08:00 | FT | Pstni | 2 - 1 | 0 - 1 | Cilegon United | |
03 Nov 2023 12:00 | FT | PSM Makassar | 2 - 3 | 0 - 1 | Persija Jakarta | |
03 Nov 2023 08:00 | FT | Pss Sleman | 0 - 1 | 0 - 1 | Bali United | |
02 Nov 2023 12:00 | FT | Pusamania Borneo | 3 - 0 | 2 - 0 | Persik Kediri | |
02 Nov 2023 12:00 | FT | Bhayangkara Surabaya United | 1 - 1 | 0 - 0 | Psis Semarang | |
02 Nov 2023 08:00 | FT | Arema Malang | 2 - 1 | 0 - 0 | Dewa United | |
01 Nov 2023 12:00 | FT | Madura United | 0 - 1 | 0 - 0 | Persib Bandung | |
30 Oct 2023 12:00 | FT | Bali United | 3 - 0 | 0 - 0 | Persita Tangerang | |
30 Oct 2023 08:00 | FT | Cilegon United | 1 - 1 | 0 - 0 | PSM Makassar | |
29 Oct 2023 12:00 | FT | Psis Semarang | 2 - 1 | 2 - 1 | Persija Jakarta | |
29 Oct 2023 08:00 | FT | Persis Solo | 2 - 1 | 2 - 1 | Bhayangkara Surabaya United | |
28 Oct 2023 13:00 | FT | Persib Bandung | 4 - 1 | 2 - 1 | Pss Sleman | |
28 Oct 2023 13:00 | FT | Pusamania Borneo | 3 - 1 | 1 - 0 | Dewa United | |
28 Oct 2023 09:00 | FT | Arema Malang | 1 - 1 | 0 - 0 | Madura United | |
27 Oct 2023 13:00 | FT | Barito Putera | 1 - 1 | 1 - 0 | Pstni | |
27 Oct 2023 09:00 | FT | Persik Kediri | 4 - 0 | 0 - 0 | Persebaya Surabaya | |
22 Oct 2023 13:00 | FT | Persija Jakarta | 1 - 2 | 0 - 1 | Cilegon United | |
22 Oct 2023 09:00 | FT | Madura United | 1 - 4 | 1 - 2 | Dewa United | |
22 Oct 2023 09:00 | FT | Persita Tangerang | 2 - 1 | 2 - 1 | Persis Solo | |
21 Oct 2023 13:00 | FT | Pusamania Borneo | 1 - 1 | 1 - 0 | Persib Bandung | |
21 Oct 2023 09:00 | FT | Bhayangkara Surabaya United | 1 - 1 | 0 - 0 | Barito Putera | |
21 Oct 2023 09:00 | FT | Pss Sleman | 2 - 2 | 1 - 1 | Persik Kediri | |
20 Oct 2023 13:00 | FT | PSM Makassar | 3 - 0 | 1 - 0 | Arema Malang | |
20 Oct 2023 09:00 | FT | Pstni | 2 - 3 | 1 - 1 | Psis Semarang | |
20 Oct 2023 09:00 | FT | Bali United | 3 - 1 | 1 - 0 | Persebaya Surabaya | |
08 Oct 2023 13:00 | FT | Persita Tangerang | 2 - 2 | 2 - 1 | Persik Kediri | |
08 Oct 2023 13:00 | FT | Bhayangkara Surabaya United | 1 - 2 | 0 - 2 | Bali United | |
08 Oct 2023 09:00 | FT | PSM Makassar | 0 - 2 | 0 - 1 | Madura United | |
07 Oct 2023 13:00 | FT | Persija Jakarta | 1 - 1 | 1 - 0 | Barito Putera | |
07 Oct 2023 09:00 | FT | Persebaya Surabaya | 2 - 3 | 2 - 1 | Persib Bandung | |
06 Oct 2023 13:00 | FT | Arema Malang | 0 - 1 | 0 - 0 | Pusamania Borneo | |
06 Oct 2023 13:00 | FT | Dewa United | 3 - 1 | 2 - 0 | Pss Sleman | |
06 Oct 2023 09:00 | FT | Cilegon United | 2 - 1 | 1 - 0 | Psis Semarang | |
06 Oct 2023 09:00 | FT | Pstni | 2 - 2 | 0 - 1 | Persis Solo | |
01 Oct 2023 13:00 | FT | Persib Bandung | 5 - 0 | 2 - 0 | Persita Tangerang | |
01 Oct 2023 09:00 | FT | Madura United | 1 - 2 | 1 - 1 | Pusamania Borneo | |
30 Sep 2023 13:00 | FT | Persik Kediri | 2 - 0 | 2 - 0 | Bhayangkara Surabaya United | |
30 Sep 2023 13:00 | FT | Persis Solo | 2 - 2 | 1 - 1 | Persija Jakarta | |
30 Sep 2023 09:00 | FT | Psis Semarang | 2 - 1 | 2 - 0 | PSM Makassar | |
30 Sep 2023 09:00 | FT | Arema Malang | 2 - 1 | 1 - 0 | Pss Sleman | |
30 Sep 2023 09:00 | FT | Dewa United | 1 - 1 | 1 - 1 | Persebaya Surabaya | |
29 Sep 2023 13:00 | FT | Bali United | 2 - 0 | 1 - 0 | Pstni | |
29 Sep 2023 09:00 | FT | Barito Putera | 1 - 1 | 1 - 1 | Cilegon United | |
25 Sep 2023 13:00 | FT | Pusamania Borneo | 1 - 0 | 0 - 0 | PSM Makassar | |
24 Sep 2023 13:00 | FT | Persija Jakarta | 1 - 1 | 0 - 1 | Bali United | |
24 Sep 2023 09:00 | FT | Pss Sleman | 1 - 1 | 1 - 0 | Madura United | |
23 Sep 2023 13:00 | FT | Bhayangkara Surabaya United | 1 - 2 | 1 - 1 | Persib Bandung | |
23 Sep 2023 09:00 | FT | Persebaya Surabaya | 3 - 1 | 2 - 0 | Arema Malang | |
23 Sep 2023 09:00 | FT | Pstni | 2 - 3 | 0 - 1 | Persik Kediri | |
22 Sep 2023 13:00 | FT | Persita Tangerang | 1 - 0 | 1 - 0 | Dewa United | |
22 Sep 2023 13:00 | FT | Psis Semarang | 1 - 0 | 0 - 0 | Barito Putera | |
22 Sep 2023 09:00 | FT | Cilegon United | 1 - 2 | 1 - 1 | Persis Solo | |
17 Sep 2023 13:00 | FT | Pusamania Borneo | 1 - 0 | 0 - 0 | Pss Sleman | |
17 Sep 2023 13:00 | FT | Persik Kediri | 1 - 2 | 1 - 0 | Persija Jakarta | |
17 Sep 2023 09:00 | FT | Madura United | 3 - 0 | 1 - 0 | Persebaya Surabaya | |
16 Sep 2023 13:00 | FT | Persis Solo | 2 - 0 | 2 - 0 | Psis Semarang | |
16 Sep 2023 09:00 | FT | Arema Malang | 0 - 0 | 0 - 0 | Persita Tangerang | |
16 Sep 2023 09:00 | FT | Persib Bandung | 2 - 0 | 0 - 0 | Pstni | |
15 Sep 2023 13:00 | FT | Bali United | 1 - 2 | 0 - 0 | Cilegon United | |
15 Sep 2023 13:00 | FT | Dewa United | 2 - 2 | 1 - 2 | Bhayangkara Surabaya United | |
15 Sep 2023 09:00 | FT | PSM Makassar | 2 - 0 | 1 - 0 | Barito Putera | |
03 Sep 2023 13:00 | FT | Pss Sleman | 1 - 1 | 1 - 1 | PSM Makassar | |
03 Sep 2023 13:00 | FT | Barito Putera | 2 - 0 | 2 - 0 | Persis Solo | |
03 Sep 2023 09:00 | FT | Pstni | 1 - 1 | 0 - 0 | Dewa United | |
03 Sep 2023 09:00 | FT | Persebaya Surabaya | 2 - 1 | 1 - 1 | Pusamania Borneo | |
02 Sep 2023 13:00 | FT | Psis Semarang | 2 - 1 | 1 - 0 | Bali United | |
02 Sep 2023 09:00 | FT | Persija Jakarta | 1 - 1 | 1 - 0 | Persib Bandung | |
02 Sep 2023 09:00 | FT | Cilegon United | 1 - 0 | 1 - 0 | Persik Kediri | |
01 Sep 2023 13:00 | FT | Bhayangkara Surabaya United | 0 - 2 | 0 - 1 | Arema Malang | |
01 Sep 2023 09:00 | FT | Persita Tangerang | 1 - 3 | 1 - 2 | Madura United | |
28 Aug 2023 13:00 | FT | PSM Makassar | 1 - 0 | 1 - 0 | Persis Solo | |
28 Aug 2023 09:00 | FT | Arema Malang | 1 - 0 | 1 - 0 | Pstni | |
27 Aug 2023 13:00 | FT | Bali United | 2 - 1 | 1 - 1 | Barito Putera | |
26 Aug 2023 13:00 | FT | Persib Bandung | 2 - 1 | 1 - 0 | Cilegon United | |
26 Aug 2023 09:00 | FT | Pss Sleman | 0 - 0 | 0 - 0 | Persebaya Surabaya | |
25 Aug 2023 13:00 | FT | Pusamania Borneo | 2 - 1 | 1 - 0 | Persita Tangerang | |
25 Aug 2023 13:00 | FT | Dewa United | 2 - 0 | 0 - 0 | Persija Jakarta | |
25 Aug 2023 09:00 | FT | Madura United | 0 - 0 | 0 - 0 | Bhayangkara Surabaya United | |
25 Aug 2023 09:00 | FT | Persik Kediri | 1 - 1 | 0 - 1 | Psis Semarang | |
20 Aug 2023 13:00 | FT | Psis Semarang | 1 - 2 | 0 - 1 | Persib Bandung | |
20 Aug 2023 09:00 | FT | Persija Jakarta | 2 - 2 | 2 - 1 | Arema Malang | |
19 Aug 2023 13:00 | FT | Barito Putera | 2 - 0 | 1 - 0 | Persik Kediri | |
19 Aug 2023 13:00 | FT | Persis Solo | 3 - 1 | 1 - 0 | Bali United | |
19 Aug 2023 09:00 | FT | Pstni | 0 - 3 | 0 - 1 | Madura United | |
19 Aug 2023 09:00 | FT | Cilegon United | 0 - 0 | 0 - 0 | Dewa United | |
18 Aug 2023 13:00 | FT | Bhayangkara Surabaya United | 0 - 2 | 0 - 0 | Pusamania Borneo | |
18 Aug 2023 13:00 | FT | Persita Tangerang | 2 - 3 | 0 - 2 | Pss Sleman | |
18 Aug 2023 09:00 | FT | Persebaya Surabaya | 1 - 0 | 1 - 0 | PSM Makassar | |
14 Aug 2023 13:00 | FT | Arema Malang | 0 - 1 | 0 - 1 | Cilegon United | |
14 Aug 2023 09:00 | FT | Dewa United | 1 - 4 | 1 - 2 | Psis Semarang | |
13 Aug 2023 13:00 | FT | Pusamania Borneo | 3 - 2 | 2 - 0 | Pstni | |
13 Aug 2023 13:00 | FT | Madura United | 2 - 0 | 1 - 0 | Persija Jakarta | |
13 Aug 2023 09:00 | FT | Persib Bandung | 1 - 1 | 1 - 0 | Barito Putera | |
13 Aug 2023 09:00 | FT | Pss Sleman | 3 - 1 | 0 - 1 | Bhayangkara Surabaya United | |
12 Aug 2023 13:00 | FT | Persik Kediri | 2 - 0 | 0 - 0 | Persis Solo | |
12 Aug 2023 09:00 | FT | Persebaya Surabaya | 1 - 0 | 0 - 0 | Persita Tangerang | |
11 Aug 2023 09:00 | FT | Bali United | 3 - 2 | 1 - 2 | PSM Makassar | |
09 Aug 2023 13:00 | FT | Persija Jakarta | 1 - 1 | 1 - 1 | Pusamania Borneo | |
09 Aug 2023 13:00 | FT | Cilegon United | 3 - 1 | 2 - 0 | Madura United | |
09 Aug 2023 09:00 | FT | Barito Putera | 2 - 1 | 1 - 1 | Dewa United | |
09 Aug 2023 09:00 | FT | Psis Semarang | 2 - 0 | 0 - 0 | Arema Malang | |
08 Aug 2023 13:00 | FT | Persis Solo | 2 - 1 | 2 - 1 | Persib Bandung | |
08 Aug 2023 09:00 | FT | Bhayangkara Surabaya United | 1 - 2 | 1 - 1 | Persebaya Surabaya | |
08 Aug 2023 09:00 | FT | Pstni | 2 - 3 | 1 - 3 | Pss Sleman | |
07 Aug 2023 13:00 | FT | Bali United | 1 - 1 | 1 - 0 | Persik Kediri | |
07 Aug 2023 09:00 | FT | Persita Tangerang | 0 - 1 | 0 - 0 | PSM Makassar | |
05 Aug 2023 13:00 | FT | Madura United | 1 - 0 | 0 - 0 | Psis Semarang | |
05 Aug 2023 09:00 | FT | Arema Malang | 0 - 4 | 0 - 3 | Barito Putera | |
04 Aug 2023 13:00 | FT | Pusamania Borneo | 1 - 1 | 1 - 0 | Cilegon United | |
04 Aug 2023 13:00 | FT | Pss Sleman | 1 - 3 | 0 - 2 | Persija Jakarta | |
04 Aug 2023 09:00 | FT | Dewa United | 0 - 0 | 0 - 0 | Persis Solo | |
04 Aug 2023 09:00 | FT | Persebaya Surabaya | 1 - 2 | 0 - 1 | Pstni | |
03 Aug 2023 13:00 | FT | Persib Bandung | 0 - 0 | 0 - 0 | Bali United | |
03 Aug 2023 13:00 | FT | Persita Tangerang | 0 - 1 | 0 - 1 | Bhayangkara Surabaya United | |
03 Aug 2023 09:00 | FT | PSM Makassar | 1 - 2 | 1 - 0 | Persik Kediri | |
30 Jul 2023 13:00 | FT | Persija Jakarta | 1 - 0 | 1 - 0 | Persebaya Surabaya | |
30 Jul 2023 13:00 | FT | Barito Putera | 1 - 2 | 0 - 0 | Madura United | |
30 Jul 2023 09:00 | FT | Cilegon United | 0 - 0 | 0 - 0 | Pss Sleman | |
30 Jul 2023 09:00 | FT | Persis Solo | 1 - 1 | 0 - 1 | Arema Malang | |
29 Jul 2023 13:00 | FT | Bhayangkara Surabaya United | 0 - 0 | 0 - 0 | PSM Makassar | |
29 Jul 2023 09:00 | FT | Bali United | 3 - 1 | 1 - 1 | Dewa United | |
28 Jul 2023 13:00 | FT | Persik Kediri | 1 - 2 | 1 - 0 | Persib Bandung | |
28 Jul 2023 09:00 | FT | Pstni | 2 - 2 | 1 - 1 | Persita Tangerang | |
28 Jul 2023 09:00 | FT | Psis Semarang | 0 - 0 | 0 - 0 | Pusamania Borneo | |
23 Jul 2023 13:00 | FT | Madura United | 4 - 3 | 2 - 0 | Persis Solo | |
