Colombia Copa Mustang Puan Durumu, lig tablosu Sezon 2014

- Sonuçlar
- lig tablosu
- futbol bahisleri
- Futbol Fikstür
- maç özeti
- sopcast linkleri
- Canlı Tv - Canlı Tv izle
- canlı skor
View by group
No found any group in this round !
Time start | Round | Home FC | FT | HT | Away FC | Match analysis |
07/18/2014 - 18:45 | 24471 | Patriotas | 3 - 0 | 2 - 0 | Deportivo Pasto | |
07/19/2014 - 14:15 | 24471 | Deportivo Cali | 0 - 1 | 0 - 0 | Boyaca Chico | |
07/19/2014 - 16:30 | 24471 | Millonarios | 2 - 1 | 2 - 0 | Envigado | |
07/19/2014 - 18:45 | 24471 | Dep.Independiente Medellin | 1 - 0 | 0 - 0 | Atletico Nacional | |
07/20/2014 - 14:00 | 24471 | Deportes Tolima | 2 - 0 | 2 - 0 | U. Autonoma | |
07/20/2014 - 18:45 | 24471 | Fortaleza CEIF | 0 - 1 | 0 - 0 | Deportiva Once Caldas | |
07/26/2014 - 14:15 | 24471 | Atletico Huila | 1 - 3 | 1 - 0 | Aguilas Doradas | |
07/26/2014 - 14:15 | 24471 | Envigado | 0 - 0 | 0 - 0 | Deportes Tolima | |
07/26/2014 - 16:30 | 24471 | La Equidad | 0 - 1 | 0 - 0 | Millonarios | |
07/26/2014 - 16:30 | 24471 | U. Autonoma | 2 - 4 | 0 - 1 | Atletico Junior Barranquilla | |
07/26/2014 - 18:45 | 24471 | Deportivo Pasto | 0 - 0 | 0 - 0 | Dep.Independiente Medellin | |
07/27/2014 - 14:15 | 24471 | Deportiva Once Caldas | 2 - 0 | 2 - 0 | Patriotas | |
07/27/2014 - 16:30 | 24471 | Independiente Santa Fe | 2 - 0 | 1 - 0 | Fortaleza CEIF | |
07/27/2014 - 16:30 | 24471 | Boyaca Chico | 1 - 0 | 1 - 0 | Alianza Petrolera | |
07/27/2014 - 18:30 | 24471 | Atletico Nacional | 2 - 2 | 2 - 1 | Deportivo Cali | |
08/02/2014 - 13:00 | 24471 | Fortaleza CEIF | 1 - 1 | 0 - 0 | Atletico Huila | |
08/02/2014 - 15:00 | 24471 | U. Autonoma | 0 - 2 | 0 - 0 | Envigado | |
08/02/2014 - 16:30 | 24471 | Patriotas | 0 - 0 | 0 - 0 | Independiente Santa Fe | |
08/02/2014 - 17:00 | 24471 | Aguilas Doradas | 0 - 0 | 0 - 0 | Atletico Junior Barranquilla | |
08/02/2014 - 19:00 | 24471 | Millonarios | 1 - 1 | 0 - 0 | Boyaca Chico | |
08/03/2014 - 14:15 | 24471 | Alianza Petrolera | 1 - 1 | 1 - 1 | Atletico Nacional | |
08/03/2014 - 16:30 | 24471 | Deportivo Cali | 2 - 0 | 1 - 0 | Deportivo Pasto | |
08/03/2014 - 16:30 | 24471 | Dep.Independiente Medellin | 1 - 3 | 0 - 2 | Deportiva Once Caldas | |
08/03/2014 - 18:30 | 24471 | Deportes Tolima | 2 - 1 | 0 - 1 | La Equidad | |
08/09/2014 - 14:15 | 24471 | Deportivo Pasto | 0 - 0 | 0 - 0 | Alianza Petrolera | |
08/09/2014 - 16:30 | 24471 | Aguilas Doradas | 2 - 0 | 2 - 0 | U. Autonoma | |
08/09/2014 - 16:30 | 24471 | Independiente Santa Fe | 2 - 1 | 2 - 0 | Dep.Independiente Medellin | |
08/09/2014 - 18:45 | 24471 | Atletico Huila | 4 - 1 | 2 - 0 | Patriotas | |
08/10/2014 - 12:45 | 24471 | La Equidad | 0 - 1 | 0 - 1 | Envigado | |
08/10/2014 - 14:45 | 24471 | Boyaca Chico | 0 - 1 | 0 - 0 | Deportes Tolima | |
08/10/2014 - 16:30 | 24471 | Atletico Junior Barranquilla | 1 - 3 | 0 - 1 | Fortaleza CEIF | |
08/10/2014 - 16:45 | 24471 | Atletico Nacional | 5 - 0 | 0 - 0 | Millonarios | |
08/10/2014 - 18:45 | 24471 | Deportiva Once Caldas | 3 - 3 | 2 - 1 | Deportivo Cali | |
08/16/2014 - 13:00 | 24471 | Envigado | 2 - 2 | 1 - 0 | Boyaca Chico | |
08/16/2014 - 15:00 | 24471 | Fortaleza CEIF | 0 - 2 | 0 - 0 | Aguilas Doradas | |
08/16/2014 - 16:30 | 24471 | Deportes Tolima | 1 - 1 | 1 - 0 | Atletico Nacional | |
08/16/2014 - 17:00 | 24471 | U. Autonoma | 3 - 2 | 1 - 2 | La Equidad | |
08/16/2014 - 19:00 | 24471 | Millonarios | 1 - 1 | 1 - 1 | Deportivo Pasto | |
08/17/2014 - 14:15 | 24471 | Alianza Petrolera | 1 - 0 | 1 - 0 | Deportiva Once Caldas | |
08/17/2014 - 16:30 | 24471 | Deportivo Cali | 2 - 0 | 1 - 0 | Independiente Santa Fe | |
08/17/2014 - 16:30 | 24471 | Patriotas | 0 - 0 | 0 - 0 | Atletico Junior Barranquilla | |
08/17/2014 - 18:30 | 24471 | Dep.Independiente Medellin | 4 - 1 | 2 - 1 | Atletico Huila | |
08/23/2014 - 14:15 | 24471 | Fortaleza CEIF | 1 - 1 | 0 - 0 | U. Autonoma | |
08/23/2014 - 16:30 | 24471 | Aguilas Doradas | 2 - 3 | 0 - 1 | Patriotas | |
08/23/2014 - 16:30 | 24471 | Atletico Nacional | 0 - 1 | 0 - 1 | Envigado | |
08/23/2014 - 18:45 | 24471 | Independiente Santa Fe | 0 - 0 | 0 - 0 | Alianza Petrolera | |
08/24/2014 - 12:45 | 24471 | Boyaca Chico | 5 - 1 | 1 - 0 | La Equidad | |
08/24/2014 - 14:45 | 24471 | Atletico Junior Barranquilla | 0 - 1 | 0 - 0 | Dep.Independiente Medellin | |
08/24/2014 - 16:30 | 24471 | Atletico Huila | 0 - 1 | 0 - 1 | Deportivo Cali | |
08/24/2014 - 16:45 | 24471 | Deportiva Once Caldas | 1 - 1 | 0 - 0 | Millonarios | |
08/24/2014 - 18:45 | 24471 | Deportivo Pasto | 2 - 2 | 0 - 1 | Deportes Tolima | |
08/30/2014 - 14:15 | 24471 | Alianza Petrolera | 0 - 0 | 0 - 0 | Atletico Huila | |
08/30/2014 - 16:30 | 24471 | U. Autonoma | 1 - 1 | 0 - 1 | Boyaca Chico | |
08/30/2014 - 18:45 | 24471 | Patriotas | 1 - 0 | 1 - 0 | Fortaleza CEIF | |
08/31/2014 - 12:45 | 24471 | Envigado | 1 - 2 | 0 - 2 | Deportivo Pasto | |
08/31/2014 - 14:45 | 24471 | Deportivo Cali | 1 - 0 | 0 - 0 | Atletico Junior Barranquilla | |
08/31/2014 - 16:30 | 24471 | Deportes Tolima | 3 - 3 | 0 - 3 | Deportiva Once Caldas | |
08/31/2014 - 16:45 | 24471 | Dep.Independiente Medellin | 3 - 0 | 0 - 0 | Aguilas Doradas | |
08/31/2014 - 18:45 | 24471 | Millonarios | 0 - 1 | 0 - 0 | Independiente Santa Fe | |
09/01/2014 - 19:00 | 24471 | La Equidad | 0 - 4 | 0 - 1 | Atletico Nacional | |
09/03/2014 - 17:00 | 24471 | Aguilas Doradas | 2 - 1 | 2 - 1 | Independiente Santa Fe | |
09/03/2014 - 19:00 | 24471 | Atletico Junior Barranquilla | 4 - 3 | 2 - 2 | Atletico Huila | |
09/04/2014 - 14:15 | 24471 | Alianza Petrolera | 3 - 1 | 2 - 0 | La Equidad | |
09/06/2014 - 13:00 | 24471 | Fortaleza CEIF | 2 - 3 | 2 - 1 | Dep.Independiente Medellin | |
09/06/2014 - 15:00 | 24471 | Atletico Huila | 1 - 0 | 1 - 0 | Millonarios | |
09/06/2014 - 16:30 | 24471 | Independiente Santa Fe | 5 - 0 | 2 - 0 | Deportes Tolima | |
09/06/2014 - 17:00 | 24471 | Patriotas | 1 - 0 | 1 - 0 | U. Autonoma | |
09/06/2014 - 19:00 | 24471 | Deportiva Once Caldas | 2 - 1 | 0 - 1 | Envigado | |
09/07/2014 - 14:15 | 24471 | Deportivo Pasto | 0 - 0 | 0 - 0 | La Equidad | |
09/07/2014 - 16:30 | 24471 | Atletico Junior Barranquilla | 0 - 1 | 0 - 1 | Alianza Petrolera | |
09/07/2014 - 16:30 | 24471 | Atletico Nacional | 2 - 2 | 1 - 1 | Boyaca Chico | |
09/07/2014 - 18:30 | 24471 | Aguilas Doradas | 0 - 1 | 0 - 1 | Deportivo Cali | |
09/12/2014 - 18:45 | 24471 | Envigado | 2 - 0 | 1 - 0 | Aguilas Doradas | |
09/13/2014 - 14:15 | 24471 | La Equidad | 0 - 0 | 0 - 0 | Fortaleza CEIF | |
09/13/2014 - 16:30 | 24471 | Deportivo Pasto | 2 - 0 | 1 - 0 | Deportivo Cali | |
09/13/2014 - 16:35 | 24471 | Independiente Santa Fe | 4 - 1 | 2 - 0 | Millonarios | |
09/13/2014 - 18:45 | 24471 | Atletico Nacional | 1 - 0 | 1 - 0 | Dep.Independiente Medellin | |
09/14/2014 - 15:00 | 24471 | Boyaca Chico | 1 - 1 | 1 - 0 | Patriotas | |
09/14/2014 - 16:30 | 24471 | Deportiva Once Caldas | 3 - 0 | 0 - 0 | Alianza Petrolera | |
09/14/2014 - 17:00 | 24471 | Atletico Huila | 0 - 0 | 0 - 0 | Deportes Tolima | |
09/14/2014 - 19:00 | 24471 | Atletico Junior Barranquilla | 3 - 1 | 0 - 1 | U. Autonoma | |
09/20/2014 - 13:00 | 24471 | Boyaca Chico | 0 - 0 | 0 - 0 | Deportivo Pasto | |
09/20/2014 - 15:00 | 24471 | Deportes Tolima | 1 - 5 | 1 - 3 | Atletico Huila | |
09/20/2014 - 16:30 | 24471 | La Equidad | 2 - 0 | 0 - 0 | Deportiva Once Caldas | |
09/20/2014 - 17:00 | 24471 | Millonarios | 0 - 0 | 0 - 0 | Atletico Junior Barranquilla | |
09/20/2014 - 19:00 | 24471 | Dep.Independiente Medellin | 3 - 1 | 2 - 0 | Patriotas | |
09/21/2014 - 14:15 | 24471 | Alianza Petrolera | 1 - 0 | 1 - 0 | Aguilas Doradas | |
09/21/2014 - 16:30 | 24471 | U. Autonoma | 0 - 3 | 0 - 1 | Atletico Nacional | |
09/21/2014 - 16:30 | 24471 | Envigado | 2 - 2 | 1 - 2 | Independiente Santa Fe | |
09/21/2014 - 18:30 | 24471 | Deportivo Cali | 2 - 0 | 1 - 0 | Fortaleza CEIF | |
09/24/2014 - 13:00 | 24471 | Fortaleza CEIF | 2 - 1 | 0 - 0 | Alianza Petrolera | |
09/24/2014 - 15:00 | 24471 | Atletico Huila | 1 - 1 | 1 - 0 | Envigado | |
09/24/2014 - 17:00 | 24471 | Atletico Junior Barranquilla | 1 - 0 | 1 - 0 | Deportes Tolima | |
09/24/2014 - 17:00 | 24471 | Independiente Santa Fe | 2 - 0 | 1 - 0 | La Equidad | |
09/24/2014 - 19:00 | 24471 | Dep.Independiente Medellin | 1 - 0 | 0 - 0 | U. Autonoma | |
09/24/2014 - 19:00 | 24471 | Aguilas Doradas | 4 - 2 | 2 - 0 | Millonarios | |
09/25/2014 - 17:00 | 24471 | Patriotas | 1 - 0 | 1 - 0 | Deportivo Cali | |
09/25/2014 - 19:00 | 24471 | Deportiva Once Caldas | 4 - 1 | 2 - 1 | Boyaca Chico | |
09/27/2014 - 13:00 | 24471 | La Equidad | 1 - 1 | 1 - 0 | Atletico Huila | |
09/27/2014 - 15:00 | 24471 | U. Autonoma | 1 - 1 | 1 - 0 | Deportivo Pasto | |
09/27/2014 - 16:30 | 24471 | Envigado | 1 - 0 | 0 - 0 | Atletico Junior Barranquilla | |
09/27/2014 - 17:00 | 24471 | Deportes Tolima | 2 - 0 | 1 - 0 | Aguilas Doradas | |
09/27/2014 - 19:00 | 24471 | Millonarios | 4 - 0 | 1 - 0 | Fortaleza CEIF | |
09/28/2014 - 14:15 | 24471 | Alianza Petrolera | 1 - 1 | 0 - 0 | Patriotas | |
09/28/2014 - 16:30 | 24471 | Atletico Nacional | 0 - 0 | 0 - 0 | Deportiva Once Caldas | |
09/28/2014 - 16:30 | 24471 | Boyaca Chico | 1 - 2 | 1 - 0 | Independiente Santa Fe | |
09/28/2014 - 18:30 | 24471 | Deportivo Cali | 1 - 1 | 1 - 1 | Dep.Independiente Medellin | |
10/03/2014 - 18:45 | 24471 | Atletico Huila | 2 - 0 | 1 - 0 | Boyaca Chico | |
10/04/2014 - 14:15 | 24471 | Aguilas Doradas | 1 - 0 | 1 - 0 | Envigado | |
10/04/2014 - 16:30 | 24471 | Dep.Independiente Medellin | 1 - 2 | 0 - 1 | Alianza Petrolera | |
10/04/2014 - 16:30 | 24471 | Deportiva Once Caldas | 1 - 0 | 0 - 0 | Deportivo Pasto | |
10/04/2014 - 18:45 | 24471 | Patriotas | 0 - 3 | 0 - 1 | Millonarios | |
10/05/2014 - 14:15 | 24471 | Atletico Junior Barranquilla | 1 - 0 | 1 - 0 | La Equidad | |
10/05/2014 - 16:30 | 24471 | Deportivo Cali | 0 - 4 | 0 - 3 | U. Autonoma | |
10/05/2014 - 16:30 | 24471 | Independiente Santa Fe | 0 - 1 | 0 - 0 | Atletico Nacional | |
10/05/2014 - 18:30 | 24471 | Fortaleza CEIF | 1 - 1 | 0 - 1 | Deportes Tolima | |
10/10/2014 - 15:00 | 24471 | La Equidad | 0 - 0 | 0 - 0 | Aguilas Doradas | |
10/11/2014 - 14:15 | 24471 | Alianza Petrolera | 3 - 1 | 0 - 1 | Deportivo Cali | |
10/11/2014 - 16:30 | 24471 | Deportivo Pasto | 1 - 2 | 0 - 0 | Independiente Santa Fe | |
10/11/2014 - 16:30 | 24471 | Millonarios | 1 - 4 | 1 - 2 | Dep.Independiente Medellin | |
10/11/2014 - 18:45 | 24471 | U. Autonoma | 0 - 0 | 0 - 0 | Deportiva Once Caldas | |
10/12/2014 - 14:15 | 24471 | Envigado | 0 - 2 | 0 - 1 | Fortaleza CEIF | |
10/12/2014 - 16:30 | 24471 | Boyaca Chico | 2 - 0 | 0 - 0 | Atletico Junior Barranquilla | |
10/12/2014 - 16:30 | 24471 | Deportes Tolima | 1 - 1 | 1 - 0 | Patriotas | |
10/12/2014 - 18:30 | 24471 | Atletico Nacional | 0 - 1 | 0 - 1 | Atletico Huila | |
10/15/2014 - 18:45 | 24471 | Deportivo Pasto | 2 - 1 | 1 - 1 | Atletico Nacional | |
10/17/2014 - 18:45 | 24471 | Fortaleza CEIF | 3 - 0 | 3 - 0 | La Equidad | |
10/18/2014 - 14:15 | 24471 | Alianza Petrolera | 0 - 0 | 0 - 0 | U. Autonoma | |
10/18/2014 - 16:30 | 24471 | Dep.Independiente Medellin | 2 - 3 | 0 - 1 | Deportes Tolima | |
10/18/2014 - 16:30 | 24471 | Independiente Santa Fe | 0 - 0 | 0 - 0 | Deportiva Once Caldas | |
10/18/2014 - 18:45 | 24471 | Patriotas | 2 - 1 | 1 - 0 | Envigado | |
10/19/2014 - 14:15 | 24471 | Aguilas Doradas | 3 - 2 | 1 - 1 | Boyaca Chico | |
10/19/2014 - 16:30 | 24471 | Deportivo Cali | 4 - 3 | 1 - 1 | Millonarios | |
10/19/2014 - 16:30 | 24471 | Atletico Junior Barranquilla | 0 - 1 | 0 - 1 | Atletico Nacional | |
10/19/2014 - 18:30 | 24471 | Atletico Huila | 3 - 0 | 2 - 0 | Deportivo Pasto | |
10/24/2014 - 18:00 | 24471 | Boyaca Chico | 0 - 0 | 0 - 0 | Fortaleza CEIF | |
10/25/2014 - 14:15 | 24471 | La Equidad | 4 - 2 | 1 - 0 | Patriotas | |
10/25/2014 - 16:30 | 24471 | U. Autonoma | 1 - 0 | 1 - 0 | Independiente Santa Fe | |
10/25/2014 - 16:30 | 24471 | Atletico Nacional | 2 - 0 | 0 - 0 | Aguilas Doradas | |
10/25/2014 - 18:45 | 24471 | Millonarios | 2 - 0 | 1 - 0 | Alianza Petrolera | |
10/26/2014 - 13:15 | 24471 | Deportivo Pasto | 3 - 3 | 1 - 2 | Atletico Junior Barranquilla | |
10/26/2014 - 15:30 | 24471 | Deportiva Once Caldas | 0 - 0 | 0 - 0 | Atletico Huila | |
10/26/2014 - 15:30 | 24471 | Envigado | 0 - 1 | 0 - 0 | Dep.Independiente Medellin | |
10/26/2014 - 17:30 | 24471 | Deportes Tolima | 2 - 3 | 2 - 2 | Deportivo Cali | |
11/01/2014 - 13:15 | 24471 | Aguilas Doradas | 2 - 0 | 1 - 0 | Deportivo Pasto | |
11/01/2014 - 15:30 | 24471 | Dep.Independiente Medellin | 1 - 1 | 1 - 0 | La Equidad | |
11/01/2014 - 15:30 | 24471 | Deportivo Cali | 0 - 0 | 0 - 0 | Envigado | |
11/01/2014 - 17:45 | 24471 | Fortaleza CEIF | 1 - 0 | 1 - 0 | Atletico Nacional | |
11/02/2014 - 11:00 | 24471 | Patriotas | 1 - 0 | 0 - 0 | Boyaca Chico | |
11/02/2014 - 13:15 | 24471 | Alianza Petrolera | 0 - 1 | 0 - 0 | Deportes Tolima | |
11/02/2014 - 15:30 | 24471 | Atletico Huila | 1 - 0 | 1 - 0 | Independiente Santa Fe | |
11/02/2014 - 15:30 | 24471 | Millonarios | 0 - 0 | 0 - 0 | U. Autonoma | |
11/02/2014 - 17:30 | 24471 | Atletico Junior Barranquilla | 2 - 0 | 1 - 0 | Deportiva Once Caldas | |
11/09/2014 - 15:30 | 24471 | Boyaca Chico | 3 - 1 | 0 - 1 | Dep.Independiente Medellin | |
11/09/2014 - 15:30 | 24471 | Atletico Nacional | 2 - 0 | 1 - 0 | Patriotas | |
11/09/2014 - 15:30 | 24471 | Independiente Santa Fe | 1 - 0 | 0 - 0 | Atletico Junior Barranquilla | |
11/09/2014 - 15:30 | 24471 | Deportes Tolima | 1 - 0 | 1 - 0 | Millonarios | |
11/09/2014 - 15:30 | 24471 | Deportivo Pasto | 1 - 1 | 1 - 0 | Fortaleza CEIF | |
11/09/2014 - 15:30 | 24471 | Envigado | 2 - 3 | 2 - 1 | Alianza Petrolera | |
11/09/2014 - 15:30 | 24471 | La Equidad | 3 - 2 | 0 - 0 | Deportivo Cali | |
11/09/2014 - 15:30 | 24471 | Deportiva Once Caldas | 1 - 2 | 1 - 0 | Aguilas Doradas | |
11/09/2014 - 15:30 | 24471 | U. Autonoma | 1 - 0 | 0 - 0 | Atletico Huila |
: 09/01/2025 - 16:01
Statistics of the latest Standings | ||
Games Played | 366 | 122% |
Games Unplayed | -66 | -22% |
Home Win | 174 | 47.54% |
Beraberlik | 104 | 28% |
Away Win | 88 | 24.04% |
Total Goals | 899 | Average 2.46 goals/match |
Home Goals | 529 | Average 1.45 goals/match |
Away Goals | 370 | Average 1.01 goals/match |
Best Attack Team | Atletico Nacional | 75 Goals |
Home Best Attack Team | Atletico Nacional | 44 Goals |
Away Best Attack Team | Independiente Santa Fe | 32 Goals |
Worst Attack Team | Deportes Quindio | 0 Goals |
Home Worst Attack Team | Deportes Quindio | 0 Goals |
Away Worst Attack Team | Deportes Quindio | 0 Goals |
Best Defense Team | Deportes Quindio | 2 Goals |
Home Best Defense Team | Deportes Quindio | 0 Goals |
Away Best Defense Team | Deportes Quindio | 2 Goals |
Worst Defense Team | Deportes Tolima | 64 Goals |
Home Worst Defense Team | Deportes Tolima | 31 Goals |
Away Worst Defense Team | Patriotas | 40 Goals |
Sezon
tur
- 1
- apertura
- 2
- quarter final(a)
- 3
- final(a)
- 4
- clausura
- 5
- quarter final(c)
- 6
- final(c)
- 7
- play off
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- semifinal(a)
- semifinal(c)
- final(c
lig (statistics)
- English Premier League
- Italy Serie A
- Spanish La Liga
- Germany Bundesliga
- French Ligue 1
- Copa Sudamericana
- Spain Upercopa
- Capital One Cup
- Super Cup European
- World Cup Qualification (Asia)
- World Cup Qualification (Africa)
- World Cup Qualification (Oceanian)
- Europa League
- Romania Super Cup
- Ukraine Super Cup
- Bulgaria Super Cup
- Champions League
- Olympic
- SEA Games
- England FA Cup
- Concacaf Gold Cup
- African Nations Cup
- FIFA Club World Cup
- Copa Libertadores
- Czech Super Cup
- Korea League Classic
- Vietnam
- J-League Division 1
- World Cup Qualification (Europe)
- Russia Super Cup
- World Cup Qualification (Northern America)
- World Cup Qualification (Southern America)
- World Cup
- EURO
- Germany Super Cup
- Italy Super Cup
- Belgium Super Cup
- Turkey Super Cup
- Recopa Sudamericana
- Hungary Super Cup
- French Super Cup
- World Cup Playoffs
- Sea Games Womens Football
- African Nations Championship
- Portugal Super Cup
- AFF Suzuki Cup
- Copa America
- Poland Super Cup
- UEFA Nations League
- FAI Presidents Cup
- AFF U22
- Euro 2020
- Finalissima CUP
- Super Cup Slovakia
- Southern Ladies Cup
- Johan Cruijff Schaal
- UEFA European Women's Championship
- Europa Conference League Cup
- South Asian Football Federation Cup
- UAFA Club Cup
- UEFA Women's Nations League
- CONCACAF Nations League
- FIFA Women World Cup
- Conmebol-Sudamericano Women
- AFF Women’s Championship
- North Central America Leagues Cup
- South Africa Confederations Cup
- OFC Olympic Qualifying Tournament
- Women Olympic Football Tournament
Ad Tags
Soccer188 email contact (for ads & more):