Argentina Cup handicap odds statistics Season 2011-2012
Updating livescore (minutes and scores) (5 seconds per update) !
Argentina Cup handicap odds statistics Season 2011-2012
handicap odds statistics:
|
|||||||||
STT | Football Club | Total matches | Over |
Win Handicap
|
Draw
|
Lose handicap
|
Sub | Percent WIN | Odds |
1 | River Plate | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 80.00% | Analysis |
2 | Racing Olavarria | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | Analysis |
3 | Racing De Cordoba | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Analysis |
4 | Deportivo Roca | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 66.67% | Analysis |
5 | Union Mar Del Plata | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Analysis |
6 | Gimnasia C Uruguay | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Analysis |
7 | Central Norte Salta | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Analysis |
8 | Belgrano | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Analysis |
9 | Racing Club | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 66.67% | Analysis |
10 | Argentinos Juniors | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Analysis |
11 | Sarmiento Junin | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 60.00% | Analysis |
12 | Deportivo Merlo | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 60.00% | Analysis |
13 | CA Fenix Pilar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Analysis |
14 | Ituzaingo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Analysis |
15 | Cdys Juventud Unida | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Analysis |
16 | Argentino de Quilmes | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Analysis |
17 | Yupanqui | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Analysis |
18 | Sarmiento Resistencia | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50.00% | Analysis |
19 | Deportivo Madryn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Analysis |
20 | Ca Trinidad | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Analysis |
21 | Rivadavia Lincoln | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Analysis |
22 | Boca Rio Gallegos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Analysis |
23 | San Telmo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Analysis |
24 | Argentino De Merlo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Analysis |
25 | Deportivo Cruz Del Sur | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Analysis |
26 | Villa Mitre | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Analysis |
27 | Sportivo Patria | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Analysis |
28 | Defensores Belgrano Villa Ramallo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Analysis |
29 | Colegiales Concordia | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.00% | Analysis |
30 | Santa Marina Tandil | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50.00% | Analysis |
31 | Atletico San Jorge | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Analysis |
32 | Alumni Villa Maria | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Analysis |
33 | Atletico Parana | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.00% | Analysis |
34 | Talleres Cordoba | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.00% | Analysis |
35 | Juventud Antoniana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Analysis |
36 | Sarmientode Santiago Del Estero | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Analysis |
37 | Nueva Chicago | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Analysis |
38 | Defensores De Cambaceres | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Analysis |
39 | Club Atletico Acassuso | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Analysis |
40 | Temperley | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Analysis |
41 | Deportivo Moron | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Analysis |
42 | Ca Platense | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Analysis |
43 | Sportivo Belgrano | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.00% | Analysis |
44 | Independiente | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Analysis |
45 | Chacarita Juniors | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Analysis |
46 | Estudiantes La Plata | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Analysis |
47 | Tigre | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.00% | Analysis |
48 | CA Banfield | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Analysis |
49 | Colon | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Analysis |
50 | Gimnasia LP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Analysis |
51 | Rosario Central | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50.00% | Analysis |
52 | Velez Sarsfield | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Analysis |
53 | Arsenal de Sarandi | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Analysis |
54 | Atletico Policial | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40.00% | Analysis |
55 | Central Cordoba Sde | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 33.33% | Analysis |
56 | Huracan Comodoro Rivadavia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33.33% | Analysis |
57 | CA Douglas Haig | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | Analysis |
58 | Crucero del Norte | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33.33% | Analysis |
59 | Ca Juventud Unida San Luis | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33.33% | Analysis |
60 | Gimnasia Ytiro | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | Analysis |
61 | Libertad Sunchales | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | Analysis |
62 | San Martin Tucuman | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33.33% | Analysis |
63 | Defensores de Belgrano | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | Analysis |
64 | Villa Dalmine | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | Analysis |
65 | Estudiantes de Caseros | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | Analysis |
66 | General Lamadrid | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | Analysis |
67 | El Porvenir | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | Analysis |
68 | Deportivo Guaymallen | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | Analysis |
69 | Atletico Rafaela | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33.33% | Analysis |
70 | Olimpo | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33.33% | Analysis |
71 | Quilmes | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | Analysis |
72 | Boca Juniors | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 33.33% | Analysis |
73 | Deportivo Riestra | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25.00% | Analysis |
74 | Racing Trelew | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25.00% | Analysis |
75 | Sportivo Italiano | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25.00% | Analysis |
76 | Atletico Tucuman | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25.00% | Analysis |
77 | San Lorenzo | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25.00% | Analysis |
78 | Barracas Central | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 20.00% | Analysis |
79 | Ca Atlas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
80 | Claypole | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
81 | Sportivo Barracas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
82 | Ca Lugano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
83 | San Martin Burzaco | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
84 | Canuelas | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
85 | Centro Espanol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
86 | Deportivo Muniz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
87 | Argentino De Rosario | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
88 | Central Ballester | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
89 | Victoriano Arenas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
90 | Deportivo Paraguayo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
91 | Gsan Martin Formosa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
92 | Atletico Riojano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
93 | Huracan Las Heras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
94 | Club Del Bono | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
95 | Excursionistas | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
96 | Justo Jose De Urquiza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
97 | La Emilia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
98 | Club Cipolletti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
99 | Real Madrid Rio Grande | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
100 | Ca San Miguel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
101 | Liniers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
102 | Deportivo Laferrere | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
103 | Berazategui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
104 | Talleres Rem De Escalada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
105 | Atletico Maronese | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
106 | Alvear Fbc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
107 | Jorge Newbery Comodoro Rivadavia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
108 | Chaco For Ever | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
109 | Textil Mandiyu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
110 | Guarani Antonio Franco | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
111 | Once Tigres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
112 | Villa Cubas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
113 | Huracan TA | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
114 | El Linqueno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
115 | Alvarado Mar Del Plata | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
116 | Independientede Tandil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
117 | Ferrocarril Sud | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
118 | Las Heras De Concordia | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
119 | Jorge Gibson Brown | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
120 | Bella Vista Bb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
121 | Union Sunchales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
122 | 9 De Julio Rafaela | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
123 | Csyd Juventud Unida Gualeguaychu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
124 | Gimnasia Mendoza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
125 | Sportivo Las Parejas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
126 | Jorge Newbery Vt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
127 | Grupo Universitario | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
128 | Sarmiento Cordoba | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
129 | Complejo Deportivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
130 | General Paz Junlors | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
131 | Estudiantes Rio Cuarto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
132 | Scyb Atenas | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
133 | Ah Zapla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
134 | Talleres De Perico | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
135 | Tiro Federal Morteros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
136 | 9 De Julio Morteros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
137 | Deportivo San Jorge Tucuman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
138 | Concepcion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
139 | Atletico Concepcion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
140 | Liniers Bahia Blanca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
141 | Ben Hur Rafaela | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
142 | Deportivo Maipu | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
143 | Defensores Pronunciamiento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
144 | Juventud Alianza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
145 | Union Villa Krause | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
146 | Mitre Sde | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
147 | Comunicaciones BsAs | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
148 | Deportivo Espanol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
149 | CA Brown Adrogue | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
150 | UAI Urquiza | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
151 | Deportivo Armenio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
152 | Flandria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
153 | Sacachispas | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
154 | Club Lujan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
155 | Tristan Suarez | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
156 | Leandro N Alem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
157 | Defensores Unidos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
158 | Los Andes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
159 | Almagro | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
160 | Ferrocarril Midland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
161 | Sportivo Dock Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
162 | Villa San Carlos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
163 | Belgrano San Nicolas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
164 | Tiro Federal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
165 | CAI Comodoro Rivadavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
166 | Aldosivi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
167 | Independiente Rivadavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
168 | San Martin San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
169 | All Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
170 | Atletico Atlanta | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
171 | Almirante Brown | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
172 | Union Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
173 | Godoy Cruz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
174 | Defensa Y Justicia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
175 | Patronato Parana | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
176 | Newells Old Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
177 | Ferrol Carril Oeste | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
178 | Sportivo Desamparados | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
179 | CA Huracan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
180 | Boca Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
181 | Gimnasia Jujuy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
182 | Instituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
183 | Guillermo Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Analysis |
184 | Lanus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Analysis |
newest handicap odds statistics | ||
home team win handicap odds | 77 | 29.5% |
draw handicap odds | 152 | 58.24% |
away team win handicap odds | 32 | 12.26% |
the best team of handicap win | River Plate | 80.00% |
the worst team of handicap win | Ca Atlas,Claypole,Sportivo Barracas,Ca Lugano,San Martin Burzaco,Canuelas,Centro Espanol,Deportivo Muniz,Argentino De Rosario,Central Ballester,Victoriano Arenas,Deportivo Paraguayo,Gsan Martin Formosa,Atletico Riojano,Huracan Las Heras,Club Del Bono,Excursionistas,Justo Jose De Urquiza,La Emilia,Club Cipolletti,Real Madrid Rio Grande,Ca San Miguel,Liniers,Deportivo Laferrere,Berazategui,Talleres Rem De Escalada,Atletico Maronese,Alvear Fbc,Jorge Newbery Comodoro Rivadavia,Chaco For Ever,Textil Mandiyu,Guarani Antonio Franco,Once Tigres,Villa Cubas,Huracan TA,El Linqueno,Alvarado Mar Del Plata,Independientede Tandil,Ferrocarril Sud,Las Heras De Concordia,Jorge Gibson Brown,Bella Vista Bb,Union Sunchales,9 De Julio Rafaela,Csyd Juventud Unida Gualeguaychu,Gimnasia Mendoza,Sportivo Las Parejas,Jorge Newbery Vt,Grupo Universitario,Sarmiento Cordoba,Complejo Deportivo,General Paz Junlors,Estudiantes Rio Cuarto,Scyb Atenas,Ah Zapla,Talleres De Perico,Tiro Federal Morteros,9 De Julio Morteros,Deportivo San Jorge Tucuman,Concepcion,Atletico Concepcion,Liniers Bahia Blanca,Ben Hur Rafaela,Deportivo Maipu,Defensores Pronunciamiento,Juventud Alianza,Union Villa Krause,Mitre Sde,Comunicaciones BsAs,Deportivo Espanol,CA Brown Adrogue,UAI Urquiza,Deportivo Armenio,Flandria,Sacachispas,Club Lujan,Tristan Suarez,Leandro N Alem,Defensores Unidos,Los Andes,Almagro,Ferrocarril Midland,Sportivo Dock Sud,Villa San Carlos,Belgrano San Nicolas,Tiro Federal,CAI Comodoro Rivadavia,Aldosivi,Independiente Rivadavia,San Martin San Juan,All Boys,Atletico Atlanta,Almirante Brown,Union Santa Fe,Godoy Cruz,Defensa Y Justicia,Patronato Parana,Newells Old Boys,Ferrol Carril Oeste,Sportivo Desamparados,CA Huracan,Boca Unidos,Gimnasia Jujuy,Instituto,Guillermo Brown,Lanus | 0.00% |
the best team of handicap win at home | Deportivo Roca,Central Norte Salta,Deportivo Madryn,Chacarita Juniors,Defensores de Belgrano,Olimpo | 100.00% |
the worst team of handicap win at home | Ca Trinidad,Rivadavia Lincoln,San Telmo,Argentino De Merlo,Atletico Parana,Talleres Cordoba,Juventud Antoniana,Club Atletico Acassuso,Deportivo Moron,Ca Platense,Independiente,Estudiantes La Plata,Velez Sarsfield,Crucero del Norte,Libertad Sunchales,Estudiantes de Caseros,Ca Atlas,Ca Lugano,Victoriano Arenas,Huracan Las Heras,Club Cipolletti,Deportivo Laferrere,Talleres Rem De Escalada,Textil Mandiyu,Alvarado Mar Del Plata,Union Sunchales,Csyd Juventud Unida Gualeguaychu,Estudiantes Rio Cuarto,Ah Zapla,Tiro Federal Morteros,Deportivo Maipu,Juventud Alianza,Comunicaciones BsAs,CA Brown Adrogue,Deportivo Armenio,Flandria,Tristan Suarez,Los Andes,Almagro,Villa San Carlos,Tiro Federal,CAI Comodoro Rivadavia,Aldosivi,San Martin San Juan,All Boys,Almirante Brown,Union Santa Fe,Godoy Cruz,Sportivo Desamparados,Boca Unidos,Lanus | % |
the best team of handicap win at away | Deportivo Roca,Central Norte Salta,Deportivo Madryn,Chacarita Juniors,Defensores de Belgrano,Olimpo | 100.00% |
the worst team of handicap win at away | Ca Trinidad,Rivadavia Lincoln,San Telmo,Argentino De Merlo,Atletico Parana,Talleres Cordoba,Juventud Antoniana,Club Atletico Acassuso,Deportivo Moron,Ca Platense,Independiente,Estudiantes La Plata,Velez Sarsfield,Crucero del Norte,Libertad Sunchales,Estudiantes de Caseros,Ca Atlas,Ca Lugano,Victoriano Arenas,Huracan Las Heras,Club Cipolletti,Deportivo Laferrere,Talleres Rem De Escalada,Textil Mandiyu,Alvarado Mar Del Plata,Union Sunchales,Csyd Juventud Unida Gualeguaychu,Estudiantes Rio Cuarto,Ah Zapla,Tiro Federal Morteros,Deportivo Maipu,Juventud Alianza,Comunicaciones BsAs,CA Brown Adrogue,Deportivo Armenio,Flandria,Tristan Suarez,Los Andes,Almagro,Villa San Carlos,Tiro Federal,CAI Comodoro Rivadavia,Aldosivi,San Martin San Juan,All Boys,Almirante Brown,Union Santa Fe,Godoy Cruz,Sportivo Desamparados,Boca Unidos,Lanus | % |
the best team of handicap draw | Ca Atlas,Claypole,Ca Lugano,San Martin Burzaco,Centro Espanol,Gsan Martin Formosa,Excursionistas,Justo Jose De Urquiza,Deportivo Laferrere,Berazategui,Talleres Rem De Escalada,Textil Mandiyu,El Linqueno,Independientede Tandil,Jorge Gibson Brown,Bella Vista Bb,Union Sunchales,9 De Julio Rafaela,Gimnasia Mendoza,Jorge Newbery Vt,Sarmiento Cordoba,Complejo Deportivo,Estudiantes Rio Cuarto,Ah Zapla,Tiro Federal Morteros,9 De Julio Morteros,Juventud Alianza,Deportivo Espanol,Flandria,Leandro N Alem,Los Andes,Ferrocarril Midland,Sportivo Dock Sud,Villa San Carlos,Tiro Federal,CAI Comodoro Rivadavia,Independiente Rivadavia,All Boys,Almirante Brown,Godoy Cruz,Newells Old Boys,Ferrol Carril Oeste,CA Huracan,Boca Unidos,Lanus | 100.00% |
last update: 01 Nov 2024 01:23